Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Dátum | Klub | Kor / Futam | Idő / százalék | Előző csúcs / dátum | Hely. | Hely. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-07-27 Országos Gyermek Bajnokság, Székesfehérvár | Ferencváros | 14 éves Előfutam | 02'14.06 0% | nincs nincs | 15 | 487 | |
2008-07-27 Országos Gyermek Bajnokság, Székesfehérvár | Ferencváros | 14 éves Döntő | 02'15.05 99.3% | 02'14.06 2008-07-27 | 14 | 482 | |
2008-07-31 Országos Serdül? Bajnokság, Eger | Ferencváros | 14 éves Előfutam | 02'17.77 97.3% | 02'14.06 2008-07-27 | 37 | 454 | |
2008-10-18 XVI. Köztársaság Napja nk verseny, Székesfehérvár | Ferencváros | 14 éves Időfutam | 02'14.93 99.4% | 02'14.06 2008-07-27 | 12 | 484 | |
2008-12-20 V. Cikluszáró úszóverseny, Budapest | Ferencváros | 14 éves Időfutam | 02'10.58 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 02'14.06 2008-07-27 | 6 | 534 | |
2009-02-28 Tavaszváró meghívásos nk verseny, Hódmezővásárhely | Ferencváros | 15 éves Időfutam | 02'13.46 97.8% | 02'10.58 2008-12-20 | 28 | 488 | |
2009-04-08 XXX. Arany Üst Nemzetközi Utánpótlás Verseny, Dunaújváros | Ferencváros | 15 éves Előfutam | 02'09.46 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 02'10.58 2008-12-20 | 12 | 559 | |
2009-06-11 Országos Ifjúsági Bajnokság, Eger | Ferencváros | 15 éves Előfutam | 02'07.16 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 02'09.46 2009-04-08 | 18 | 578 | |
2009-06-25 CXI. Országos Felnőtt Bajnokság, Eger | Ferencváros | 15 éves Előfutam | 02'07.09 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 02'07.16 2009-06-11 | 26 | 565 | |
2009-07-30 Országos Serdülő Bajnokság, Eger | Ferencváros | 15 éves Előfutam | 02'06.09 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 02'07.09 2009-06-25 | 9 | 578 | |
2009-12-20 BVSC cikluszáró verseny, Budapest, BVSC | Ferencváros | 15 éves Időfutam | 02'06.10 100% | 02'06.09 2009-07-30 | 4 | 593 | |
2009-12-20 BVSC cikluszáró verseny, Budapest, BVSC | Ferencváros | 15 éves Döntő | 02'06.64 99.6% | 02'06.09 2009-07-30 | 6 | 585 | |
2010-03-05 ISM 2010, Berlin | Ferencváros | 16 éves Időfutam | 02'05.34 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'06.09 2009-07-30 | 6 | 539 | |
2010-03-14 III. Gyergyák Magda Emlékverseny, Eger | Ferencváros | 16 éves Időfutam | 02'07.86 98% | 02'05.34 2010-03-05 | 5 | 0 | |
2010-03-31 XXXI. Arany Üst Nemzetközi u.p. verseny, Dunaújváros | Ferencváros | 16 éves Előfutam | 02'06.25 99.3% | 02'05.34 2010-03-05 | 8 | 603 | |
2010-03-31 XXXI. Arany Üst Nemzetközi u.p. verseny, Dunaújváros | Ferencváros | 16 éves Döntő | 02'04.68 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 02'05.34 2010-03-05 | 5 | 626 | |
2010-05-15 TYR- ToyotaTmax Kupa 2010, Szeged | Ferencváros | 16 éves Időfutam | 02'07.51 97.8% | 02'04.68 2010-03-31 | 10 | 0 | |
2010-07-07 CXII. Felnőtt Országos Bajnokság, Eger | Ferencváros | 16 éves Előfutam | 02'05.21 99.6% | 02'04.68 2010-03-31 | 18 | 540 | |
![]() | 2010-12-18 Cikluszáró verseny, Budapest | Ferencváros | 16 éves Időfutam | 02'05.55 99.3% | 02'04.68 2010-03-31 | 3 | 536 |
2011-03-27 Budapest Bajnokság, Budapest | Ferencváros | 17 éves Előfutam | 02'05.92 99% | 02'04.68 2010-03-31 | 25 | 531 | |
![]() | 2011-05-01 12+ korosztályos verseny, Székesfehérvár | Ferencváros | 17 éves Időfutam | 02'04.93 99.8% | 02'04.68 2010-03-31 | 2 | 609 |
2011-05-04 TYR-Toyota-TMax Kupa, Hódmezővásárhely | Ferencváros | 17 éves Időfutam | 02'04.80 99.9% | 02'04.68 2010-03-31 | 7 | 546 | |
2011-06-09 Országos Ifjúsági Bajnokság, Eger | Ferencváros | 17 éves Előfutam | 02'04.09 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 02'04.68 2010-03-31 | 17 | 0 | |
2011-06-22 Országos Felnőtt Bajnokság, Debrecen | Ferencváros | 17 éves Előfutam | 02'06.52 98.1% | 02'04.09 2011-06-09 | 23 | 524 | |
![]() | 2011-11-20 V. Hód Kupa Nemzetközi Verseny, Hódmezővásárhely | Ferencváros | 17 éves Időfutam | 02'06.01 98.5% | 02'04.09 2011-06-09 | 2 | 530 |
2011-12-03 XIX. Köztársaság Napja nk verseny, Székesfehérvár | Ferencváros | 17 éves Időfutam | 02'07.20 97.6% | 02'04.09 2011-06-09 | 9 | 577 | |
2011-12-17 Cikluszáró verseny, Budapest | Ferencváros | 17 éves Időfutam | 02'04.32 99.8% | 02'04.09 2011-06-09 | 8 | 552 | |
![]() | 2012-04-22 12+ korosztályos verseny, Balatonfűzfő | Ferencváros | 18 éves Időfutam | 02'04.14 100% | 02'04.09 2011-06-09 | 1 | 621 |
2012-05-29 Országos Ifjúsági Bajnokság, Eger | Ferencváros | 18 éves Előfutam | 02'02.56 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 02'04.09 2011-06-09 | 12 | 576 | |
2012-06-13 Budapest Open Kvalifikációs Bajnokság, Budapest | Ferencváros | 18 éves Előfutam | 02'05.95 97.3% | 02'02.56 2012-05-29 | 20 | 531 | |
2012-12-16 BÁCSVÍZ Kupa nemzetközi úszóverseny, Kecskemét | Ferencváros | 18 éves Időfutam | 02'08.11 95.7% | 02'02.56 2012-05-29 | 15 | 504 | |
2013-03-29 Budapest Bajnokság I. (open), Budapest | Ferencváros | 19 éves Előfutam | 02'01.85 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'02.56 2012-05-29 | 14 | 586 | |
2013-06-26 CXV. Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére (open), Debrecen | Ferencváros | 19 éves Előfutam | 02'05.04 97.4% | 02'01.85 2013-03-29 | 31 | 542 | |
2013-12-14 II. Naturtex Kupa Cikluszáró úszóverseny, Hódmez?vásárhely | Ferencváros | 19 éves Időfutam | 02'04.98 97.5% | 02'01.85 2013-03-29 | 12 | 543 | |
2013-12-21 H91 Open 2013, Székesfehérvár | Ferencváros | 19 éves Előfutam | 02'05.63 97% | 02'01.85 2013-03-29 | 6 | 535 | |
2014-03-22 III. Aranyhomok Kupa - II. forduló, Kecskemét | Ferencváros | 20 éves Időfutam | 02'09.41 94.2% | 02'01.85 2013-03-29 | 14 | 0 | |
2014-04-17 Budapest Bajnokság (open), Budapest | Ferencváros | 20 éves Előfutam | 02'04.75 97.7% | 02'01.85 2013-03-29 | 23 | 546 | |
2014-05-09 XVI. ORCA CUP, Bratislava | Ferencváros | 20 éves Időfutam | 02'05.45 97.1% | 02'01.85 2013-03-29 | 13 | 537 | |
2014-07-16 Országos Bajnokság, Debrecen | Ferencváros | 20 éves Előfutam | 02'02.53 99.4% | 02'01.85 2013-03-29 | 26 | 0 | |
![]() | 2014-12-19 Pro Agria Kupa, Eger | Ferencváros | 20 éves Időfutam | 02'02.13 99.8% | 02'01.85 2013-03-29 | 3 | 582 |
![]() | 2015-02-28 Tavaszváró Nemzetközi Verseny, Hódmezővásárhely | Ferencváros | 21 éves Időfutam | 02'00.51 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 02'01.85 2013-03-29 | 1 | 606 |
2015-04-01 Budapest Bajnokság (Open Kvalifikációs), Budapest | Ferencváros | 21 éves Időfutam | 02'10.84 92.1% Megj: 1500 m gyors részideje | 02'00.51 2015-02-28 | 0 | 0 | |
2015-04-01 Budapest Bajnokság (Open Kvalifikációs), Budapest | Ferencváros | 21 éves Előfutam | 02'05.93 95.7% Megj: 400 m gyors részideje | 02'00.51 2015-02-28 | 0 | 0 | |
2015-12-16 V. Scitec Open Swim Cup, Győr | Ferencváros | 21 éves Előfutam | 02'01.42 99.3% | 02'00.51 2015-02-28 | 27 | 592 | |
2016-12-17 XI. Cikluszáró felmérő úszóverseny, Budapest | Városgazda Utánpótlás Ak. | 22 éves Előfutam | 02'05.26 96.2% | 02'00.51 2015-02-28 | 4 | 540 | |
2016-12-17 XI. Cikluszáró felmérő úszóverseny, Budapest | Városgazda Utánpótlás Ak. | 22 éves Döntő | 02'04.64 96.7% | 02'00.51 2015-02-28 | 6 | 548 | |
2017-04-22 Országos Felnőtt Bajnokság, Debrecen | Városgazda Utánpótlás Ak. | 23 éves Előfutam | 02'01.89 98.9% | 02'00.51 2015-02-28 | 40 | 586 | |
2017-06-01 Budapest Bajnokság, Budapest | Városgazda Utánpótlás Ak. | 23 éves Előfutam | 02'01.06 99.5% | 02'00.51 2015-02-28 | 11 | 598 | |
2017-12-16 Cikluszáró Felmérő Verseny, Budapest (BVSC uszoda), Budapest | Városgazda Utánpótlás Ak. | 23 éves Időfutam | 02'07.22 94.7% | 02'00.51 2015-02-28 | 15 | 515 | |
2018-01-27 VII. Aranyhomok Kupa, Kecskemét | Városgazda Utánpótlás Ak. | 24 éves Időfutam | 02'03.58 97.5% | 02'00.51 2015-02-28 | 7 | 0 |
Ma 2021. április 17. szombat, Rudolf napja van. |