Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Dátum | Klub | Kor / Futam | Idő / százalék | Előző csúcs / dátum | Hely. | Hely. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10-03 Agria Sprint u.p. verseny, Eger | Ferencváros | 15 éves Időfutam | 00'32.64 0% | nincs nincs | 20 | 0 | |
2011-03-27 Budapest Bajnokság, Budapest | Ferencváros | 17 éves Előfutam | 00'30.97 .:ÚJ ECS:. 105.4% | 00'32.64 2009-10-03 | 15 | 467 | |
2011-06-09 Országos Ifjúsági Bajnokság, Eger | Ferencváros | 17 éves Előfutam | 00'30.94 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'30.97 2011-03-27 | 18 | 0 | |
2011-06-22 Országos Felnőtt Bajnokság, Debrecen | Ferencváros | 17 éves Előfutam | 00'31.83 97.2% | 00'30.94 2011-06-09 | 22 | 431 | |
2012-03-03 ISM Berlin, Berlin | Ferencváros | 18 éves Előfutam | 00'30.88 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'30.94 2011-06-09 | 30 | 0 | |
2012-12-15 BÁCSVÍZ Kupa nemzetközi úszóverseny, Kecskemét | Ferencváros | 18 éves Előfutam | 00'31.14 99.2% | 00'30.88 2012-03-03 | 9 | 460 | |
2013-03-03 ISM Berlin 2013, Berlin | Ferencváros | 19 éves Előfutam | 00'30.29 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 00'30.88 2012-03-03 | 28 | 0 | |
2013-03-16 Budapest Kupa II., Budapest | Ferencváros | 19 éves Időfutam | 00'30.19 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 00'30.29 2013-03-03 | 6 | 505 | |
2013-06-26 CXV. Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére (open), Debrecen | Ferencváros | 19 éves Előfutam | 00'31.37 96.2% | 00'30.19 2013-03-16 | 21 | 450 | |
2014-03-02 ISM 2014, Berlin | Ferencváros | 20 éves Időfutam | 00'31.34 96.3% | 00'30.19 2013-03-16 | 29 | 0 | |
2014-03-23 Budapest Kupa II., Budapest | Ferencváros | 20 éves Időfutam | 00'32.14 93.9% | 00'30.19 2013-03-16 | 17 | 418 | |
![]() | 2014-04-06 12+ verseny II. forduló, Székesfehérvár | Ferencváros | 20 éves Időfutam | 00'30.84 97.9% | 00'30.19 2013-03-16 | 1 | 473 |
2014-05-09 XVI. ORCA CUP, Bratislava | Ferencváros | 20 éves Előfutam | 00'32.91 91.7% | 00'30.19 2013-03-16 | 6 | 0 | |
2014-05-09 XVI. ORCA CUP, Bratislava | Ferencváros | 20 éves Döntő | 00'30.52 98.9% | 00'30.19 2013-03-16 | 5 | 488 | |
2014-11-15 Budapest Kupa IV., Budapest | Ferencváros | 20 éves Időfutam | 00'30.93 97.6% | 00'30.19 2013-03-16 | 12 | 469 | |
![]() | 2014-12-19 Pro Agria Kupa, Eger | Ferencváros | 20 éves Időfutam | 00'30.71 98.3% Megj: A 4x50 méteres mix váltó 1. tagja. | 00'30.19 2013-03-16 | 3 | 0 |
2015-02-28 Tavaszváró Nemzetközi Verseny, Hódmezővásárhely | Ferencváros | 21 éves Időfutam | 00'32.74 92.2% Megj: 100 m. részideje | 00'30.19 2013-03-16 | 0 | 0 | |
![]() | 2015-02-28 Tavaszváró Nemzetközi Verseny, Hódmezővásárhely | Ferencváros | 21 éves Időfutam | 00'30.53 98.9% | 00'30.19 2013-03-16 | 2 | 488 |
2015-12-16 V. Scitec Open Swim Cup, Győr | Ferencváros | 21 éves Előfutam | 00'30.56 98.8% | 00'30.19 2013-03-16 | 14 | 486 | |
2015-12-16 V. Scitec Open Swim Cup, Győr | Ferencváros | 21 éves Köz.döntő | 00'29.96 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 00'30.19 2013-03-16 | 11 | 516 | |
2018-02-17 Budapest Kupa I. forduló, Budapest | Városgazda Utánpótlás Ak. | 24 éves Időfutam | 00'31.01 96.6% | 00'29.96 2015-12-16 | 17 | 466 |
Ma 2021. április 17. szombat, Rudolf napja van. |