Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Dátum | Klub | Kor / Futam | Idő / százalék | Előző csúcs / dátum | Hely. | Hely. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-07-26 Országos Gyermek Bajnokság, Székesfehérvár | Ferencváros | 14 éves Előfutam | 02'28.42 0% | nincs nincs | 10 | 486 | |
2008-07-26 Országos Gyermek Bajnokság, Székesfehérvár | Ferencváros | 14 éves Döntő | 02'27.44 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 02'28.42 2008-07-26 | 13 | 495 | |
2008-10-18 XVI. Köztársaság Napja nk verseny, Székesfehérvár | Ferencváros | 14 éves Időfutam | 02'28.65 99.2% | 02'27.44 2008-07-26 | 5 | 483 | |
![]() | 2008-12-20 V. Cikluszáró úszóverseny, Budapest | Ferencváros | 14 éves Időfutam | 02'25.21 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 02'27.44 2008-07-26 | 3 | 518 |
2009-02-28 Tavaszváró meghívásos nk verseny, Hódmezővásárhely | Ferencváros | 15 éves Időfutam | 02'29.49 97.1% | 02'25.21 2008-12-20 | 19 | 458 | |
2009-03-26 Budapest Bajnokság, Budapest | Ferencváros | 15 éves Előfutam | 02'25.23 100% | 02'25.21 2008-12-20 | 13 | 500 | |
2009-06-11 Országos Ifjúsági Bajnokság, Eger | Ferencváros | 15 éves Előfutam | 02'26.18 99.3% | 02'25.21 2008-12-20 | 26 | 508 | |
2009-12-19 BVSC cikluszáró verseny, Budapest, BVSC | Ferencváros | 15 éves Döntő | 02'28.82 97.6% | 02'25.21 2008-12-20 | 8 | 482 | |
![]() | 2009-12-20 BVSC cikluszáró verseny, Budapest, BVSC | Ferencváros | 15 éves Időfutam | 02'23.58 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 02'25.21 2008-12-20 | 3 | 536 |
2010-02-27 Hírös Kupa I. forduló, Kecskemét | Ferencváros | 16 éves Időfutam | 02'26.07 98.3% | 02'23.58 2009-12-20 | 7 | 491 | |
2010-03-05 ISM 2010, Berlin | Ferencváros | 16 éves Időfutam | 02'26.42 98.1% | 02'23.58 2009-12-20 | 11 | 447 | |
2010-04-10 Budapest Bajnokság, Dunaújváros | Ferencváros | 16 éves Időfutam | 02'20.80 .:ÚJ ECS:. 102% | 02'23.58 2009-12-20 | 15 | 549 | |
2010-07-08 CXII. Felnőtt Országos Bajnokság, Eger | Ferencváros | 16 éves Előfutam | 02'19.95 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'20.80 2010-04-10 | 12 | 511 | |
![]() | 2010-12-18 Cikluszáró verseny, Budapest | Ferencváros | 16 éves Időfutam | 02'20.56 99.6% | 02'19.95 2010-07-08 | 1 | 504 |
![]() | 2011-05-01 12+ korosztályos verseny, Székesfehérvár | Ferencváros | 17 éves Időfutam | 02'21.87 98.6% | 02'19.95 2010-07-08 | 1 | 556 |
2011-05-04 TYR-Toyota-TMax Kupa, Hódmezővásárhely | Ferencváros | 17 éves Időfutam | 02'21.88 98.6% | 02'19.95 2010-07-08 | 4 | 490 | |
2011-06-10 Országos Ifjúsági Bajnokság, Eger | Ferencváros | 17 éves Előfutam | 02'19.65 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 02'19.95 2010-07-08 | 14 | 514 | |
2011-06-23 Országos Felnőtt Bajnokság, Debrecen | Ferencváros | 17 éves Előfutam | 02'23.63 97.2% | 02'19.65 2011-06-10 | 16 | 437 | |
![]() | 2011-11-20 V. Hód Kupa Nemzetközi Verseny, Hódmezővásárhely | Ferencváros | 17 éves Időfutam | 02'24.97 96.3% | 02'19.65 2011-06-10 | 2 | 460 |
2012-03-03 ISM Berlin, Berlin | Ferencváros | 18 éves Időfutam | 02'18.77 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'19.65 2011-06-10 | 11 | 553 | |
2012-03-30 Országos Feln?tt Bajnokság, Debrecen | Ferencváros | 18 éves Előfutam | 02'31.21 91.8% | 02'18.77 2012-03-03 | 25 | 405 | |
2012-06-14 Budapest Open Kvalifikációs Bajnokság, Budapest | Ferencváros | 18 éves Előfutam | 02'23.90 96.4% | 02'18.77 2012-03-03 | 17 | 470 | |
2012-12-16 BÁCSVÍZ Kupa nemzetközi úszóverseny, Kecskemét | Ferencváros | 18 éves Időfutam | 02'22.53 97.4% | 02'18.77 2012-03-03 | 8 | 484 | |
2013-03-01 ISM Berlin 2013, Berlin | Ferencváros | 19 éves Időfutam | 02'18.28 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 02'18.77 2012-03-03 | 13 | 0 | |
2013-05-11 BÁCSVÍZ Kupa, Kecskemét | Ferencváros | 19 éves Időfutam | 02'20.04 98.7% | 02'18.28 2013-03-01 | 7 | 510 | |
2013-06-27 CXV. Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére (open), Debrecen | Ferencváros | 19 éves Előfutam | 02'17.34 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 02'18.28 2013-03-01 | 17 | 541 | |
2013-12-22 H91 Open 2013, Székesfehérvár | Ferencváros | 19 éves Előfutam | 02'24.55 95% | 02'17.34 2013-06-27 | 1 | 464 | |
![]() | 2013-12-22 H91 Open 2013, Székesfehérvár | Ferencváros | 19 éves Döntő | 02'16.27 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 02'17.34 2013-06-27 | 3 | 554 |
2014-02-22 III. Aranyhomok Kupa - I. forduló, Kecskemét | Ferencváros | 20 éves Időfutam | 02'26.42 93.1% | 02'16.27 2013-12-22 | 8 | 471 | |
2014-02-28 ISM 2014, Berlin | Ferencváros | 20 éves Időfutam | 02'21.21 96.5% | 02'16.27 2013-12-22 | 15 | 0 | |
2014-04-18 Budapest Bajnokság (open), Budapest | Ferencváros | 20 éves Előfutam | 02'19.53 97.7% | 02'16.27 2013-12-22 | 17 | 516 | |
![]() | 2014-05-24 III. MVSI Kupa, Miskolc | Ferencváros | 20 éves Időfutam | 02'17.70 99% | 02'16.27 2013-12-22 | 2 | 536 |
2014-07-17 Országos Bajnokság, Debrecen | Ferencváros | 20 éves Előfutam | 02'14.55 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 02'16.27 2013-12-22 | 25 | 0 | |
![]() | 2014-12-19 Pro Agria Kupa, Eger | Ferencváros | 20 éves Időfutam | 02'16.88 98.3% | 02'14.55 2014-07-17 | 1 | 546 |
2016-12-17 XI. Cikluszáró felmérő úszóverseny, Budapest | Városgazda Utánpótlás Ak. | 22 éves Előfutam | 02'23.16 94% | 02'14.55 2014-07-17 | 3 | 477 |
Ma 2021. január 16. szombat, Gusztáv napja van. |