Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Dátum | Klub | Kor / Futam | Idő / százalék | Előző csúcs / dátum | Hely. | Hely. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-05-30 12. BVSC Kupa, Budapest, BVSC | Ferencváros | 15 éves Időfutam | 01'18.21 0% | nincs nincs | 6 | 455 | |
2010-05-29 Bácsvíz Kupa, Kecskemét | Ferencváros | 16 éves Időfutam | 01'19.81 98% | 01'18.21 2009-05-30 | 6 | 395 | |
2011-03-26 Budapest Bajnokság, Budapest | Ferencváros | 17 éves Előfutam | 01'17.13 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 01'18.21 2009-05-30 | 27 | 438 | |
2013-03-16 Budapest Kupa II., Budapest | Ferencváros | 19 éves Időfutam | 01'16.07 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 01'17.13 2011-03-26 | 12 | 456 | |
2013-05-11 BÁCSVÍZ Kupa, Kecskemét | Ferencváros | 19 éves Időfutam | 01'18.55 96.8% | 01'16.07 2013-03-16 | 19 | 414 | |
2014-05-09 XVI. ORCA CUP, Bratislava | Ferencváros | 20 éves Előfutam | 01'17.29 98.4% | 01'16.07 2013-03-16 | 13 | 432 | |
2017-03-11 Bácsvíz Kupa, Kecskemét | Városgazda Utánpótlás Ak. | 23 éves Időfutam | 01'13.72 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 01'16.07 2013-03-16 | 12 | 0 |
Ma 2021. január 17. vasárnap, Antal, Antónia napja van. |