Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Dátum | Klub | Kor / Futam | Idő / százalék | Előző csúcs / dátum | Hely. | Hely. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2010-05-29 Bácsvíz Kupa, Kecskemét | Ferencváros | 16 éves Időfutam | 01'04.66 0% | nincs nincs | 2 | 457 |
2010-06-17 Országos Ifjúsági Bajnokság, Eger | Ferencváros | 16 éves Előfutam | 01'02.55 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 01'04.66 2010-05-29 | 16 | 505 | |
2010-06-17 Országos Ifjúsági Bajnokság, Eger | Ferencváros | 16 éves Köz.döntő | 01'04.02 97.7% | 01'02.55 2010-06-17 | 16 | 471 | |
![]() | 2010-12-04 XVIII. Köztársaság Napja nk verseny, Székesfehérvár | Ferencváros | 16 éves Időfutam | 01'04.46 97% | 01'02.55 2010-06-17 | 2 | 516 |
2011-03-27 Budapest Bajnokság, Budapest | Ferencváros | 17 éves Előfutam | 01'03.24 98.9% | 01'02.55 2010-06-17 | 20 | 489 | |
2012-03-03 ISM Berlin, Berlin | Ferencváros | 18 éves Időfutam | 01'03.00 99.3% | 01'02.55 2010-06-17 | 27 | 512 | |
2012-04-22 12+ korosztályos verseny, Balatonfűzfő | Ferencváros | 18 éves Időfutam | 01'05.22 95.9% | 01'02.55 2010-06-17 | 5 | 498 | |
2014-05-09 XVI. ORCA CUP, Bratislava | Ferencváros | 20 éves Előfutam | 01'06.58 93.9% | 01'02.55 2010-06-17 | 19 | 418 | |
2014-11-15 Budapest Kupa IV., Budapest | Ferencváros | 20 éves Időfutam | 01'02.37 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 01'02.55 2010-06-17 | 9 | 509 | |
2015-04-01 Budapest Bajnokság (Open Kvalifikációs), Budapest | Ferencváros | 21 éves Előfutam | 01'05.51 95.2% | 01'02.37 2014-11-15 | 15 | 506 | |
2015-04-01 Budapest Bajnokság (Open Kvalifikációs), Budapest | Ferencváros | 21 éves Előfutam | 01'06.48 93.8% Megj: 400 vegyes részideje | 01'02.37 2014-11-15 | 0 | 0 | |
2015-04-01 Budapest Bajnokság (Open Kvalifikációs), Budapest | Ferencváros | 21 éves Köz.döntő | 01'01.47 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 01'02.37 2014-11-15 | 13 | 532 | |
2016-12-17 XI. Cikluszáró felmérő úszóverseny, Budapest | Városgazda Utánpótlás Ak. | 22 éves Előfutam | 01'08.23 90.1% | 01'01.47 2015-04-01 | 5 | 389 | |
2017-03-11 Bácsvíz Kupa, Kecskemét | Városgazda Utánpótlás Ak. | 23 éves Időfutam | 01'02.55 98.3% | 01'01.47 2015-04-01 | 12 | 0 | |
2017-04-22 Országos Felnőtt Bajnokság, Debrecen | Városgazda Utánpótlás Ak. | 23 éves Előfutam | 01'01.33 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 01'01.47 2015-04-01 | 47 | 536 | |
2017-06-01 Budapest Bajnokság, Budapest | Városgazda Utánpótlás Ak. | 23 éves Előfutam | 01'04.88 94.5% | 01'01.33 2017-04-22 | 20 | 452 | |
2018-01-27 VII. Aranyhomok Kupa, Kecskemét | Városgazda Utánpótlás Ak. | 24 éves Időfutam | 01'02.30 98.4% | 01'01.33 2017-04-22 | 5 | 0 |
Ma 2021. január 17. vasárnap, Antal, Antónia napja van. |