Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Dátum | Klub | Kor / Futam | Idő / százalék | Előző csúcs / dátum | Hely. | Hely. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-08-01 Országos Serdül? Bajnokság, Eger | Ferencváros | 14 éves Előfutam | 00'30.55 0% | nincs nincs | 71 | 367 | |
2009-07-31 Országos Serdülő Bajnokság, Eger | Ferencváros | 15 éves Előfutam | 00'27.06 .:ÚJ ECS:. 112.9% | 00'30.55 2008-08-01 | 25 | 501 | |
2009-10-03 Agria Sprint u.p. verseny, Eger | Ferencváros | 15 éves Időfutam | 00'28.12 96.2% | 00'27.06 2009-07-31 | 33 | 0 | |
2010-02-27 Hírös Kupa I. forduló, Kecskemét | Ferencváros | 16 éves Időfutam | 00'27.46 98.5% | 00'27.06 2009-07-31 | 6 | 479 | |
2010-03-05 ISM 2010, Berlin | Ferencváros | 16 éves Előfutam | 00'27.50 98.4% | 00'27.06 2009-07-31 | 33 | 442 | |
2010-06-18 Országos Ifjúsági Bajnokság, Eger | Ferencváros | 16 éves Előfutam | 00'28.24 95.8% | 00'27.06 2009-07-31 | 49 | 407 | |
2011-03-25 Budapest Bajnokság, Budapest | Ferencváros | 17 éves Előfutam | 00'26.53 .:ÚJ ECS:. 102% | 00'27.06 2009-07-31 | 25 | 491 | |
2011-06-10 Országos Ifjúsági Bajnokság, Eger | Ferencváros | 17 éves Előfutam | 00'26.42 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 00'26.53 2011-03-25 | 24 | 498 | |
2011-06-23 Országos Felnőtt Bajnokság, Debrecen | Ferencváros | 17 éves Előfutam | 00'26.49 99.7% | 00'26.42 2011-06-10 | 37 | 494 | |
2012-06-14 Budapest Open Kvalifikációs Bajnokság, Budapest | Ferencváros | 18 éves Előfutam | 00'26.96 98% | 00'26.42 2011-06-10 | 31 | 468 | |
2014-03-01 ISM 2014, Berlin | Ferencváros | 20 éves Időfutam | 00'26.67 99.1% | 00'26.42 2011-06-10 | 65 | 0 | |
2014-04-06 12+ verseny II. forduló, Székesfehérvár | Ferencváros | 20 éves Időfutam | 00'27.84 94.9% | 00'26.42 2011-06-10 | 9 | 425 | |
2014-04-18 Budapest Bajnokság (open), Budapest | Ferencváros | 20 éves Előfutam | 00'26.64 99.2% | 00'26.42 2011-06-10 | 30 | 485 | |
2014-05-09 XVI. ORCA CUP, Bratislava | Ferencváros | 20 éves Előfutam | 00'27.59 95.8% | 00'26.42 2011-06-10 | 23 | 0 | |
2014-07-17 Országos Bajnokság, Debrecen | Ferencváros | 20 éves Előfutam | 00'26.00 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 00'26.42 2011-06-10 | 55 | 0 | |
2014-11-15 Budapest Kupa IV., Budapest | Ferencváros | 20 éves Időfutam | 00'27.09 96% | 00'26.00 2014-07-17 | 19 | 462 | |
2015-02-28 Tavaszváró Nemzetközi Verseny, Hódmezővásárhely | Ferencváros | 21 éves Időfutam | 00'28.33 91.8% Megj: 200 m gyors részideje. | 00'26.00 2014-07-17 | 0 | 0 | |
2015-04-01 Budapest Bajnokság (Open Kvalifikációs), Budapest | Ferencváros | 21 éves Előfutam | 00'29.16 89.2% Megj: 400 m gyors részideje | 00'26.00 2014-07-17 | 0 | 0 | |
2017-04-19 Országos Felnőtt Bajnokság, Debrecen | Városgazda Utánpótlás Ak. | 23 éves Előfutam | 00'26.27 99% | 00'26.00 2014-07-17 | 68 | 506 | |
![]() | 2017-04-30 12+ verseny, Székesfehérvár | Városgazda Utánpótlás Ak. | 23 éves Időfutam | 00'25.65 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 00'26.00 2014-07-17 | 2 | 544 |
Ma 2021. január 17. vasárnap, Antal, Antónia napja van. |