Úszás versenynaptár - 2013
Kattintson ide, ha az aktuális hónap versenyeihez kíván ugrani!Január
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013. 01.13. | I. Országos Maratonúszó Medencés Bajnokság![]() | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (6) Galéria |
2013. 01.17-20. | AYOF | AUS![]() | Sydney | ||
![]() | 2013. 01.21 - 02.11. | melegégövi edzőtábor | THA![]() | Thanyapura Phuket Island | Honlap |
2013. 01.26. | 8/11 u.p. verseny I. | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2013. 01.27. | 12+ u.p. verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (3) |
Február
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2013. 02.02-03. | V. TYR Kupa | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Kiírás Élő eredm. | |
![]() | 2013. 02.09. | Utánpótlás verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (20) |
![]() | 2013. 02.16. | Szalai János Emlékverseny | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (38) Galéria |
![]() | 2013. 02.16. | Fradi Kupa II. forduló![]() | HUN![]() | Budapest FTC Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Galéria |
![]() | 2013. 02.23. | Budapest Kupa I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (83) Galéria |
2013. 02.23. | VI. EMEL Kupa, Baja | HUN![]() | Baja | Jegyzőkönyv |
Március
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013. 03.01-03. | ISM Berlin 2013 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (75) Galéria Élő eredm. |
2013. 03.01. | Diákolimpia Országos Döntő (96-97) (93-95) | HUN![]() | |||
2013. 03.02. | Diákolimpia Országos Döntő (00-01) (98-99) | ![]() | |||
2013. 03.03. | Diákolimpia Országos Döntő (04-) (02-03) | ![]() | |||
2013. 03.08-10. | Tavaszváró nemzetközi úszóverseny | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
![]() | 2013. 03.09. | Utánpótlás verseny II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (28) |
2013. 03.09-10. | VI. Gyergyák Magda Emlékverseny | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2013. 03.16-17. | 46. International SchwimmFest | GER![]() | Mainz Mainz «info» | Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv | |
![]() | 2013. 03.16. | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (81) Galéria |
2013. 03.22-24. | Spring Prix of Zilina XI. International Swimming Competition | SVK![]() | Zilina | Kiírás | |
![]() | 2013. 03.23. | II. Aranyhomok Kupa - I. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (156) Galéria |
![]() | 2013. 03.27-29. | 34. Aranyüst Nemzetközi Úszóverseny | HUN![]() | Dunaújváros Fabó Éva Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (36) |
![]() | 2013. 03.27-29. | Arany Üst a Sport XXI. Kupáért | HUN![]() | Dunaújváros Fabó Éva Sportuszoda «info» | Kiírás |
![]() | 2013. 03.29-30. | Budapest Bajnokság I. (open) | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (30) |
Április
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013. 04.09-11. | ISF Swim Cup 2013 | ISR![]() | Herzliya Herzliya «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (3) |
![]() | 2013. 04.20. | II. Aranyhomok Kupa II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (153) Galéria |
![]() | 2013. 04.27. | 8/11 u.p. verseny II. | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (3) |
2013. 04.27-28. | XIII. Árpád Kupa | HUN![]() | Hajdúszoboszló Árpád Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2013. 04.28. | 12+ u.p. verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (37) Galéria |
Május
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013. 05.10-12. | ORCA Cup 2013 | SVK![]() | Bratislava Pasienky fedett uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (1) |
![]() | 2013. 05.11-12. | BÁCSVÍZ Kupa | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (181) |
![]() | 2013. 05.18. | XV. BVSC Kupa | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Jegyzőkönyv Eredmények (4) |
Június
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013. 06.01. | Békatalálkozó | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (31) |
2013. 06.06-09. | MOBITEL 2013 | SLO![]() | Radovljica Radovljica «info» | Honlap Kiírás | |
![]() | 2013. 06.07-09. | Golden Bear | CRO![]() | Zágráb | Kiírás |
![]() | 2013. 06.08-09. | Delfintalálkozó | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Eredmények (52) |
![]() | 2013. 06.08. | 38. Viharsarok Kupa | HUN![]() | Békéscsaba Árpád Gyógy- és Strandfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (10) |
![]() | 2013. 06.12-15. | Ifjúsági Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (79) |
![]() | 2013. 06.22. | I. Országos Nyíltvizi Úszó Bajnokság![]() | HUN![]() | Balatonfüred | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (6) |
![]() | 2013. 06.22. | Parafa Kupa | HUN![]() | Gyöngyös Gyöngyös «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (139) |
![]() | 2013. 06.26-29. | CXV. Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére (open)![]() | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Eredmények (58) Élő eredm. |
Július
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2013. 07.06-17. | Universiade | RUS![]() | Kazany | ||
![]() | 2013. 07.06. | Béka Derby 2013 | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (20) Galéria |
2013. 07.10-14. | Ifjúsági EB![]() | POL![]() | Poznan | ||
![]() | 2013. 07.13-14. | Delfin Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Szombathely Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (26) |
![]() | 2013. 07.14-19. | EYOF | NED![]() | Ultrecht Ultrecht «info» | Honlap Jegyzőkönyv Eredmények (6) Élő eredm. Élőkép |
![]() | 2013. 07.18-21. | North Carolina Swimming Senior LC Champs | USA![]() | USA Ismeretlen «info» | Eredmények (9) |
![]() | 2013. 07.19-20. | Budapest Bajnokság II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (37) |
![]() | 2013. 07.19. | Fradi Kupa![]() | HUN![]() | Budapest FTC Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
2013. 07.20 - 08.14. | 15. FINA Világbajnokság![]() | ESP![]() | Barcelona | Honlap Élő eredm. | |
![]() | 2013. 07.20. | 31. Pek-Snack Balaton-átúszás | HUN![]() | Balatonboglár Balatonboglár «info» | Honlap Eredmények (2) |
![]() | 2013. 07.25-27. | Gyermek Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Miskolc Kemény Dénes Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (56) |
![]() | 2013. 07.28. | Öbölátúszás 2013 | HUN![]() | Balatonfüred Balatonfüred, strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv Eredmények (4) |
Augusztus
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013. 08.01-03. | Serdülő Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (66) Élő eredm. |
![]() | 2013. 08.10. | Úszd át a Balatont kétszer! | HUN![]() | Zamárdi Zamárdi szabadstrand «info» | Honlap Eredmények (2) |
![]() | 2013. 08.12-18. | IPC Világbajnokság, 2013 | CAL![]() | Montreal Montreal «info» | Eredmények (3) |
Szeptember
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben |
---|
Október
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2013. 10.05. | Utánpótlás verseny III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv | |
2013. 10.12-13. | Ezerjó Kupa | HUN![]() | Mór Wekerle Sándor Szabadidő közp. Uszoda «info» | Kiírás | |
![]() | 2013. 10.12. | Fradi Kupa![]() | HUN![]() | Budapest FTC Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2013. 10.19. | III. Matrica Kupa | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (130) Galéria |
![]() | 2013. 10.19. | 13. Semmering Delphin Cup | AUS![]() | Wien Wien uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (101) |
![]() | 2013. 10.26-27. | Hungarospa Kupa Nemzetközi verseny | HUN![]() | Hajdúszoboszló Árpád Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (23) |
November
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2013. 11.02. | 8/11 u.p. verseny III. | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2013. 11.02-03. | Dobai Gyula Emlékverseny | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (148) Galéria |
![]() | 2013. 11.02-03. | AXIS Cup 2013 | CZE![]() | Jihlava Jihlava «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (39) Élő eredm. Élőkép |
![]() | 2013. 11.03. | 12+ u.p. verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Eredmények (2) |
![]() | 2013. 11.09. | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (29) |
2013. 11.09. | Solymár István Emlékverseny | HUN![]() | Dunaújváros Fabó Éva Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2013. 11.10. | AgriaSprint | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Jegyzőkönyv | |
![]() | 2013. 11.14-16. | X. Országos Rövidpályás Bajnokság![]() | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (69) Élőkép |
2013. 11.16. | Utánpótlás verseny IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv | |
![]() | 2013. 11.23-24. | VII. Hód Kupa | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (195) |
2013. 11.23-24. | dr. Csík Ferenc Emlékverseny | HUN![]() | Sopron «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
December
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013. 12.05-07. | Central European Countries Junior Meeting 2013 | SRB![]() | Beograd Beograd «info» | Honlap Jegyzőkönyv Eredmények (5) Élő eredm. Élőkép |
![]() | 2013. 12.07. | Traubi Kupa | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (44) |
2013. 12.12-15. | Rövidpályás EB![]() | DEN![]() | Herning | Honlap Jegyzőkönyv | |
![]() | 2013. 12.14-15. | II. Naturtex Kupa Cikluszáró úszóverseny | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (83) |
2013. 12.14-15. | Claudius Kupa | HUN![]() | Szombathely Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2013. 12.20-21. | Pro Agria | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (1) |
![]() | 2013. 12.20-21. | Hosszútávúszó Magyar Kupa | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
![]() | 2013. 12.21-22. | H91 Open 2013 | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (14) |
![]() | 2013. 12.21-22. | Közép-magyarországi Régiós cikluszáró úszóverseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (151) |