Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2008. 07.25-27. | Országos Gyermek Bajnokság![]() | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (69) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Enyedi Zsanett (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'24.39 0% | nincs nincs 1 | 6 | 536 | |
Enyedi Zsanett (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Döntő | 02'24.73 99.8% | 02'24.39 2008-07-26 2 | 7 | 532 | |
Enyedi Zsanett (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'13.51 98.9% | 01'12.69 2008-07-19 2 | 8 | 482 | |
Enyedi Zsanett (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Döntő | 01'13.76 98.5% | 01'12.69 2008-07-19 3 | 7 | 489 | |
Enyedi Zsanett (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'39.75 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 02'40.44 2008-07-19 2 | 9 | 557 | |
Enyedi Zsanett (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'37.88 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 02'39.75 2008-07-25 3 | 10 | 577 | |
Enyedi Zsanett (12) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'33.01 99.4% | 05'31.17 2008-07-19 3 | 6 | 568 | |
Enyedi Zsanett (12) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Döntő | 05'34.11 99.1% | 05'31.17 2008-07-19 4 | 8 | 562 | |
Eszenyi Regina (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'31.17 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 01'31.74 2008-07-19 2 | 24 | 397 | |
Eszenyi Regina (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 03'07.52 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 03'12.82 2008-07-19 2 | 18 | 451 | |
Eszenyi Regina (12) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'51.56 99.2% | 02'50.16 2008-07-19 2 | 15 | 401 | |
Eszenyi Regina (12) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Döntő | 02'49.16 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'50.16 2008-07-19 3 | 12 | 419 | |
Eszenyi Regina (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'47.69 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 02'50.74 2008-07-19 2 | 24 | 481 | |
Eszenyi Regina (12) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'53.82 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 05'57.82 2008-07-19 2 | 14 | 473 | |
Farkas Klaudia (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'10.00 99.1% | 01'09.34 2008-07-19 2 | 24 | 459 | |
Farkas Klaudia (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'35.12 97% | 02'30.54 2008-07-19 2 | 29 | 432 | |
Farkas Klaudia (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'18.90 98.4% | 01'17.60 2008-07-19 2 | 20 | 390 | |
Farkas Klaudia (11) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'54.33 98.3% | 02'51.45 2008-07-19 2 | 17 | 383 | |
Farkas Klaudia (11) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Döntő | 02'51.08 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 02'51.45 2008-07-19 3 | 15 | 405 | |
Illés Fanni (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'09.43 0% | nincs nincs 1 | 21 | 470 | |
Illés Fanni (11) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 05'08.97 0% | nincs nincs 1 | 9 | 502 | |
Illés Fanni (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'16.50 97.3% | 01'14.40 2008-07-19 2 | 14 | 435 | |
Illés Fanni (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Döntő | 01'15.47 98.6% | 01'14.40 2008-07-19 3 | 13 | 445 | |
Illés Fanni (11) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'43.67 91.3% | 02'29.50 ? 4 | 11 | 462 | |
Illés Fanni (11) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Döntő | 02'41.00 92.9% | 02'29.50 ? 5 | 9 | 486 | |
Kaufmann Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'11.93 98.2% | 01'10.62 ? 5 | 1 | 585 | |
![]() | Kaufmann Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Döntő | 01'11.29 99.1% | 01'10.62 ? 6 | 2 | 601 |
Kaufmann Dániel (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'38.24 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 02'40.68 ? 3 | 4 | 557 | |
![]() | Kaufmann Dániel (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Döntő | 02'33.55 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 02'38.24 2008-07-25 4 | 1 | 610 |
Kaufmann Dániel (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'12.35 0% | nincs nincs 1 | 9 | 526 | |
Kaufmann Dániel (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Döntő | 05'01.65 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 05'12.35 2008-07-27 2 | 4 | 584 | |
Kertész Tímea (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'18.97 97.8% | 01'17.26 2008-07-19 2 | 17 | 445 | |
Kertész Tímea (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'23.33 97.8% | 01'21.49 ? 3 | 5 | 520 | |
Kertész Tímea (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Döntő | 01'21.49 100% | 01'21.49 ? 4 | 4 | 556 | |
Kertész Tímea (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'56.39 96.8% | 02'50.76 2008-07-19 3 | 6 | 542 | |
Kertész Tímea (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Döntő | 02'54.74 97.7% | 02'50.76 2008-07-19 4 | 5 | 557 | |
Kertész Tímea (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'42.58 99.2% | 02'41.33 ? 3 | 14 | 528 | |
Kis Petra (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'27.89 .:ÚJ ECS:. 102% | 01'29.63 2008-07-19 2 | 11 | 443 | |
Kis Petra (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Döntő | 01'27.10 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 01'27.89 2008-07-25 3 | 9 | 455 | |
Kis Petra (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 03'02.32 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 03'07.19 2008-07-19 2 | 10 | 491 | |
Kis Petra (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Döntő | 03'00.42 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 03'02.32 2008-07-26 3 | 11 | 506 | |
Kis Petra (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'45.00 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 02'45.65 2008-07-19 2 | 19 | 505 | |
Kis Petra (11) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'49.20 98.7% | 05'44.81 2008-07-19 2 | 11 | 492 | |
![]() | Női 4X100 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Döntő | 04'28.68 .:ÚJ ECS:. 102.3% Megj: Enyedi Zsanett 1:07,32; Illés Fanni 1:07,73; Farkas Klaudia 1:09,36; Richer Roberta 1:04,27 | 04'34.94 2008-07-19 2 | 3 | 539 |
Női 4X100 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 05'05.75 97.9% Megj: Enyedi Zsanett 1:17, 71; Kertész Tímea 1:26,57; Richter Roberta 1:13,28; Illés Fanni: 1:08,19
| 04'59.31 2008-07-19 2 | 4 | 495 | |
![]() | Női 4X200 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x200 m gyors Döntő | 09'43.53 99.8% Megj: Enyedi Zsanett, Illés Fanni, Kis Petra, Richter Roberta | 09'42.36 2008-07-19 2 | 3 | 549 |
Nagy Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'02.44 0% | nincs nincs 1 | 27 | 462 | |
Nagy Dániel (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'15.68 0% | nincs nincs 1 | 21 | 476 | |
Nagy Dániel (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'11.21 0% | nincs nincs 1 | 19 | 434 | |
Nagy Dániel (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'28.63 0% | nincs nincs 1 | 13 | 483 | |
Nagy Dániel (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Döntő | 02'25.78 .:ÚJ ECS:. 102% | 02'28.63 2008-07-26 2 | 10 | 512 | |
Nagy Dániel (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'31.15 0% | nincs nincs 1 | 17 | 484 | |
Nagy Dániel (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'29.66 .:ÚJ ECS:. 101% | 02'31.15 2008-07-25 2 | 12 | 499 | |
Richter Roberta (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'06.74 0% | nincs nincs 1 | 9 | 530 | |
Richter Roberta (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Döntő | 01'06.03 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 01'06.74 2008-07-25 2 | 11 | 547 | |
Richter Roberta (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'11.44 98.9% | 01'10.66 2008-07-19 2 | 3 | 525 | |
![]() | Richter Roberta (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Döntő | 01'10.38 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 01'10.66 2008-07-19 3 | 3 | 549 |
Richter Roberta (12) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'35.76 95.4% | 02'28.65 ? 3 | 2 | 537 | |
Richter Roberta (12) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Döntő | 02'33.69 96.7% | 02'28.65 ? 4 | 4 | 559 | |
Richter Roberta (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'43.30 97.2% | 02'38.71 2008-07-19 2 | 15 | 521 | |
Richter Roberta (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'36.74 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 02'38.71 2008-07-19 3 | 9 | 589 | |
Szauter Gergő (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'14.06 0% | nincs nincs 1 | 15 | 487 | |
Szauter Gergő (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Döntő | 02'15.05 99.3% | 02'14.06 2008-07-27 2 | 14 | 482 | |
Szauter Gergő (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'40.80 0% | nincs nincs 1 | 11 | 509 | |
Szauter Gergő (14) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 18'21.97 0% | nincs nincs 1 | 10 | 524 | |
Szauter Gergő (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'28.42 0% | nincs nincs 1 | 10 | 486 | |
Szauter Gergő (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Döntő | 02'27.44 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 02'28.42 2008-07-26 2 | 13 | 495 | |
Szauter Gergő (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'29.79 0% | nincs nincs 1 | 11 | 498 | |
Szauter Gergő (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'27.22 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 02'29.79 2008-07-25 2 | 9 | 524 |
A helyszín címe: | Székesfehérvár, Mészöly Géza utca |
Telefonszáma: | 06-22 327-655 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | info@csitaryuszoda.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 70 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 07.18-21 | Országos Gyermek Bajnokság | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fedett Uszoda (régi) «info» | Kiírás | |
2017. 07.05-08 | L . Országos Gyermek Bajnokság | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Kiírás | |
2016. 07.27-30 | XLIX . Országos Gyermek Bajnokság![]() | HUN![]() | Miskolc Kemény Dénes Városi Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 07.16-19 | XLVIII. Országos Gyermek Bajnokság | HUN![]() | Miskolc Kemény Dénes Városi Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2014. 07.23-26 | Gyermek OB![]() | HUN![]() | Miskolc Kemény Dénes Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Eredmények (54) |
![]() | 2013. 07.25-27 | Gyermek Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Miskolc Kemény Dénes Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (56) |
![]() | 2012. 07.20-22 | Országos Gyermek Bajnokság![]() | HUN![]() | Miskolc Kemény Dénes Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (63) Élő eredm. |
![]() | 2011. 07.22-24 | Országos Gyermek Bajnokság![]() | HUN![]() | Miskolc Kemény Dénes Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (84) Galéria Élő eredm. |
![]() | 2010. 07.23-25 | Országos Gyermek Bajnokság![]() | HUN![]() | Miskolc Kemény Dénes Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (83) |
![]() | 2009. 07.24-26 | Országos Gyermek Bajnokság![]() | HUN![]() | Székesfehérvár | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (84) |
![]() | 2008. 07.25-27 | Országos Gyermek Bajnokság![]() | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (69) |
Ma 2021. február 26. péntek, Edina napja van. |