Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2010. 07.29 - 08.01. | Országos Serdül? Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (60) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Barta Áron (16) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'27.22 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 00'27.72 2009-07-31 2 | 26 | 455 | |
Barta Áron (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'59.22 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 01'00.16 2009-08-01 2 | 29 | 497 | |
Barta Áron (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'13.54 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 02'15.63 2009-07-30 2 | 33 | 445 | |
Barta Áron (16) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'45.33 0% | nincs nincs 1 | 25 | 458 | |
Barta Áron (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'30.23 0% | nincs nincs 1 | 30 | 408 | |
Barta Áron (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'36.79 0% | nincs nincs 1 | 42 | 385 | |
Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Köz.döntő | 01'09.01 97.6% | 01'07.34 2010-04-01 16 | 12 | 536 | |
Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'26.89 98.1% | 02'24.08 2010-03-05 15 | 3 | 593 | |
Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Döntő | 02'27.64 97.6% | 02'24.08 2010-03-05 16 | 7 | 584 | |
Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'32.96 97.2% | 02'28.71 2010-03-05 15 | 6 | 561 | |
Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'34.50 96.3% | 02'28.71 2010-03-05 16 | 8 | 544 | |
Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'19.91 99.1% | 05'16.91 2010-04-02 15 | 6 | 597 | |
Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Döntő | 05'22.22 98.4% | 05'16.91 2010-04-02 16 | 7 | 584 | |
Eszenyi Regina (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'30.21 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 00'30.46 2010-02-27 11 | 21 | 484 | |
Eszenyi Regina (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'05.25 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 01'05.86 2010-04-01 10 | 18 | 508 | |
Eszenyi Regina (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'23.94 .:ÚJ ECS:. 105.4% | 02'31.71 2009-02-28 3 | 26 | 483 | |
Eszenyi Regina (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'57.65 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 05'08.31 2010-06-13 6 | 20 | 518 | |
Eszenyi Regina (14) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'38.40 99.6% | 00'38.24 2010-02-27 10 | 20 | 468 | |
Eszenyi Regina (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'33.26 99.8% | 00'33.19 2010-04-17 7 | 37 | 428 | |
Eszenyi Regina (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'14.05 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'14.60 2010-05-29 5 | 31 | 433 | |
Eszenyi Regina (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'40.65 98.6% | 02'38.33 2010-02-27 10 | 14 | 484 | |
Harangozó Kitti (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'54.77 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 04'58.21 2010-06-13 3 | 15 | 534 | |
Harangozó Kitti (14) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'46.36 0% | nincs nincs 1 | 11 | 598 | |
Harangozó Kitti (14) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 18'59.59 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 19'36.20 2010-01-31 2 | 10 | 565 | |
Harangozó Kitti (14) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'35.49 100% | 00'35.48 2010-04-17 6 | 27 | 443 | |
Harangozó Kitti (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'14.15 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 01'16.25 2009-11-21 3 | 22 | 481 | |
Harangozó Kitti (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'38.47 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 02'42.97 2009-12-20 6 | 23 | 488 | |
Illés Fanni (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'22.61 98.5% | 02'20.49 2009-12-20 5 | 22 | 497 | |
Illés Fanni (13) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'57.18 98.8% | 04'53.67 2009-05-08 9 | 19 | 521 | |
Illés Fanni (13) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'35.83 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 00'36.27 2010-06-13 4 | 31 | 430 | |
Illés Fanni (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'32.55 96.6% | 00'31.45 2009-11-21 9 | 26 | 457 | |
Illés Fanni (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'10.33 98.2% | 01'09.04 2010-04-30 18 | 17 | 506 | |
Illés Fanni (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Köz.döntő | 01'10.18 98.4% | 01'09.04 2010-04-30 19 | 16 | 509 | |
Illés Fanni (13) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'32.79 97.8% | 02'29.50 2009-11-21 17 | 11 | 526 | |
Kis Petra (13) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'34.72 .:ÚJ ECS:. 103.9% | 00'36.09 2010-06-13 5 | 21 | 473 | |
Kis Petra (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'36.20 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 02'36.92 2010-04-17 8 | 16 | 510 | |
Kis Petra (13) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'37.65 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 00'38.63 2010-04-17 8 | 11 | 496 | |
Kis Petra (13) /Ferencváros/ | 50 m mell Köz.döntő | 00'37.57 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'37.65 2010-07-29 9 | 12 | 499 | |
Kis Petra (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'19.99 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 01'20.70 2010-05-29 14 | 7 | 523 | |
Kis Petra (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Köz.döntő | 01'20.24 99.7% | 01'19.99 2010-07-31 15 | 9 | 518 | |
Kis Petra (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'33.64 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 02'36.21 2010-02-27 14 | 8 | 553 | |
Kis Petra (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'30.53 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 02'33.64 2010-08-01 15 | 7 | 588 | |
Női 4X100 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Időfutam | 04'16.61 95.9% | 04'06.05 2010-07-09 17 | 5 | 551 | |
Női 4X100 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 04'45.32 95.3% | 04'32.02 2009-06-25 23 | 5 | 538 | |
Női 4X200 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x200 m gyors Időfutam | 09'21.94 94.3% | 08'50.11 2009-06-25 12 | 5 | 556 | |
Nagy Dániel (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'27.26 99.6% | 00'27.14 2009-11-21 6 | 27 | 453 | |
Nagy Dániel (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'58.93 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 01'00.03 2009-11-21 9 | 25 | 504 | |
Nagy Dániel (15) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'31.93 98.6% | 00'31.49 2009-11-21 6 | 20 | 426 | |
Nagy Dániel (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'07.47 99.7% | 01'07.24 2009-12-19 12 | 19 | 456 | |
Nagy Dániel (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'22.06 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 02'22.72 2010-04-01 14 | 13 | 489 | |
Nagy Dániel (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'29.82 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 00'30.52 2009-08-02 3 | 22 | 425 | |
Nagy Dániel (15) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'10.35 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 05'10.65 2009-07-26 5 | 18 | 485 | |
Richter Roberta (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'30.18 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'30.21 2009-08-01 5 | 18 | 486 | |
Richter Roberta (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Szétúszás | 00'29.42 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 00'30.18 2010-07-31 6 | 0 | 0 | |
Richter Roberta (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'11.39 96.6% | 01'08.94 2010-02-27 14 | 23 | 484 | |
Richter Roberta (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'29.08 98.8% | 02'27.27 2010-05-16 17 | 9 | 567 | |
Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'24.53 98.6% | 04'20.95 2010-06-18 15 | 9 | 575 | |
Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'06.18 98.7% | 08'59.24 2010-06-17 7 | 7 | 567 | |
Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 17'23.99 98.9% | 17'12.68 2010-04-01 14 | 5 | 587 | |
Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 04'59.29 99.1% | 04'56.66 2010-07-07 13 | 10 | 540 |
A helyszín címe: | Eger, Frank Tivadar u. 5. |
Telefonszáma: | (06-36) 411-823 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | titkarsag@egertermal.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 138 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2017. 06.20-24 | LXI. Országos Serdülő Bajnokság | HUN![]() | Győr Győr, Aqua Sport Központ «info» | Kiírás Eredmények (3) Élő eredm. |
2016. 07.13-16 | LX. Országos Serdülő Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (19) | |
![]() | 2015. 06.24-27 | LIX. Országos Serdülő Bajnokság | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2014. 07.31 - 08.02 | Serdülő OB![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Eredmények (45) Élőkép |
![]() | 2013. 08.01-03 | Serdülő Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (66) Élő eredm. |
![]() | 2012. 07.26-29 | Országos Serdülő Bajnokság![]() | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (62) |
![]() | 2011. 06.30 - 07.03 | Országos Serdül? Bajnokság![]() | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Eredmények (55) Élő eredm. |
![]() | 2010. 07.29 - 08.01 | Országos Serdül? Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (60) Galéria |
![]() | 2009. 07.30 - 08.02 | Országos Serdülő Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (82) Galéria |
![]() | 2008. 07.31 - 08.03 | Országos Serdül? Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (74) |
Ma 2021. január 17. vasárnap, Antal, Antónia napja van. |