Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2009. 06.25-28. | CXI. Országos Felnőtt Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (94) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balogh Vanessa (21) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'38.89 95.9% | 04'27.37 2009-05-23 4 | 8 | 662 | |
Balogh Vanessa (21) /Ferencváros/ | 400 m gyors Döntő | 04'31.32 98.5% | 04'27.37 2009-05-23 5 | 7 | 719 | |
Balogh Vanessa (21) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'18.62 0% | nincs nincs 1 | 7 | 712 | |
Balogh Vanessa (21) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 17'28.45 99.2% | 17'19.54 2008-12-20 3 | 5 | 760 | |
Balogh Vanessa (21) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'15.84 98.7% | 01'14.82 2009-06-06 4 | 5 | 670 | |
Balogh Vanessa (21) /Ferencváros/ | 100 m mell Köz.döntő | 01'15.28 99.4% | 01'14.82 2009-06-06 6 | 4 | 685 | |
Balogh Vanessa (21) /Ferencváros/ | 100 m mell Döntő | 01'16.88 97.3% | 01'14.82 2009-06-06 6 | 8 | 643 | |
Balogh Vanessa (21) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'38.79 100% | 02'38.73 2009-06-06 6 | 1 | 726 | |
Balogh Vanessa (21) /Ferencváros/ | 200 m mell Döntő | 02'38.50 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 02'38.73 2009-06-06 7 | 4 | 730 | |
Bársony Bernadett (19) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'32.19 98.4% | 00'31.67 2009-03-26 5 | 12 | 658 | |
Bársony Bernadett (19) /Ferencváros/ | 50 m hát Köz.döntő | 00'32.08 98.7% | 00'31.67 2009-03-26 6 | 7 | 665 | |
Bársony Bernadett (19) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'07.95 98.7% | 01'07.05 2009-03-26 6 | 12 | 661 | |
Bársony Bernadett (19) /Ferencváros/ | 100 m hát Köz.döntő | 01'07.78 98.9% | 01'07.05 2009-03-26 7 | 7 | 660 | |
Bársony Bernadett (19) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'28.22 97% | 02'23.80 2009-03-26 9 | 14 | 628 | |
Bordás Péter (19) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'52.95 98.6% | 00'52.22 ? 10 | 5 | 724 | |
Bordás Péter (19) /Ferencváros/ | 100 m gyors Köz.döntő | 00'52.80 98.4% | 00'51.94 2009-06-25 12 | 3 | 731 | |
Bordás Péter (19) /Ferencváros/ | 100 m gyors Döntő | 00'51.94 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 00'52.22 ? 12 | 5 | 767 | |
Bordás Péter (19) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 00'56.45 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 00'56.65 2009-06-06 10 | 5 | 738 | |
Bordás Péter (19) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Köz.döntő | 00'55.02 99.6% | 00'54.82 2009-06-25 12 | 2 | 798 | |
Bordás Péter (19) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Döntő | 00'54.82 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 00'55.02 2009-06-25 12 | 5 | 806 | |
Bordás Péter (19) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'25.62 86.2% | 02'05.55 ? 11 | 25 | 521 | |
Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'43.30 .:ÚJ ECS:. 106.8% | 05'02.63 2008-08-01 3 | 9 | 632 | |
Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Döntő | 04'42.64 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 04'43.30 2009-06-25 4 | 8 | 636 | |
Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 18'32.21 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 19'02.87 2009-04-09 3 | 7 | 636 | |
Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'31.09 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 02'32.77 2008-08-02 8 | 18 | 539 | |
Kaufmann Dániel (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'36.61 97.5% | 02'32.65 2009-02-28 10 | 7 | 556 | |
Kaufmann Dániel (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Döntő | 02'32.78 99.9% | 02'32.65 2009-02-28 11 | 7 | 599 | |
Kaufmann Dániel (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'28.67 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 00'29.02 2009-03-26 3 | 31 | 539 | |
Kemény Alexandra (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'30.22 98.8% | 00'29.87 2009-06-11 4 | 35 | 514 | |
Kemény Alexandra (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'22.32 97.9% | 01'20.56 2009-05-30 9 | 23 | 524 | |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'28.74 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 00'28.86 2009-03-26 5 | 11 | 647 | |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 50 m hát Köz.döntő | 00'28.43 99.3% | 00'28.23 2009-06-25 7 | 3 | 668 | |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 50 m hát Döntő | 00'28.23 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 00'28.43 2009-06-25 7 | 7 | 683 | |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 00'59.92 98.5% | 00'59.05 2009-03-26 11 | 7 | 691 | |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 100 m hát Köz.döntő | 00'59.33 99.5% | 00'59.05 2009-03-26 13 | 5 | 712 | |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 100 m hát Döntő | 00'59.34 99.5% | 00'59.05 2009-03-26 13 | 5 | 711 | |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'09.99 98.4% | 02'07.87 2009-03-26 9 | 7 | 697 | |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 200 m hát Döntő | 02'07.23 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 02'07.87 2009-03-26 10 | 7 | 744 | |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'14.34 100% | 02'14.28 2009-02-28 3 | 13 | 664 | |
Női 4X100 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Előfutam | 04'06.89 .:ÚJ ECS:. 105.8% | 04'21.19 2008-08-02 6 | 6 | 676 | |
Női 4X100 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Döntő | 04'06.52 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 04'06.89 2009-06-25 7 | 6 | 679 | |
Női 4X100 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Előfutam | 04'33.66 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 04'43.36 2009-06-11 8 | 2 | 661 | |
Női 4X100 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Döntő | 04'32.02 100% | 04'32.02 2009-06-25 10 | 5 | 673 | |
Női 4X100 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Döntő | 04'32.02 100% | 04'32.02 2009-06-25 10 | 5 | 673 | |
Női 4X200 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x200 m gyors Döntő | 08'50.11 .:ÚJ ECS:. 105.3% | 09'18.23 2008-07-31 5 | 7 | 699 | |
Perlaky László (20) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'25.63 0% | nincs nincs 1 | 24 | 589 | |
Perlaky László (20) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'55.12 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 00'55.53 2009-05-30 2 | 17 | 642 | |
Perlaky László (20) /Ferencváros/ | 100 m gyors Köz.döntő | 00'55.73 98.9% | 00'55.12 2009-06-25 3 | 8 | 621 | |
Perlaky László (20) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'27.63 0% | nincs nincs 1 | 23 | 602 | |
Perlaky László (20) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 00'58.40 0% | nincs nincs 1 | 15 | 667 | |
Perlaky László (20) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Köz.döntő | 00'59.01 99% | 00'58.40 2009-06-25 2 | 8 | 646 | |
Petrovai Panna (20) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'09.22 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 01'09.65 2008-12-20 4 | 17 | 625 | |
Petrovai Panna (20) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'27.19 99.5% | 02'26.44 2009-06-06 5 | 12 | 641 | |
Petrovai Panna (20) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'30.42 .:ÚJ ECS:. 101% | 00'30.71 2008-12-20 2 | 18 | 614 | |
Petrovai Panna (20) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Köz.döntő | 00'29.89 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 00'30.42 2009-06-25 3 | 5 | 647 | |
Pták Olivér (19) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'27.52 0% | nincs nincs 1 | 37 | 476 | |
Pták Olivér (19) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'58.41 99.3% | 00'58.03 2008-12-20 3 | 26 | 539 | |
Pták Olivér (19) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'09.69 97.2% | 02'06.00 2009-02-28 2 | 30 | 531 | |
Pták Olivér (19) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'26.35 99.2% | 04'24.14 2009-03-26 3 | 12 | 584 | |
Pták Olivér (19) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'29.00 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 00'29.26 2009-03-26 2 | 34 | 520 | |
Szabó Hajnalka (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'30.39 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'30.42 2008-08-02 3 | 37 | 505 | |
Szabó Hajnalka (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'52.71 98.2% | 04'47.33 2008-08-01 6 | 11 | 573 | |
Szabó Hajnalka (15) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'33.33 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 00'33.53 2009-04-25 7 | 18 | 593 | |
Szabó Hajnalka (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'38.00 97.9% | 02'34.61 2008-08-02 6 | 20 | 519 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'07.09 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 02'07.16 2009-06-11 9 | 26 | 565 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'26.93 98.9% | 04'24.05 2009-06-11 6 | 13 | 580 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 17'20.68 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 17'26.95 2009-06-11 6 | 7 | 610 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'07.35 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'07.81 2009-05-31 5 | 17 | 486 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'25.08 98.3% | 02'22.67 2009-06-11 8 | 24 | 527 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'04.64 99.9% | 05'04.47 2009-05-31 4 | 10 | 548 | |
Szele Dávid (20) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'29.07 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 00'29.27 2008-12-20 5 | 4 | 839 | |
Szele Dávid (20) /Ferencváros/ | 50 m mell Köz.döntő | 00'28.63 97.3% | 00'27.87 2009-06-25 7 | 2 | 878 | |
![]() | Szele Dávid (20) /Ferencváros/ | 50 m mell Döntő | 00'27.87 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 00'28.63 2009-06-25 7 | 1 | 952 |
Szele Dávid (20) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'05.62 99.2% | 01'05.07 2009-02-28 5 | 4 | 749 | |
Szele Dávid (20) /Ferencváros/ | 100 m mell Köz.döntő | 01'07.59 92.4% | 01'02.44 2009-06-25 7 | 3 | 685 | |
Szele Dávid (20) /Ferencváros/ | 100 m mell Döntő | 01'02.44 .:ÚJ ECS:. 104.2% | 01'05.07 2009-02-28 7 | 5 | 869 | |
Tóth Krisztina (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'29.80 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 00'30.30 2008-08-02 4 | 31 | 536 | |
Tóth Krisztina (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'31.82 97.1% | 00'30.90 2009-06-11 6 | 34 | 563 | |
Tóth Krisztina (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'07.35 .:ÚJ ECS:. 100% | 01'07.36 2009-06-11 9 | 19 | 613 | |
Tóth Krisztina (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'27.67 99.8% | 02'27.39 2008-07-31 7 | 7 | 616 | |
Tóth Krisztina (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Döntő | 02'28.08 99.5% | 02'27.39 2008-07-31 8 | 8 | 611 | |
Váltó Férfi 4X100 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Döntő | 03'31.41 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 03'32.64 2008-07-08 5 | 5 | 744 | |
![]() | Váltó Férfi 4X100 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Döntő | 03'47.58 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 03'53.43 2008-07-12 6 | 3 | 815 |
Váltó Férfi 4X200 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x200 m gyors Döntő | 07'50.81 .:ÚJ ECS:. 125.4% | 09'50.57 2008-07-19 2 | 4 | 744 | |
Várdai Attila (18) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'25.69 99.7% | 00'25.61 2009-06-11 5 | 25 | 585 | |
Várdai Attila (18) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'28.67 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'28.69 2009-06-11 7 | 9 | 652 | |
Várdai Attila (18) /Ferencváros/ | 50 m hát Köz.döntő | 00'28.50 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 00'28.67 2009-06-25 8 | 5 | 664 | |
Várdai Attila (18) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'02.76 97.7% | 01'01.31 2009-06-11 6 | 15 | 601 | |
Várdai Attila (18) /Ferencváros/ | 100 m hát Köz.döntő | 01'00.59 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 01'01.31 2009-06-11 7 | 7 | 668 | |
Várdai Attila (18) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'27.16 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 00'27.24 2009-06-11 4 | 20 | 634 | |
Várdai Lilla (17) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'29.82 99.1% | 00'29.55 2008-07-11 4 | 32 | 535 | |
Várdai Lilla (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'03.45 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 01'03.57 2008-07-08 6 | 28 | 597 | |
Várdai Lilla (17) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'31.55 99.5% | 00'31.38 2009-02-14 5 | 37 | 550 | |
Várdai Lilla (18) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'09.85 99.7% | 01'09.66 2008-07-10 6 | 27 | 549 |
A helyszín címe: | Eger, Frank Tivadar u. 5. |
Telefonszáma: | (06-36) 411-823 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | titkarsag@egertermal.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 138 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2018. 03.28-31 | Országos Bajnokság | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Kiírás |
![]() | 2017. 04.19-22 | Országos Felnőtt Bajnokság | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (20) |
![]() | 2016. 04.13-16 | CXVIII . Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére![]() | HUN![]() | Győr Győr, Aqua Sport Központ «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Élő eredm. Élőkép |
![]() | 2015. 06.27 - 07.04 | CXVII . Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére | HUN![]() | Győr Győr, Aqua Sport Központ «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Élő eredm. Élőkép |
![]() | 2014. 07.16-19 | Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Eredmények (50) Élő eredm. |
![]() | 2013. 06.26-29 | CXV. Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére (open)![]() | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Eredmények (58) Élő eredm. |
![]() | 2012. 03.29 - 04.01 | Országos Feln?tt Bajnokság![]() | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (47) Galéria Élő eredm. |
![]() | 2011. 06.22-25 | Országos Felnőtt Bajnokság![]() | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (56) Galéria Élő eredm. |
![]() | 2010. 07.07-10 | CXII. Felnőtt Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (74) Galéria |
![]() | 2009. 06.25-28 | CXI. Országos Felnőtt Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (94) Galéria |
![]() | 2008. 07.09-13 | Országos Felnőtt Bajnokság![]() | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (61) |
![]() | 2007. 07.25-29 | CIX. Országos Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Jegyzőkönyv |
![]() | 2005. 06.23-26 | Magyar Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Eredmények (19) |
Ma 2021. január 16. szombat, Gusztáv napja van. |