Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2010. 03.13-14. | III. Gyergyák Magda Emlékverseny | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (39) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bársony Bernadett (20) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'08.10 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 02'10.26 2009-02-28 2 | 2 | 0 |
![]() | Bársony Bernadett (20) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'35.49 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 04'37.81 ? 3 | 2 | 0 |
Bársony Bernadett (20) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'07.80 98.9% | 01'07.05 2009-03-26 8 | V.k. | 0 | |
Bordás Péter (20) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'10.38 89.5% | 01'56.64 2009-02-28 5 | 4 | 0 | |
![]() | Bordás Péter (20) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'28.01 92.7% | 04'08.32 2009-02-14 3 | 2 | 0 |
Bordás Péter (20) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'03.08 92.5% | 00'58.38 ? 11 | V.k. | 0 | |
Bordás Péter (20) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 00'59.99 91.4% | 00'54.82 2009-06-25 13 | V.k. | 0 | |
Csuri Ferenc (23) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'04.14 .:ÚJ ECS:. 104.6% | 01'07.11 2008-12-20 2 | V.k. | 0 | |
Csuri Ferenc (23) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'07.43 .:ÚJ ECS:. 106% | 01'11.48 2008-12-20 2 | V.k. | 0 | |
![]() | Csuri Ferenc (23) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'43.27 0% | nincs nincs 1 | 2 | 0 |
![]() | Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'21.25 96.2% | 02'15.85 2010-03-05 7 | 3 | 0 |
Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 10'00.20 0% | nincs nincs 1 | 8 | 0 | |
![]() | Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'23.56 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 05'25.00 2009-10-11 11 | 2 | 0 |
Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'15.24 100% | 02'15.21 2010-03-05 6 | 5 | 0 | |
Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'48.33 99.8% | 09'46.86 2009-06-11 5 | 5 | 0 | |
Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'11.47 99.1% | 01'10.86 2010-03-05 11 | V.k. | 0 | |
![]() | Híves Virág (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'13.48 99.9% | 02'13.35 2010-03-05 7 | 2 | 0 |
![]() | Híves Virág (15) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'24.59 .:ÚJ ECS:. 105.1% | 09'53.25 2009-06-11 3 | 2 | 0 |
![]() | Híves Virág (15) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'15.77 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 05'16.96 2009-07-30 9 | 2 | 0 |
Király Attila (20) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'56.60 0% | nincs nincs 1 | V.k. | 0 | |
Király Attila (20) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'12.85 90.4% | 02'00.16 2009-02-28 4 | 6 | 0 | |
![]() | Király Attila (20) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'29.23 94.7% | 04'14.98 2009-02-14 2 | 3 | 0 |
Király Attila (20) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'01.36 96.2% | 00'59.05 2009-03-26 14 | V.k. | 0 | |
![]() | Liu Xin Yi (18) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'24.53 0% | nincs nincs 1 | 2 | 0 |
Liu Xin Yi (18) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'20.06 98.2% | 01'18.62 2009-12-19 3 | V.k. | 0 | |
![]() | Liu Xin Yi (18) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'38.15 98.2% | 02'35.32 2010-01-31 2 | 1 | 0 |
![]() | Perlaky László (21) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'04.42 0% | nincs nincs 1 | 3 | 0 |
![]() | Perlaky László (21) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'16.76 0% | nincs nincs 1 | 1 | 0 |
Perlaky László (21) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'00.95 95.8% | 00'58.40 2009-06-25 4 | V.k. | 0 | |
Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'07.86 98% | 02'05.34 2010-03-05 14 | 5 | 0 | |
![]() | Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'22.59 .:ÚJ ECS:. 100% | 04'22.68 2009-08-01 10 | 3 | 0 |
Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'11.86 99% | 09'06.23 2009-07-31 5 | 6 | 0 | |
Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'22.05 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 02'22.67 2009-06-11 12 | 4 | 0 | |
![]() | Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'00.40 99.3% | 04'58.30 2009-12-19 8 | 3 | 0 |
![]() | Szele Dávid (21) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'03.82 99.8% | 02'03.60 2009-02-28 2 | 2 | 0 |
Szele Dávid (21) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'33.86 93.5% | 04'16.15 2009-02-14 2 | 4 | 0 | |
Szele Dávid (21) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'07.88 92% | 01'02.44 2009-06-25 8 | V.k. | 0 | |
Várdai Lilla (18) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'06.54 95.4% | 01'03.45 2009-06-25 7 | V.k. | 0 | |
![]() | Várdai Lilla (18) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'25.24 95.4% | 02'18.54 2009-02-28 4 | 3 | 0 |
A helyszín címe: | Eger, Frank Tivadar u. 5. |
Telefonszáma: | (06-36) 411-823 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | titkarsag@egertermal.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 138 km |
Ma 2021. március 06. szombat, Inez, Leonóra napja van. |