Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2011. 06.22-25. | Országos Felnőtt Bajnokság![]() | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (56) Galéria Élő eredm. |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balogh Vanessa (23) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'24.82 .:ÚJ ECS:. 101% | 04'27.37 2009-05-23 8 | 10 | 736 | |
Balogh Vanessa (23) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'00.51 99.9% | 09'00.15 2010-07-10 5 | 10 | 763 | |
Balogh Vanessa (23) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Előfutam | 17'05.53 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 17'06.73 2010-08-13 6 | 8 | 776 | |
Duska Ivett (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'02.19 0% | nincs nincs 1 | 25 | 587 | |
Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'28.64 99.8% | 00'28.57 2011-06-12 19 | 20 | 569 | |
Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'02.70 96.5% | 01'00.52 2011-05-04 18 | 30 | 572 | |
Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'36.91 99% | 00'36.53 2011-03-26 19 | 14 | 526 | |
Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 50 m mell Köz.döntő | 00'36.86 99.1% | 00'36.53 2011-03-26 20 | 15 | 528 | |
Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'20.10 98.1% | 01'18.61 2011-05-28 17 | 13 | 521 | |
Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Köz.döntő | 01'19.69 98.6% | 01'18.61 2011-05-28 18 | 14 | 529 | |
Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'49.91 97.7% | 02'45.96 2011-05-15 16 | 8 | 560 | |
Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Döntő | 02'47.31 99.2% | 02'45.96 2011-05-15 17 | 6 | 587 | |
Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'28.53 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 02'30.11 2011-03-25 13 | 8 | 612 | |
Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'02.62 98.8% | 01'01.89 2010-03-05 16 | 29 | 575 | |
Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'22.44 93.7% | 02'13.47 2011-03-05 15 | 16 | 499 | |
Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'33.22 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 00'34.05 2011-06-11 10 | 23 | 540 | |
Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'12.54 96.6% | 01'10.07 2011-03-06 25 | 23 | 514 | |
Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 200 m hát Döntő | 02'27.14 99% | 02'25.65 2011-03-04 26 | 7 | 610 | |
Király Attila (21) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'01.85 95% | 00'58.75 2010-08-09 24 | 6 | 592 | |
Király Attila (21) /Ferencváros/ | 100 m hát Köz.döntő | 01'00.04 97.9% | 00'58.75 2010-08-09 25 | 6 | 647 | |
Király Attila (21) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'10.51 97.5% | 02'07.23 2009-06-25 18 | 6 | 630 | |
Király Attila (21) /Ferencváros/ | 200 m hát Döntő | 02'07.98 99.4% | 02'07.23 2009-06-25 19 | 6 | 668 | |
Király Attila (21) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'10.56 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 02'13.28 2010-07-10 5 | 11 | 667 | |
Király Attila (21) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 04'35.59 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 04'46.01 2009-05-31 3 | 2 | 692 | |
![]() | Király Attila (21) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Döntő | 04'31.73 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 04'35.59 2011-06-22 4 | 2 | 722 |
Női 4X100 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Döntő | 04'03.88 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 04'06.02 2011-06-11 21 | 5 | 654 | |
Női 4X200 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x200 m gyors Döntő | 08'44.98 .:ÚJ ECS:. 101% | 08'50.11 2009-06-25 13 | 5 | 681 | |
Női 4X50 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Döntő | 04'31.22 51% | 02'18.37 2010-05-29 13 | 5 | 627 | |
Női 4X50 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Döntő | 04'31.22 51% | 02'18.37 2010-05-29 13 | 5 | 627 | |
Női 4X50 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Döntő | 04'31.22 51% | 02'18.37 2010-05-29 13 | 5 | 627 | |
Perlaky László (22) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'28.55 96.1% | 00'27.43 2010-07-10 5 | 36 | 485 | |
Perlaky László (22) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'00.98 95.8% | 00'58.40 2009-06-25 7 | 17 | 545 | |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'26.49 99.7% | 00'26.42 2011-06-10 9 | 37 | 494 | |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'56.52 99% | 00'55.97 2011-06-11 13 | 25 | 571 | |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'06.52 98.1% | 02'04.09 2011-06-09 24 | 23 | 524 | |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'31.83 97.2% | 00'30.94 2011-06-09 4 | 22 | 431 | |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'07.09 96.9% | 01'04.99 2010-07-09 16 | 17 | 464 | |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'23.63 97.2% | 02'19.65 2011-06-10 18 | 16 | 437 | |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'21.33 97.7% | 02'18.14 2010-12-18 21 | 22 | 526 | |
Szele Dávid (22) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'29.04 96% | 00'27.87 2009-06-25 19 | 1 | 775 | |
Szele Dávid (22) /Ferencváros/ | 50 m mell Köz.döntő | 00'28.82 96.7% | 00'27.87 2009-06-25 21 | 3 | 792 | |
Szele Dávid (22) /Ferencváros/ | 50 m mell Döntő | 00'28.79 96.8% | 00'27.87 2009-06-25 21 | 4 | 795 | |
Szele Dávid (22) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'04.54 96.7% | 01'02.44 2009-06-25 17 | 3 | 747 | |
Szele Dávid (22) /Ferencváros/ | 100 m mell Köz.döntő | 01'03.53 98.3% | 01'02.44 2009-06-25 19 | 4 | 784 | |
![]() | Szele Dávid (22) /Ferencváros/ | 100 m mell Döntő | 01'02.90 99.3% | 01'02.44 2009-06-25 19 | 3 | 807 |
Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'30.84 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'30.90 2009-06-11 20 | 27 | 537 | |
Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'06.15 99.5% | 01'05.83 2011-03-26 21 | 15 | 608 | |
Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Köz.döntő | 01'05.72 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 01'05.83 2011-03-26 22 | 12 | 620 | |
Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'20.78 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 02'21.83 2011-03-27 25 | 8 | 673 | |
Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Döntő | 02'19.98 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'20.78 2011-06-22 26 | 7 | 685 | |
Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'34.72 98.4% | 02'32.18 2011-05-15 13 | 14 | 542 | |
Váltó Férfi 4X100 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Előfutam | 03'44.08 94.3% | 03'31.41 2009-06-25 17 | 3 | 592 | |
Váltó Férfi 4X100 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Döntő | 03'40.17 96% | 03'31.41 2009-06-25 18 | 4 | 625 | |
Váltó Férfi 4X100 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Előfutam | 04'07.55 91.9% | 03'47.58 2009-06-25 22 | 3 | 587 | |
Váltó Férfi 4X100 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Előfutam | 04'39.87 81.3% | 03'47.58 2009-06-25 22 | 6 | 571 | |
![]() | Váltó Férfi 4X100 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Döntő | 03'59.72 0% | nincs nincs 1 | 3 | 646 |
A helyszín címe: | Debrecen, Debrecen, Zákány utca 4. |
Telefonszáma: | 06-52 50-66-76 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | info@sportuszoda.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 231 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2018. 03.28-31 | Országos Bajnokság | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Kiírás |
![]() | 2017. 04.19-22 | Országos Felnőtt Bajnokság | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (20) |
![]() | 2016. 04.13-16 | CXVIII . Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére![]() | HUN![]() | Győr Győr, Aqua Sport Központ «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Élő eredm. Élőkép |
![]() | 2015. 06.27 - 07.04 | CXVII . Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére | HUN![]() | Győr Győr, Aqua Sport Központ «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Élő eredm. Élőkép |
![]() | 2014. 07.16-19 | Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Eredmények (50) Élő eredm. |
![]() | 2013. 06.26-29 | CXV. Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére (open)![]() | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Eredmények (58) Élő eredm. |
![]() | 2012. 03.29 - 04.01 | Országos Feln?tt Bajnokság![]() | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (47) Galéria Élő eredm. |
![]() | 2011. 06.22-25 | Országos Felnőtt Bajnokság![]() | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (56) Galéria Élő eredm. |
![]() | 2010. 07.07-10 | CXII. Felnőtt Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (74) Galéria |
![]() | 2009. 06.25-28 | CXI. Országos Felnőtt Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (94) Galéria |
![]() | 2008. 07.09-13 | Országos Felnőtt Bajnokság![]() | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (61) |
![]() | 2007. 07.25-29 | CIX. Országos Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Jegyzőkönyv |
![]() | 2005. 06.23-26 | Magyar Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Eredmények (19) |
Ma 2021. március 06. szombat, Inez, Leonóra napja van. |