Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2011. 10.16. | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (50) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'28.73 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 00'29.06 2011-03-25 4 | 5 | 441 | |
Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 18'11.07 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 18'45.67 2011-01-30 7 | 9 | 540 | |
![]() | Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'20.64 99.4% | 02'19.76 2011-07-02 20 | 1 | 548 |
![]() | Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'28.82 99.1% | 00'28.57 2011-06-12 20 | 2 | 622 |
![]() | Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 18'21.46 .:ÚJ ECS:. 105% | 19'16.42 2011-01-30 5 | 2 | 670 |
![]() | Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'29.48 99.4% | 02'28.60 2011-05-15 7 | 1 | 607 |
Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 19'44.18 0% | nincs nincs 1 | 8 | 539 | |
Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'59.59 99.8% | 02'59.17 2011-07-23 7 | 5 | 513 | |
![]() | Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'31.14 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 00'31.25 2011-02-12 8 | 2 | 597 |
Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 19'16.67 96.2% | 18'32.21 2009-06-25 9 | 4 | 579 | |
![]() | Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'15.17 93.2% | 01'10.07 2011-03-06 26 | 2 | 515 |
Freund Adrienn (13) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 19'59.83 0% | nincs nincs 1 | 16 | 518 | |
Freund Adrienn (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'09.33 97.4% | 03'04.50 2011-05-28 5 | 9 | 438 | |
Freund Adrienn (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'34.39 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'34.42 2010-11-20 6 | 9 | 443 | |
![]() | Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 18'30.99 98.5% | 18'14.31 2011-05-04 8 | 3 | 653 |
![]() | Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'27.40 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 05'35.03 2011-01-30 2 | 1 | 597 |
Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 18'43.82 .:ÚJ ECS:. 102% | 19'05.87 2011-01-30 2 | 5 | 631 | |
Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'16.46 93.7% | 01'11.68 2011-03-06 14 | 7 | 490 | |
![]() | Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'37.50 .:ÚJ ECS:. 110.5% | 02'54.08 2008-07-19 2 | 3 | 519 |
Kondor Máté (11) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 20'59.42 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 21'50.78 2011-01-30 2 | V.k. | 351 | |
Marton Bence (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'29.22 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 00'30.00 2010-11-20 9 | 7 | 419 | |
Marton Bence (14) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 19'36.55 0% | nincs nincs 1 | 15 | 431 | |
![]() | Marton Bence (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'31.14 98.1% | 00'30.55 2011-05-28 13 | 3 | 431 |
Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 18'34.64 0% | nincs nincs 1 | 10 | 507 | |
Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'56.66 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 02'59.37 2010-12-04 2 | 4 | 400 | |
![]() | Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'29.41 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'29.47 2011-03-26 14 | 2 | 512 |
Perneki Attila (15) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 18'43.72 0% | nincs nincs 1 | 11 | 494 | |
![]() | Perneki Attila (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'35.47 0% | nincs nincs 1 | 1 | 587 |
![]() | Perneki Attila (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'28.78 0% | nincs nincs 1 | 1 | 547 |
Simon Petra (13) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 19'50.70 0% | nincs nincs 1 | 10 | 530 | |
Simon Petra (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'02.28 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 03'02.66 2011-07-01 9 | 6 | 491 | |
Simon Petra (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'35.67 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'35.72 2010-11-20 6 | 12 | 397 | |
![]() | Sós Dániel (13) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 18'50.28 .:ÚJ ECS:. 104.4% | 19'40.37 2011-01-30 2 | 3 | 486 |
![]() | Sós Dániel (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'52.67 98.3% | 02'49.66 2011-07-22 6 | 2 | 429 |
![]() | Sós Dániel (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'29.51 .:ÚJ ECS:. 105.7% | 00'31.18 2011-05-28 16 | 1 | 507 |
Szabó Bálint (13) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 20'22.25 .:ÚJ ECS:. 109.3% | 22'15.66 2011-01-30 3 | 15 | 384 | |
Szabó Bálint (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'17.56 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 01'20.18 2011-06-18 11 | 7 | 336 | |
Szabó Eszter (13) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 19'58.14 0% | nincs nincs 1 | 15 | 521 | |
Szabó Eszter (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'10.63 97.7% | 03'06.23 2011-01-30 4 | 10 | 429 | |
Szabó Eszter (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'34.14 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 00'35.20 2010-10-02 3 | 8 | 453 | |
![]() | Szabó Hajnalka (17) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 18'49.46 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 19'09.75 2011-01-30 2 | 3 | 622 |
![]() | Szabó Hajnalka (17) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'13.63 95.7% | 01'10.45 2010-12-18 17 | 1 | 548 |
Szabó Imre (11) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'53.18 99.4% | 05'51.18 2011-07-24 5 | V.k. | 364 | |
Szabó Szilvia (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'22.55 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 01'24.09 2011-03-26 8 | 7 | 389 | |
Szabó Szilvia (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'09.21 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 03'15.65 2011-02-26 8 | 8 | 439 | |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 17'26.93 98.6% | 17'12.68 2010-04-01 16 | 5 | 612 | |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'25.36 96.7% | 02'20.55 2011-03-26 10 | 4 | 496 | |
![]() | Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 04'59.36 98.2% | 04'53.93 2011-03-04 16 | 3 | 597 |
Vaczkó Gábor (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'22.12 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'22.75 2011-06-18 6 | 10 | 283 | |
Vaczkó Gábor (12) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'53.85 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 05'59.19 2010-12-18 4 | 9 | 361 |
A helyszín címe: | Székesfehérvár, Mészöly Géza utca |
Telefonszáma: | 06-22 327-655 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | info@csitaryuszoda.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 70 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 04.22 | 12+ 2018/2 | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás | |
2018. 01.28 | 12 + verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2017. 12.03 | 12+ verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Rajtlista Jegyzőkönyv Élő eredm. |
![]() | 2017. 04.30 | 12+ verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (25) |
2017. 01.29 | 12+ verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
2016. 11.20 | 12+ MMXVI, úszóverseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 05.01 | 12 + verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás | |
2016. 01.31 | 12+ MMXVI, úszóverseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 11.29 | 12+ verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
2015. 04.26 | 12 + verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 01.25 | 12 + verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2014. 10.19 | 12+ verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2014. 04.06 | 12+ verseny II. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (34) |
![]() | 2014. 01.26 | 12+verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Eredmények (41) |
![]() | 2013. 11.03 | 12+ u.p. verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Eredmények (2) |
![]() | 2013. 04.28 | 12+ u.p. verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (37) Galéria |
![]() | 2013. 01.27 | 12+ u.p. verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (3) |
![]() | 2012. 10.14 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (15) |
![]() | 2012. 04.22 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Balatonfűzfő Balaton uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (45) Galéria |
![]() | 2012. 01.29 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (10) Galéria |
![]() | 2011. 10.16 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (50) Galéria |
![]() | 2011. 05.01 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (33) |
![]() | 2011. 03.27 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
![]() | 2010. 10.24 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (62) Galéria |
![]() | 2010. 06.13 | 12+ korosztályos úszóverseny III. | HUN![]() | Tatabánya Tatabányai Városi Sport Uszoda (Gyémánt Fürdő) «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (50) Galéria |
![]() | 2010. 03.28 | 12+ évesek versenye - 2. forduló | HUN![]() | Tatabánya Tatabányai Városi Sport Uszoda (Gyémánt Fürdő) «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (5) Galéria |
![]() | 2010. 01.31 | 12+ korosztályos úszóverseny I. | HUN![]() | Tatabánya Tatabányai Városi Sport Uszoda (Gyémánt Fürdő) «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (37) Galéria |
Ma 2021. március 06. szombat, Inez, Leonóra napja van. |