Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2011. 12.17-18. | Cikluszáró verseny | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (263) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
André Zoltán (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.61 94.3% | 00'35.45 2011-07-30 9 | 11 | 172 | |
André Zoltán (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'22.77 96% | 01'19.44 2011-03-12 8 | 20 | 182 | |
André Zoltán (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'36.55 96.4% | 01'33.03 2011-07-31 8 | 10 | 233 | |
André Zoltán (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'17.31 99.9% | 03'17.02 2011-10-15 5 | 10 | 268 | |
Baki Noémi (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'13.68 98.3% | 01'12.43 2011-06-18 11 | 16 | 353 | |
Baki Noémi (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'32.94 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'33.90 2011-05-28 7 | 13 | 403 | |
Baki Noémi (12) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'43.47 .:ÚJ ECS:. 106.3% | 00'46.21 2011-10-01 10 | 11 | 322 | |
Baki Noémi (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'24.13 .:ÚJ ECS:. 104.2% | 01'27.68 2011-04-20 6 | 9 | 295 | |
Bakos Ildikó (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'43.10 .:ÚJ ECS:. 113.2% | 00'48.79 2011-07-16 4 | 26 | 166 | |
Bakos Ildikó (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'51.67 .:ÚJ ECS:. 108.9% | 00'56.28 2011-10-15 5 | 29 | 143 | |
Bakos Ildikó (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'05.65 .:ÚJ ECS:. 109.2% | 01'11.70 2011-10-15 4 | 35 | 93 | |
Bakos Ildikó (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'03.05 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 01'05.90 2011-06-18 2 | 29 | 62 | |
Baranyai Dalma (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'34.57 96.4% | 00'33.33 2010-02-27 5 | 12 | 323 | |
Baranyai Dalma (14) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'37.23 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 00'37.87 2009-10-11 3 | 7 | 384 | |
Baranyai Dalma (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'21.16 99.8% | 01'20.96 2009-11-21 5 | 9 | 367 | |
Baranyai Dalma (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'35.85 97.5% | 00'34.95 2010-05-29 2 | 7 | 342 | |
Barát Nikoletta (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'34.50 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 00'34.59 2011-10-01 11 | 12 | 325 | |
Barát Nikoletta (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'17.11 95.1% | 01'13.35 2011-07-22 12 | 19 | 307 | |
Barát Nikoletta (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'26.80 99.6% | 01'26.44 2011-05-28 14 | 13 | 300 | |
Barát Nikoletta (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'00.48 97.1% | 02'55.27 2011-07-22 6 | 11 | 330 | |
Berzai Zsófia (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'24.84 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 01'26.81 2011-07-09 7 | 29 | 231 | |
Berzai Zsófia (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'43.70 .:ÚJ ECS:. 104% | 00'45.46 2011-04-16 9 | 24 | 237 | |
Berzai Zsófia (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'40.82 .:ÚJ ECS:. 110% | 00'44.89 2011-07-09 4 | 13 | 231 | |
Berzai Zsófia (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'36.32 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'37.01 2011-10-15 4 | 18 | 197 | |
Bruckner Anna (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.10 97.8% | 00'36.30 2011-07-30 9 | 17 | 261 | |
Bruckner Anna (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'21.04 99.9% | 01'20.95 2011-07-31 10 | 20 | 265 | |
Bruckner Anna (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'47.77 97.6% | 00'46.63 2011-07-31 8 | 28 | 181 | |
Bruckner Anna (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'52.99 94.3% | 00'49.96 2011-07-31 11 | 29 | 177 | |
Bruckner Anna (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'52.99 94.3% | 00'49.96 2011-07-31 11 | 29 | 177 | |
Bruckner Anna (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'51.87 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 01'55.05 2011-03-12 10 | 32 | 191 | |
Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 18'11.15 100% | 18'11.07 2011-10-16 8 | 13 | 514 | |
Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'29.10 98.4% | 00'28.63 2011-11-19 14 | 8 | 458 | |
Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'02.84 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 01'03.92 2011-11-20 14 | 5 | 498 | |
![]() | Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'19.63 98.6% | 02'17.70 2011-11-19 23 | 1 | 509 |
Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Döntő | 02'19.75 98.5% | 02'17.70 2011-11-19 23 | 5 | 508 | |
![]() | Duska Ivett (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'14.12 95.5% | 01'10.79 2011-05-28 2 | 3 | 482 |
![]() | Duska Ivett (16) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'32.46 96.2% | 02'26.60 2011-05-04 3 | 2 | 548 |
Duska Ivett (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'33.58 0% | nincs nincs 1 | 5 | 416 | |
![]() | Duska Ivett (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'11.88 0% | nincs nincs 1 | 3 | 474 |
![]() | Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'31.07 99.3% | 00'30.86 2011-11-19 11 | 1 | 525 |
![]() | Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'08.39 97.9% | 01'06.98 2011-07-23 11 | 1 | 550 |
![]() | Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'34.32 98.4% | 02'31.84 2011-11-19 3 | 3 | 511 |
Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'20.10 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 05'22.21 2011-07-24 5 | 9 | 596 | |
Felkai Mátyás (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.77 98.4% | 00'35.20 2011-07-30 13 | 9 | 200 | |
Felkai Mátyás (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'17.84 98.9% | 01'17.01 2011-10-15 8 | 9 | 218 | |
Felkai Mátyás (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'29.34 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 01'30.54 2011-11-12 4 | 10 | 196 | |
Felkai Mátyás (9) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'34.30 96.8% | 01'31.28 2011-12-10 3 | 8 | 147 | |
![]() | Felkai Sára (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'43.04 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 00'44.11 2011-07-16 7 | 3 | 167 |
Felkai Sára (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'50.51 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 00'52.13 2011-10-15 10 | 9 | 153 | |
Felkai Sára (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'57.41 97.2% | 00'55.83 2011-10-15 10 | 8 | 139 | |
Felkai Sára (7) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'56.06 .:ÚJ ECS:. 103.9% | 00'58.25 2011-03-26 5 | 8 | 89 | |
Fodor Petra (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'33.33 96.6% | 00'32.20 2011-11-19 15 | 8 | 361 | |
Fodor Petra (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'15.74 97.8% | 01'14.04 2011-06-10 14 | 16 | 324 | |
Fodor Petra (11) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'45.01 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 00'46.59 2011-06-10 6 | 13 | 290 | |
Fodor Petra (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'25.93 97.1% | 01'23.43 2011-12-10 10 | 10 | 277 | |
![]() | Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'03.18 98% | 01'01.89 2010-03-05 18 | 3 | 559 |
![]() | Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'13.48 100% | 02'13.47 2011-03-05 19 | 1 | 606 |
Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Döntő | 02'15.48 98.5% | 02'13.47 2011-03-05 19 | 6 | 579 | |
![]() | Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'10.87 98.9% | 01'10.07 2011-03-06 29 | 2 | 551 |
![]() | Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'29.34 97.5% | 02'25.65 2011-03-04 29 | 1 | 583 |
Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 200 m hát Döntő | 02'29.93 97.1% | 02'25.65 2011-03-04 29 | 8 | 576 | |
Freund Adrienn (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'07.70 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'08.27 2011-04-20 9 | 14 | 455 | |
Freund Adrienn (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'25.13 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 02'26.08 2011-07-03 8 | 10 | 471 | |
Freund Adrienn (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'13.73 .:ÚJ ECS:. 100% | 01'13.75 2011-07-02 9 | 9 | 439 | |
Freund Adrienn (13) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'38.38 98.5% | 02'36.06 2011-06-30 10 | 4 | 473 | |
Freund Balázs (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'18.14 .:ÚJ ECS:. 105.3% | 01'22.30 2011-06-18 6 | 27 | 216 | |
Freund Balázs (11) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'46.64 .:ÚJ ECS:. 108.1% | 00'50.41 2011-10-01 5 | 13 | 187 | |
Freund Balázs (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'40.35 .:ÚJ ECS:. 106.6% | 01'46.99 2011-03-12 7 | 19 | 198 | |
Freund Balázs (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'36.13 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 01'39.73 2011-11-19 4 | 17 | 139 | |
Fülöp Fanni (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'16.14 99.3% | 01'15.59 2011-06-18 7 | 17 | 319 | |
Fülöp Fanni (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'40.69 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 02'42.08 2011-12-10 5 | 13 | 347 | |
Fülöp Fanni (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'04.53 99.8% | 03'04.15 2011-07-22 3 | 9 | 309 | |
Fülöp Fanni (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'38.32 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 00'39.52 2011-10-01 6 | 12 | 280 | |
Gálicz László (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'44.71 .:ÚJ ECS:. 115% | 00'51.42 2011-07-16 7 | 7 | 102 | |
Gálicz László (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'50.21 .:ÚJ ECS:. 107.1% | 00'53.79 2011-10-15 8 | 7 | 109 | |
Gálicz László (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'57.67 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 00'58.91 2011-07-16 7 | 7 | 98 | |
Gálicz László (7) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'52.02 0% | nincs nincs 1 | 4 | 80 | |
Gálicz Péter (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'40.08 97.5% | 01'37.53 2011-03-12 6 | 21 | 139 | |
Gálicz Péter (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'37.65 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 01'37.96 2011-03-26 8 | 16 | 215 | |
Gálicz Péter (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'21.68 99.6% | 03'20.81 2011-04-16 10 | 12 | 251 | |
Gálicz Péter (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'39.65 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 01'40.50 2011-10-15 4 | 18 | 124 | |
Gálicz Réka (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'38.47 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 00'39.88 2011-10-01 14 | 17 | 234 | |
Gálicz Réka (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'23.66 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 01'27.11 2011-07-31 9 | 20 | 241 | |
Gálicz Réka (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'45.39 .:ÚJ ECS:. 102% | 00'46.30 2011-07-31 16 | 24 | 211 | |
Gálicz Réka (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'48.47 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 00'49.24 2011-10-01 17 | 21 | 232 | |
Gálicz Réka (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'43.12 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 01'46.77 2011-07-30 6 | 21 | 244 | |
Gálicz Réka (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'42.48 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 00'43.82 2011-10-15 11 | 12 | 205 | |
Garai Katalin (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'36.44 98.2% | 00'35.79 2011-07-30 9 | 15 | 276 | |
Garai Katalin (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'19.77 99.2% | 01'19.16 2011-07-31 8 | 19 | 278 | |
Garai Katalin (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'26.74 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 01'27.93 2011-11-12 9 | 11 | 300 | |
Garai Katalin (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'04.03 99.1% | 03'02.43 2011-12-10 5 | 8 | 311 | |
Garai Katalin (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'33.20 .:ÚJ ECS:. 105.7% | 01'38.47 2011-10-15 3 | 15 | 217 | |
Gonda Zsanett (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'16.42 100% | 01'16.40 2011-06-18 9 | 18 | 316 | |
Gonda Zsanett (11) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'39.97 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 00'40.13 2011-11-19 5 | 7 | 310 | |
Gonda Zsanett (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'23.55 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 01'25.03 2011-02-12 8 | 8 | 336 | |
Gonda Zsanett (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'31.10 98.9% | 01'30.06 2011-07-22 11 | 12 | 354 | |
Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'03.97 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 01'04.19 2011-06-09 10 | 6 | 539 | |
![]() | Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'15.56 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 02'18.52 2011-05-28 9 | 1 | 578 |
Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 18'36.50 98% | 18'14.31 2011-05-04 9 | 6 | 601 | |
Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'11.69 98.9% | 01'10.90 2011-06-09 14 | 5 | 532 | |
![]() | Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'30.69 100% | 02'30.68 2011-05-04 13 | 2 | 568 |
Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'32.54 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 00'32.98 2011-05-28 4 | 7 | 457 | |
![]() | Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'10.15 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 01'11.71 2011-12-03 3 | 2 | 510 |
Hodruszki Kolos (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'48.78 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 00'50.61 2011-07-31 11 | 27 | 119 | |
Hodruszki Kolos (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'50.10 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 01'52.89 2011-11-12 3 | 26 | 105 | |
Hodruszki Kolos (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'54.38 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 00'55.42 2011-07-30 11 | 30 | 117 | |
Hodruszki Kolos (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'00.05 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 02'01.46 2011-11-12 3 | 28 | 116 | |
![]() | Holánszky Laura (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'15.32 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'15.84 2011-07-31 5 | 3 | 330 |
![]() | Holánszky Laura (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'38.90 98.5% | 00'38.31 2011-07-31 11 | 2 | 336 |
Holánszky Laura (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'43.04 99.6% | 00'42.85 2011-10-01 14 | 4 | 332 | |
![]() | Holánszky Laura (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'33.32 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'33.82 2011-11-12 4 | 3 | 329 |
![]() | Holánszky Laura (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'36.63 98.8% | 00'36.20 2011-10-01 8 | 2 | 320 |
Holánszky Laura (9) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'25.69 95.6% | 01'21.96 2011-12-10 3 | 4 | 280 | |
Honos Csenge (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'17.56 .:ÚJ ECS:. 113.1% | 01'27.74 2010-11-20 8 | 19 | 302 | |
Honos Csenge (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'28.01 .:ÚJ ECS:. 105.5% | 01'32.87 2011-03-26 9 | 11 | 288 | |
Honos Csenge (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'38.48 .:ÚJ ECS:. 104.6% | 01'43.02 2011-04-20 10 | 19 | 280 | |
Honos Csenge (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'30.58 .:ÚJ ECS:. 111.5% | 01'41.02 2011-10-15 5 | 13 | 237 | |
Kalmár Bence (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'45.44 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 00'47.01 2011-10-01 2 | 17 | 97 | |
Kalmár Bence (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'37.58 0% | nincs nincs 1 | 24 | 110 | |
Kalmár Bence (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'47.50 .:ÚJ ECS:. 105.9% | 00'50.30 2011-10-01 2 | 16 | 129 | |
Kalmár Bence (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'42.16 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 01'45.41 2011-11-12 2 | 17 | 131 | |
Kalmár Bence (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'57.40 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 00'58.19 2011-10-01 2 | 19 | 100 | |
Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'12.89 97% | 01'10.73 2011-11-19 17 | 5 | 507 | |
Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'19.61 98.4% | 01'18.30 2011-03-05 24 | 4 | 530 | |
![]() | Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'51.43 94.8% | 02'42.59 2011-03-04 27 | 3 | 546 |
Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Döntő | 02'48.61 96.4% | 02'42.59 2011-03-04 27 | 6 | 573 | |
Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'16.37 96.1% | 05'03.88 2011-06-30 16 | 7 | 617 | |
Kiss Dóra (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'24.46 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 01'25.56 2011-04-20 8 | 23 | 234 | |
Kiss Dóra (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'38.09 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 01'38.51 2011-03-26 10 | 14 | 208 | |
Kiss Dóra (12) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'49.39 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 00'49.76 2011-10-01 9 | 18 | 219 | |
Kiss Dóra (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'45.81 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 01'47.45 2011-04-20 9 | 13 | 226 | |
![]() | Kiss Dóra (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'35.62 98.3% | 01'34.01 2011-10-15 2 | 1 | 201 |
Kiss Márton Árpád (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'39.95 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'39.98 2011-07-30 6 | 25 | 144 | |
Kiss Márton Árpád (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'51.43 .:ÚJ ECS:. 105.3% | 00'54.16 2011-07-30 7 | 23 | 139 | |
Kiss Márton Árpád (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'51.92 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 01'53.99 2011-11-12 2 | 23 | 143 | |
Kiss Tamás (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'45.49 99.2% | 02'44.16 2011-11-12 5 | 12 | 234 | |
Kiss Tamás (12) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'43.79 .:ÚJ ECS:. 105.1% | 00'46.03 2011-10-01 3 | 8 | 225 | |
Kiss Tamás (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'24.51 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'25.14 2011-11-19 5 | 12 | 204 | |
Kiss Tamás (12) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 03'05.58 0% | nincs nincs 1 | 8 | 216 | |
Komáromi Laura (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'44.92 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 02'49.52 2011-05-28 3 | 13 | 321 | |
Komáromi Laura (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'23.06 98.6% | 03'20.17 2011-05-28 5 | 12 | 328 | |
Komáromi Laura (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'38.35 96.7% | 00'37.10 2011-12-10 5 | 13 | 279 | |
Komáromi Laura (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'29.31 0% | nincs nincs 1 | 13 | 247 | |
Kondor Dávid (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'38.42 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 00'38.61 2011-07-16 15 | 11 | 161 | |
Kondor Dávid (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'46.26 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 00'47.31 2011-07-16 17 | 18 | 140 | |
Kondor Dávid (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'49.82 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 00'51.24 2011-02-19 14 | 5 | 153 | |
Kondor Dávid (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'44.10 .:ÚJ ECS:. 104.2% | 00'45.94 2011-06-18 8 | 9 | 131 | |
Kondor Máté (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'10.24 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'10.79 2011-07-23 18 | 9 | 297 | |
Kondor Máté (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'31.83 99.2% | 02'30.66 2011-07-24 12 | 11 | 303 | |
Kondor Máté (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'56.01 98.4% | 02'53.20 2011-12-10 8 | 11 | 257 | |
Kondor Máté (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'36.14 .:ÚJ ECS:. 106.6% | 00'38.53 2010-07-18 10 | 10 | 239 | |
Kovalcsik Bianka (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'43.61 .:ÚJ ECS:. 112.8% | 00'49.21 2011-07-16 7 | 6 | 163 | |
Kovalcsik Bianka (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'50.10 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 00'51.96 2011-10-15 8 | 8 | 157 | |
Kovalcsik Bianka (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'57.57 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 00'59.03 2011-10-15 7 | 9 | 138 | |
Kovalcsik Bianka (7) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'53.33 .:ÚJ ECS:. 127.4% | 01'07.96 2011-06-18 2 | 4 | 103 | |
Kovalcsik Jázmin (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'36.38 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 00'36.99 2011-07-30 9 | 7 | 277 | |
Kovalcsik Jázmin (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'19.81 .:ÚJ ECS:. 107.1% | 01'25.45 2011-10-15 5 | 9 | 277 | |
Kovalcsik Jázmin (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'42.18 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 00'43.23 2011-10-15 11 | 11 | 264 | |
Kovalcsik Jázmin (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'30.17 .:ÚJ ECS:. 104% | 01'33.82 2011-11-12 4 | 11 | 267 | |
![]() | Mándli Benedek (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'32.35 98.8% | 00'31.95 2011-07-30 9 | 2 | 271 |
Mándli Zsófia (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'39.65 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 00'41.29 2011-02-19 11 | 11 | 214 | |
Mándli Zsófia (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'44.99 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 00'45.93 2011-05-04 15 | 7 | 217 | |
Mándli Zsófia (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'56.91 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 00'58.43 2011-05-15 13 | 26 | 143 | |
![]() | Mándli Zsófia (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'42.70 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 00'43.80 2011-10-15 9 | 2 | 202 |
Marton Bence (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'02.66 99.7% | 01'02.49 2011-11-19 15 | 11 | 419 | |
Marton Bence (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'15.95 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'16.80 2011-07-24 10 | 8 | 422 | |
Marton Bence (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'13.76 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 01'13.84 2011-07-22 9 | 7 | 349 | |
Marton Bence (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'08.22 97.3% | 01'06.37 2011-07-24 16 | 8 | 389 | |
