Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2011. 11.19-20. | V. Hód Kupa Nemzetközi Verseny | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (125) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'09.97 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 02'10.63 2011-06-30 12 | 2 | 483 |
Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'28.63 .:ÚJ ECS:. 102% | 00'29.19 2011-07-03 12 | 3 | 470 | |
Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Döntő | 00'29.15 98.2% | 00'28.63 2011-11-19 13 | 4 | 455 | |
![]() | Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'03.92 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 01'06.26 2010-12-18 13 | 3 | 473 |
![]() | Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'17.70 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 02'19.76 2011-07-02 21 | 1 | 531 |
![]() | Csuri Ferenc (24) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'18.08 .:ÚJ ECS:. 108% | 01'24.35 2010-05-22 2 | 3 | 294 |
![]() | Csuri Ferenc (24) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'25.82 0% | nincs nincs 1 | 3 | 318 |
Csuri Ferenc (24) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'30.71 98.3% | 00'30.18 2010-06-17 5 | 2 | 389 | |
![]() | Csuri Ferenc (24) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Döntő | 00'31.27 96.5% | 00'30.18 2010-06-17 6 | 2 | 369 |
![]() | Csuri Ferenc (24) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'08.96 96% | 01'06.19 2010-06-17 6 | 2 | 377 |
![]() | Csuri Ferenc (24) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'26.51 0% | nincs nincs 1 | 2 | 440 |
![]() | Enyedi Zsanett (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'18.17 98.3% | 02'15.85 2010-03-05 11 | 3 | 546 |
![]() | Enyedi Zsanett (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'11.19 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 01'11.43 2010-11-20 12 | 3 | 544 |
Enyedi Zsanett (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'31.93 99% | 00'31.60 2010-11-20 10 | 2 | 484 | |
![]() | Enyedi Zsanett (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Döntő | 00'32.23 98% | 00'31.60 2010-11-20 11 | 3 | 470 |
![]() | Enyedi Zsanett (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'08.47 98.3% | 01'07.34 2010-04-01 18 | 1 | 548 |
![]() | Enyedi Zsanett (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'22.86 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 02'22.96 2011-03-06 23 | 1 | 644 |
Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'28.51 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'28.57 2011-06-12 21 | 2 | 576 | |
![]() | Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Döntő | 00'28.54 99.9% | 00'28.51 2011-11-19 22 | 2 | 575 |
![]() | Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'00.74 99.6% | 01'00.52 2011-05-04 19 | 2 | 630 |
![]() | Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'10.52 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 02'11.03 2011-06-12 11 | 1 | 648 |
![]() | Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'48.13 98.7% | 02'45.96 2011-05-15 18 | 1 | 578 |
Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'30.56 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 00'30.96 2011-05-28 14 | 1 | 552 | |
![]() | Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Döntő | 00'31.04 98.5% | 00'30.56 2011-11-19 15 | 1 | 527 |
![]() | Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'19.40 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 02'19.91 2011-04-20 3 | 1 | 532 |
![]() | Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'22.84 99.6% | 01'22.48 2011-07-22 8 | 2 | 471 |
Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'30.86 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 00'31.14 2011-10-16 9 | 1 | 536 | |
![]() | Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Döntő | 00'30.94 99.7% | 00'30.86 2011-11-19 10 | 1 | 532 |
![]() | Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'08.81 97.3% | 01'06.98 2011-07-23 10 | 1 | 540 |
![]() | Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'31.84 .:ÚJ ECS:. 108.7% | 02'44.98 2010-12-18 2 | 1 | 536 |
![]() | Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'03.75 97.1% | 01'01.89 2010-03-05 17 | 2 | 545 |
![]() | Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'15.74 98.3% | 02'13.47 2011-03-05 16 | 2 | 576 |
![]() | Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'12.07 97.2% | 01'10.07 2011-03-06 27 | 3 | 524 |
![]() | Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'29.16 97.6% | 02'25.65 2011-03-04 27 | 3 | 585 |
Freund Adrienn (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'31.50 99.5% | 00'31.33 2011-07-02 8 | 8 | 427 | |
Freund Adrienn (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Döntő | 00'31.82 98.5% | 00'31.33 2011-07-02 9 | 8 | 414 | |
Freund Adrienn (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'27.81 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 01'29.75 2010-12-18 3 | 5 | 395 | |
Freund Adrienn (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'34.18 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 00'34.39 2011-10-16 7 | 8 | 394 | |
Freund Adrienn (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Döntő | 00'33.91 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 00'34.18 2011-11-19 8 | 8 | 404 | |
Freund Adrienn (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'13.89 99.8% | 01'13.75 2011-07-02 7 | 5 | 436 | |
![]() | Freund Adrienn (13) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'38.45 98.5% | 02'36.06 2011-06-30 9 | 1 | 472 |
Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'30.24 99% | 00'29.93 2011-03-25 9 | 3 | 583 | |
![]() | Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Döntő | 00'29.70 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 00'29.93 2011-03-25 10 | 2 | 510 |
![]() | Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'05.49 97.8% | 01'04.07 2011-03-25 8 | 1 | 502 |
![]() | Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'15.71 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 02'17.63 2011-03-26 4 | 1 | 577 |
![]() | Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'10.73 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 01'11.68 2011-03-06 15 | 2 | 554 |
![]() | Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'30.71 99.6% | 02'30.09 2011-05-04 13 | 2 | 568 |
Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'38.31 97.4% | 00'37.32 2010-11-20 15 | 2 | 470 | |
![]() | Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 50 m mell Döntő | 00'38.26 97.5% | 00'37.32 2010-11-20 16 | 3 | 472 |
![]() | Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'45.86 98% | 02'42.59 2011-03-04 25 | 1 | 602 |
Marton Bence (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'28.99 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 00'29.22 2011-10-16 10 | 13 | 377 | |
Marton Bence (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'02.49 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 01'02.55 2011-07-23 14 | 4 | 423 | |
Marton Bence (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'20.63 97.3% | 02'16.80 2011-07-24 9 | 5 | 381 | |
Marton Bence (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'30.19 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 00'30.55 2011-05-28 14 | 7 | 410 | |
Marton Bence (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Döntő | 00'29.88 .:ÚJ ECS:. 101% | 00'30.19 2011-11-19 15 | 7 | 423 | |
![]() | Marton Bence (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'07.49 98.3% | 01'06.37 2011-07-24 15 | 2 | 402 |
![]() | Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'00.00 .:ÚJ ECS:. 101% | 01'00.62 2011-03-26 6 | 1 | 478 |
![]() | Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'07.37 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 02'09.33 2011-05-04 6 | 1 | 513 |
![]() | Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'20.12 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 02'21.80 2011-05-04 17 | 1 | 509 |
Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'29.02 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 00'29.41 2011-10-16 15 | 1 | 461 | |
![]() | Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Döntő | 00'28.70 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 00'29.02 2011-11-19 16 | 2 | 477 |
![]() | Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'13.36 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'14.22 2011-07-23 20 | 2 | 584 |
Perneki Attila (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'26.24 0% | nincs nincs 1 | 2 | 508 | |
Perneki Attila (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Döntő | 00'26.41 99.4% | 00'26.24 2011-11-19 2 | 4 | 498 | |
![]() | Perneki Attila (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'59.50 0% | nincs nincs 1 | 1 | 490 |
![]() | Perneki Attila (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'08.72 0% | nincs nincs 1 | 1 | 497 |
Perneki Attila (15) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'32.62 0% | nincs nincs 1 | 1 | 546 | |
![]() | Perneki Attila (15) /Ferencváros/ | 50 m mell Döntő | 00'31.79 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 00'32.62 2011-11-19 2 | 2 | 290 |
![]() | Perneki Attila (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'10.45 0% | nincs nincs 1 | 1 | 575 |
![]() | Perneki Attila (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'33.41 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 02'35.47 2011-10-16 2 | 1 | 571 |
Petneházi Ciprienn (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'35.94 .:ÚJ ECS:. 103.9% | 00'37.35 2011-10-01 12 | 31 | 287 | |
Petneházi Ciprienn (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'21.87 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 01'24.08 2010-05-29 4 | 26 | 257 | |
Petneházi Ciprienn (11) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'44.06 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 00'44.87 2011-10-01 13 | 21 | 309 | |
Petneházi Ciprienn (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'24.87 99.6% | 03'24.09 2011-10-15 5 | 9 | 319 | |
Petneházi Ciprienn (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'40.54 .:ÚJ ECS:. 106.3% | 00'43.11 2010-12-18 9 | 32 | 236 | |
Petneházi Ciprienn (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'36.86 .:ÚJ ECS:. 104.8% | 01'41.53 2011-10-15 3 | 15 | 196 | |
Simon Petra (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'31.38 98.5% | 00'30.92 2011-07-02 9 | 7 | 432 | |
Simon Petra (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Döntő | 00'30.88 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'30.92 2011-07-02 10 | 5 | 454 | |
Simon Petra (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'06.30 98.3% | 01'05.20 2011-06-30 11 | 4 | 584 | |
![]() | Simon Petra (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'19.29 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 02'21.33 2011-07-03 8 | 1 | 533 |
Simon Petra (13) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'39.47 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 00'40.60 2011-03-26 7 | 4 | 430 | |
Simon Petra (13) /Ferencváros/ | 50 m mell Döntő | 00'39.12 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 00'39.47 2011-11-19 8 | 4 | 442 | |
![]() | Simon Petra (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'27.14 99% | 01'26.28 2011-07-02 7 | 3 | 404 |
Simon Petra (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'35.98 99.1% | 00'35.67 2011-10-16 7 | 12 | 338 | |
Sós Dániel (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'27.66 .:ÚJ ECS:. 106.5% | 00'29.46 2011-03-26 8 | 3 | 434 | |
![]() | Sós Dániel (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Döntő | 00'27.36 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 00'27.66 2011-11-19 9 | 3 | 488 |
![]() | Sós Dániel (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'17.85 .:ÚJ ECS:. 104.4% | 01'21.28 2011-06-18 5 | 3 | 426 |
Sós Dániel (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'29.61 99.7% | 00'29.51 2011-10-16 17 | 4 | 434 | |
Sós Dániel (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Döntő | 00'29.68 99.4% | 00'29.51 2011-10-16 18 | 6 | 431 | |
![]() | Sós Dániel (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'05.66 98% | 01'04.32 2011-07-24 18 | 1 | 436 |
![]() | Sós Dániel (13) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'23.31 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 02'25.26 2011-07-23 10 | 1 | 471 |
Szabó Bálint (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'04.68 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 01'05.93 2011-07-23 11 | 8 | 381 | |
Szabó Bálint (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'20.14 .:ÚJ ECS:. 106.7% | 02'29.49 2011-04-16 5 | 7 | 385 | |
Szabó Bálint (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'15.45 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 01'17.56 2011-10-16 12 | 6 | 326 | |
Szabó Bálint (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'29.32 99.1% | 01'28.51 2011-06-18 9 | 8 | 282 | |
Szabó Bálint (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'07.31 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 03'15.74 2011-04-16 6 | 6 | 314 | |
Szabó Hajnalka (17) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'29.73 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 00'30.06 2010-04-11 15 | 3 | 508 | |
![]() | Szabó Hajnalka (17) /Ferencváros/ | 50 m gyors Döntő | 00'29.91 99.4% | 00'29.73 2011-11-19 16 | 3 | 499 |
![]() | Szabó Hajnalka (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'03.25 .:ÚJ ECS:. 102% | 01'04.49 2009-05-30 12 | 3 | 558 |
![]() | Szabó Hajnalka (17) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'14.09 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 02'17.29 2008-08-02 8 | 2 | 598 |
Szabó Hajnalka (17) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'33.00 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 00'33.26 2010-06-19 22 | 1 | 551 | |
![]() | Szabó Hajnalka (17) /Ferencváros/ | 50 m hát Döntő | 00'33.41 98.8% | 00'33.00 2011-11-19 23 | 1 | 531 |
![]() | Szabó Hajnalka (17) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'09.72 .:ÚJ ECS:. 101% | 01'10.45 2010-12-18 18 | 3 | 579 |
Szabó Imre (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'13.29 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 01'13.98 2011-04-16 11 | 14 | 262 | |
Szabó Imre (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'54.53 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 03'00.77 2011-02-26 3 | 8 | 263 | |
Szabó Imre (11) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'42.14 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 00'42.27 2011-10-01 12 | 16 | 253 | |
![]() | Szabó Imre (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'04.49 99.3% | 03'03.22 2011-11-05 11 | 1 | 328 |
Szabó Imre (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'37.28 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 00'37.70 2010-07-18 16 | 19 | 217 | |
Szabó Imre (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'21.89 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 01'23.86 2011-03-27 6 | 8 | 225 | |
Szabó Szilvia (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'33.37 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 00'33.75 2011-10-01 7 | 13 | 359 | |
Szabó Szilvia (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'12.61 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 01'14.75 2011-04-16 11 | 8 | 368 | |
Szabó Szilvia (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'06.45 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 03'09.21 2011-10-16 9 | 4 | 424 | |
Szabó Szilvia (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'36.15 .:ÚJ ECS:. 109% | 00'39.42 2010-11-20 11 | 13 | 333 | |
Szabó Szilvia (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'21.88 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 01'23.66 2011-03-27 6 | 6 | 321 | |
![]() | Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'58.36 95.9% | 00'55.97 2011-06-11 14 | 2 | 519 |
![]() | Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'06.01 98.5% | 02'04.09 2011-06-09 25 | 2 | 530 |
![]() | Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'07.32 96.5% | 01'04.99 2010-07-09 17 | 2 | 459 |
![]() | Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'24.97 96.3% | 02'19.65 2011-06-10 19 | 2 | 460 |
![]() | Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'21.64 99.2% | 02'20.55 2011-03-26 11 | 1 | 488 |
Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'04.40 98.8% | 01'03.61 2011-05-04 14 | 4 | 528 | |
![]() | Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'19.91 96.3% | 02'14.68 2011-05-04 16 | 3 | 526 |
Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'32.48 95% | 00'30.84 2011-06-23 21 | 2 | 460 | |
![]() | Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Döntő | 00'31.37 98.3% | 00'30.84 2011-06-23 22 | 1 | 510 |
![]() | Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'06.96 98.1% | 01'05.72 2011-06-24 23 | 1 | 586 |
![]() | Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'23.42 97.6% | 02'19.98 2011-06-22 27 | 1 | 637 |
A helyszín címe: | Hódmezővásárhely, Ady Endre utca 1. |
Telefonszáma: | 06-62 249-363 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | hodstrand@hodstrand.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 187 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 12.15-16 | Hód Kupa Nemzetközi Verseny | HUN![]() | Hódmezővásárhely | Kiírás | |
2016. 12.17-18 | HÓD Kupa Nemzetközi Úszóverseny | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 12.19-20 | Hód Kupa Nemzetközi Úszóverseny | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2014. 11.22-23 | Hód Kupa Nemzetközi Verseny | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Kiírás | |
![]() | 2013. 11.23-24 | VII. Hód Kupa | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (195) |
![]() | 2012. 11.17-18 | HÓD Kupa nk. úszóverseny | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (137) |
![]() | 2011. 11.19-20 | V. Hód Kupa Nemzetközi Verseny | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (125) Galéria |
![]() | 2010. 11.20-21 | IV. Hód Kupa | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (326) Galéria |
![]() | 2009. 11.21-22 | Hód Kupa | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (268) Galéria |
Ma 2021. március 06. szombat, Inez, Leonóra napja van. |