Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012. 03.29 - 04.01. | Országos Feln?tt Bajnokság![]() | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (47) Galéria Élő eredm. |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eszenyi Regina (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'00.43 98.8% | 00'59.73 2012-03-03 21 | 18 | 639 | |
Eszenyi Regina (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'14.77 96.1% | 02'09.54 2012-03-03 14 | 21 | 589 | |
Eszenyi Regina (16) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'34.82 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 04'38.82 2012-02-25 10 | 13 | 659 | |
Eszenyi Regina (16) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'25.77 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 09'28.26 2011-10-22 3 | 11 | 666 | |
Eszenyi Regina (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'30.64 99.7% | 00'30.56 2011-11-19 17 | 26 | 548 | |
Eszenyi Regina (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'06.75 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 01'08.18 2011-03-26 8 | 20 | 592 | |
Eszenyi Regina (16) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'31.20 98.3% | 02'28.60 2011-05-15 8 | 16 | 543 | |
Eszenyi Regina (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'28.32 98.8% | 02'26.49 2012-03-03 15 | 7 | 615 | |
Eszenyi Regina (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'28.34 98.8% | 02'26.49 2012-03-03 16 | 7 | 615 | |
Fodor Zsófia (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'02.29 99.4% | 01'01.89 2010-03-05 20 | 31 | 584 | |
Fodor Zsófia (17) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'14.84 99% | 02'13.47 2011-03-05 21 | 22 | 588 | |
Fodor Zsófia (17) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'44.20 98.6% | 04'40.34 2010-05-16 13 | 19 | 595 | |
Fodor Zsófia (17) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'33.71 98.5% | 00'33.22 2011-06-24 11 | 27 | 517 | |
Fodor Zsófia (17) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'11.30 98.3% | 01'10.07 2011-03-06 31 | 22 | 541 | |
Fodor Zsófia (17) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'27.49 98.8% | 02'25.65 2011-03-04 31 | 9 | 606 | |
Harangozó Kitti (16) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'45.42 98.4% | 04'40.95 2011-05-15 10 | 21 | 588 | |
Harangozó Kitti (16) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 18'47.24 97.1% | 18'14.31 2011-05-04 12 | 11 | 584 | |
Harangozó Kitti (16) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'33.56 98.1% | 02'30.68 2011-05-04 15 | 15 | 536 | |
Harangozó Kitti (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'10.05 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 01'10.15 2011-12-17 4 | 27 | 512 | |
Kemény Alexandra (17) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'36.72 96.6% | 00'35.47 2011-10-22 8 | 16 | 534 | |
Kemény Alexandra (17) /Ferencváros/ | 50 m mell Köz.döntő | 00'36.89 96.2% | 00'35.47 2011-10-22 9 | 16 | 527 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'43.22 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 04'52.00 2011-03-27 3 | 17 | 602 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'31.10 99.3% | 02'30.09 2011-05-04 14 | 13 | 563 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'37.84 98.6% | 00'37.32 2010-11-20 18 | 19 | 488 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'19.06 98.1% | 01'17.55 2012-03-24 28 | 15 | 541 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Köz.döntő | 01'19.20 97.9% | 01'17.55 2012-03-24 29 | 15 | 538 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'43.27 98.4% | 02'40.68 2012-03-03 29 | 9 | 632 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'26.09 99.6% | 02'25.45 2012-03-03 27 | 5 | 643 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'23.65 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 02'25.45 2012-03-03 28 | 4 | 667 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'06.96 99% | 05'03.88 2011-06-30 17 | 6 | 676 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Döntő | 05'06.00 99.3% | 05'03.88 2011-06-30 18 | 6 | 682 | |
Női 4X100 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Időfutam | 04'07.38 98.6% | 04'03.88 2011-06-24 25 | 6 | 626 | |
Női 4X100 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 04'34.81 99% | 04'32.02 2009-06-25 38 | 4 | 603 | |
Női 4X200 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x200 m gyors Döntő | 08'56.45 97.9% | 08'44.98 2011-06-22 17 | 5 | 639 | |
Szauter Gergő (18) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'19.75 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 04'20.28 2012-02-25 19 | 15 | 608 | |
Szauter Gergő (18) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'14.08 97.3% | 08'59.24 2010-06-17 9 | 13 | 543 | |
Szauter Gergő (18) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 17'44.38 96.9% | 17'11.63 2011-12-17 20 | 14 | 554 | |
Szauter Gergő (18) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'06.19 98% | 01'04.85 2012-03-03 21 | 29 | 483 | |
Szauter Gergő (18) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'31.21 91.8% | 02'18.77 2012-03-03 21 | 25 | 405 | |
Szauter Gergő (18) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'29.58 95.8% | 00'28.33 2011-06-12 7 | 37 | 436 | |
Szauter Gergő (18) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'19.02 98.4% | 02'16.84 2012-03-03 24 | 24 | 552 | |
Szauter Gergő (18) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'02.04 97.3% | 04'53.89 2011-12-18 18 | 13 | 526 | |
Tóth Krisztina (18) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'16.87 98.4% | 02'14.68 2011-05-04 19 | 23 | 562 | |
Tóth Krisztina (18) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'30.95 99.6% | 00'30.84 2011-06-23 24 | 32 | 531 | |
Tóth Krisztina (18) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'05.67 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 01'05.72 2011-06-24 26 | 17 | 622 | |
Tóth Krisztina (18) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'21.70 98.8% | 02'19.98 2011-06-22 31 | 9 | 660 | |
Tóth Krisztina (18) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'35.91 97.6% | 02'32.18 2011-05-15 16 | 12 | 529 |
A helyszín címe: | Debrecen, Debrecen, Zákány utca 4. |
Telefonszáma: | 06-52 50-66-76 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | info@sportuszoda.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 231 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2018. 03.28-31 | Országos Bajnokság | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Kiírás |
![]() | 2017. 04.19-22 | Országos Felnőtt Bajnokság | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (20) |
![]() | 2016. 04.13-16 | CXVIII . Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére![]() | HUN![]() | Győr Győr, Aqua Sport Központ «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Élő eredm. Élőkép |
![]() | 2015. 06.27 - 07.04 | CXVII . Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére | HUN![]() | Győr Győr, Aqua Sport Központ «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Élő eredm. Élőkép |
![]() | 2014. 07.16-19 | Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Eredmények (50) Élő eredm. |
![]() | 2013. 06.26-29 | CXV. Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére (open)![]() | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Eredmények (58) Élő eredm. |
![]() | 2012. 03.29 - 04.01 | Országos Feln?tt Bajnokság![]() | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (47) Galéria Élő eredm. |
![]() | 2011. 06.22-25 | Országos Felnőtt Bajnokság![]() | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (56) Galéria Élő eredm. |
![]() | 2010. 07.07-10 | CXII. Felnőtt Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (74) Galéria |
![]() | 2009. 06.25-28 | CXI. Országos Felnőtt Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (94) Galéria |
![]() | 2008. 07.09-13 | Országos Felnőtt Bajnokság![]() | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (61) |
![]() | 2007. 07.25-29 | CIX. Országos Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Jegyzőkönyv |
![]() | 2005. 06.23-26 | Magyar Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Eredmények (19) |
Ma 2021. február 26. péntek, Edina napja van. |