Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012. 04.04-06. | XXXIII. Arany Üst Nemzetközi korosztályos úszóverseny | HUN![]() | Dunaújváros Fabó Éva Sportuszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (105) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baki Noémi (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'30.94 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 02'32.94 2011-12-17 8 | 26 | 419 | |
Baki Noémi (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'33.98 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 01'36.31 2011-04-20 5 | 31 | 322 | |
Baki Noémi (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 03'17.67 .:ÚJ ECS:. 105.7% | 03'28.96 2010-04-17 6 | 24 | 356 | |
Baki Noémi (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'19.39 .:ÚJ ECS:. 102% | 01'20.98 2012-03-03 8 | 34 | 352 | |
Baki Noémi (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'53.43 .:ÚJ ECS:. 102% | 02'56.89 2011-04-20 6 | 36 | 384 | |
Barát Nikoletta (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'15.40 97.3% | 01'13.35 2011-07-22 13 | 55 | 329 | |
Barát Nikoletta (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'37.88 .:ÚJ ECS:. 105.4% | 02'46.42 2011-05-28 7 | 31 | 366 | |
Barát Nikoletta (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'26.68 .:ÚJ ECS:. 105.5% | 01'31.46 2011-10-15 6 | 41 | 270 | |
Barát Nikoletta (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'58.76 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 03'02.59 2012-02-25 9 | 41 | 351 | |
Bruckner Anna (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'21.64 99.2% | 01'20.95 2011-07-31 12 | 30 | 259 | |
Bruckner Anna (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'54.03 99.4% | 02'53.07 2011-12-10 9 | 18 | 273 | |
Bruckner Anna (11) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 12'42.18 0% | nincs nincs 1 | 5 | 272 | |
Bruckner Anna (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'47.62 99% | 01'46.54 2011-12-10 5 | 25 | 141 | |
Csonka Barnabás (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'10.27 .:ÚJ ECS:. 111.3% | 01'18.24 2009-11-21 9 | 13 | 403 | |
Csonka Barnabás (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'03.21 98.7% | 01'02.41 2012-03-03 16 | 6 | 489 | |
Csonka Barnabás (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Döntő | 01'02.85 99.3% | 01'02.41 2012-03-03 17 | 7 | 498 | |
Csonka Barnabás (16) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'16.65 100% | 02'16.62 2012-03-03 25 | 7 | 543 | |
Csonka Barnabás (16) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Döntő | 02'18.95 98.3% | 02'16.62 2012-03-03 26 | 8 | 516 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'02.07 .:ÚJ ECS:. 107.1% | 01'06.46 2011-06-18 6 | 4 | 590 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Döntő | 01'02.04 .:ÚJ ECS:. 100% | 01'02.07 2012-04-05 7 | 5 | 591 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'27.95 .:ÚJ ECS:. 105.2% | 02'35.61 2011-04-20 5 | 6 | 600 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Döntő | 02'27.92 .:ÚJ ECS:. 100% | 02'27.95 2012-04-04 6 | 7 | 600 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'08.19 95.9% | 01'05.42 2012-03-24 14 | 3 | 555 | |
![]() | Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Döntő | 01'07.24 97.3% | 01'05.42 2012-03-24 15 | 2 | 579 |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'30.00 98.9% | 02'28.36 2012-03-03 15 | 5 | 594 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'28.45 99.9% | 02'28.36 2012-03-03 16 | 5 | 613 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'14.12 98.8% | 05'10.29 2012-03-03 7 | 2 | 631 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Döntő | 05'11.04 99.8% | 05'10.29 2012-03-03 8 | 4 | 650 | |
Freund Adrienn (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'08.06 99.4% | 01'07.67 2012-03-03 11 | 40 | 447 | |
Freund Adrienn (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'21.94 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 02'25.13 2011-12-17 9 | 18 | 504 | |
Freund Adrienn (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 05'01.15 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 05'04.95 2011-04-20 9 | 20 | 500 | |
Freund Adrienn (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'13.90 99.8% | 01'13.73 2011-12-17 11 | 25 | 436 | |
Freund Adrienn (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'39.38 97.9% | 02'36.06 2011-06-30 12 | 12 | 464 | |
Freund Adrienn (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'42.81 99% | 02'41.20 2012-02-25 11 | 24 | 465 | |
Fülöp Fanni (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'15.57 .:ÚJ ECS:. 100% | 01'15.59 2011-06-18 8 | 21 | 327 | |
Fülöp Fanni (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'40.12 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 02'40.69 2011-12-17 6 | 12 | 351 | |
Fülöp Fanni (12) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 11'24.26 0% | nincs nincs 1 | 4 | 376 | |
Fülöp Fanni (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 02'28.94 60% | 01'29.31 2011-11-19 5 | 22 | 250 | |
Gonda Zsanett (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'14.72 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 01'16.40 2011-06-18 10 | 20 | 338 | |
Gonda Zsanett (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'55.03 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 02'55.73 2011-12-10 5 | 7 | 362 | |
Gonda Zsanett (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'52.35 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 02'53.53 2012-02-25 6 | 11 | 392 | |
Honos Csenge (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'18.01 99.4% | 01'17.56 2011-12-18 9 | 26 | 297 | |
Honos Csenge (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'42.14 96.4% | 01'38.48 2011-12-17 11 | 25 | 251 | |
Honos Csenge (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 03'07.60 .:ÚJ ECS:. 106.8% | 03'20.30 2011-02-12 5 | 23 | 304 | |
Kiss Tamás (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'12.45 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 01'12.67 2012-03-03 7 | 53 | 271 | |
Kiss Tamás (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'42.27 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 02'44.16 2011-11-12 6 | 41 | 248 | |
Kiss Tamás (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'19.04 .:ÚJ ECS:. 106.9% | 01'24.51 2011-12-17 6 | 29 | 250 | |
Kiss Tamás (13) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 03'00.91 98% | 02'57.26 2012-03-03 3 | 20 | 234 | |
Kiss Tamás (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'54.35 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 02'59.16 2012-02-25 5 | 37 | 280 | |
Kiss Tamás (13) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 06'15.72 0% | nincs nincs 1 | 16 | 273 | |
Marton Bence (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'03.33 98.7% | 01'02.49 2011-11-19 16 | 26 | 406 | |
Marton Bence (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'15.11 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'15.95 2011-12-17 11 | 26 | 430 | |
Marton Bence (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'13.21 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'13.76 2011-12-18 10 | 15 | 357 | |
Marton Bence (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'06.62 99.6% | 01'06.37 2011-07-24 17 | 13 | 418 | |
Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'07.42 98.3% | 01'06.25 2012-03-24 21 | 11 | 457 | |
Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'01.39 98.9% | 01'00.73 2012-03-24 23 | 5 | 534 | |
Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Döntő | 01'01.64 98.5% | 01'00.73 2012-03-24 24 | 5 | 528 | |
Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'14.57 99.1% | 02'13.36 2011-11-19 23 | 3 | 569 | |
Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Döntő | 02'14.07 99.5% | 02'13.36 2011-11-19 24 | 5 | 575 | |
Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'22.44 97.4% | 02'18.74 2011-07-22 18 | 10 | 514 | |
Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'05.19 97.9% | 04'58.83 2011-12-18 9 | 9 | 510 | |
Navratil Ádám (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'34.77 96.1% | 01'31.08 2011-07-23 15 | 27 | 236 | |
Navratil Ádám (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 03'16.79 97.3% | 03'11.49 2011-05-28 13 | 27 | 270 | |
Navratil Ádám (13) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 03'09.15 0% | nincs nincs 1 | 21 | 204 | |
Navratil Ádám (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'54.29 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 02'55.48 2011-07-22 10 | 36 | 280 | |
Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'57.93 .:ÚJ ECS:. 100% | 00'57.94 2012-03-03 4 | 10 | 531 | |
Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'05.68 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 02'07.26 2011-12-03 3 | 11 | 534 | |
Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'26.14 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 04'30.71 2012-02-25 2 | 8 | 565 | |
Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 400 m gyors Döntő | 04'24.80 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 04'26.14 2012-04-06 3 | 7 | 574 | |
Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'09.88 97.8% | 01'08.31 2011-12-17 5 | 2 | 598 | |
![]() | Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 100 m mell Döntő | 01'07.88 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 01'08.31 2011-12-17 6 | 2 | 642 |
Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'32.24 98% | 02'29.18 2012-03-03 5 | 3 | 584 | |
![]() | Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 200 m mell Döntő | 02'28.59 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 02'29.18 2012-03-03 6 | 2 | 629 |
Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'04.54 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 01'06.33 2011-12-03 2 | 11 | 460 | |
Simon Petra (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'05.74 99.2% | 01'05.20 2011-06-30 13 | 27 | 497 | |
Simon Petra (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'19.25 99.5% | 02'18.58 2012-03-03 10 | 8 | 534 | |
Simon Petra (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'56.03 97.1% | 04'47.37 2012-03-03 8 | 14 | 527 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'59.78 98.3% | 00'58.76 2012-03-03 10 | 8 | 483 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Döntő | 01'02.13 94.6% | 00'58.76 2012-03-03 11 | 8 | 430 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'02.96 98.6% | 01'02.08 2012-03-03 21 | 1 | 495 | |
![]() | Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Döntő | 01'02.66 99.1% | 01'02.08 2012-03-03 22 | 3 | 502 |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'23.27 96.7% | 02'18.51 2012-03-03 13 | 6 | 471 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Döntő | 02'22.16 97.4% | 02'18.51 2012-03-03 14 | 5 | 482 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'24.47 96.8% | 02'19.87 2012-03-03 18 | 1 | 492 | |
![]() | Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'20.70 99.4% | 02'19.87 2012-03-03 19 | 1 | 533 |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'05.75 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 05'16.27 2011-07-24 4 | 1 | 507 | |
![]() | Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Döntő | 05'00.80 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 05'05.75 2012-04-06 5 | 3 | 532 |
Szabó Bálint (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'03.34 99.8% | 01'03.20 2011-12-18 13 | 26 | 406 | |
Szabó Bálint (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'20.07 98.3% | 02'17.68 2011-12-03 7 | 22 | 386 | |
Szabó Bálint (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'57.43 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 04'58.36 2012-02-25 4 | 23 | 405 | |
Szabó Bálint (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'37.44 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 02'41.79 2011-12-10 5 | 10 | 359 | |
Szabó Bálint (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'40.27 98.5% | 02'37.88 2012-02-25 5 | 29 | 360 | |
Szabó Szilvia (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'11.50 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 01'12.61 2011-11-19 13 | 48 | 386 | |
Szabó Szilvia (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'48.52 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 02'49.68 2012-03-03 4 | 20 | 406 | |
Szabó Szilvia (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'21.85 .:ÚJ ECS:. 100% | 01'21.88 2011-11-20 7 | 38 | 321 | |
Szabó Szilvia (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'46.57 .:ÚJ ECS:. 104.8% | 02'54.62 2011-02-26 7 | 32 | 434 | |
Szmutku Bernadett (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'12.09 99.9% | 01'12.05 2011-12-18 9 | 12 | 376 | |
Szmutku Bernadett (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'37.74 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 02'44.48 2011-05-28 3 | 10 | 367 | |
Szmutku Bernadett (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'29.33 96.8% | 01'26.49 2011-12-17 11 | 12 | 375 | |
Szmutku Bernadett (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'18.62 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 01'19.83 2011-11-19 4 | 10 | 362 | |
Vaczkó Gábor (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'07.51 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 01'09.98 2011-03-26 8 | 44 | 335 | |
Vaczkó Gábor (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'22.10 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 01'25.44 2011-12-17 12 | 18 | 363 | |
Vaczkó Gábor (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'53.95 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'54.97 2012-03-03 16 | 16 | 392 | |
Vaczkó Gábor (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'37.66 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 02'40.39 2012-02-25 12 | 22 | 379 | |
Vaczkó Gábor (13) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'31.59 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 05'41.11 2011-11-19 6 | 11 | 397 |
A helyszín címe: | Dunaújváros, Épít?k útja 9. |
Telefonszáma: | 06-25 412-200 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | uszidujv@invitel.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 77 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 02.28 - 03.03 | XXXIX. ARANY ÜST - IX.SCITEC GYŐR OPEN | HUN![]() | Győr Győr, Aqua Sport Központ «info» | Kiírás | |
2017. 04.11-14 | Arany Üst Kupa | HUN![]() | Dunaújváros Fabó Éva Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (3) | |
2016. 03.23-25 | 37. Arany Üst Nemzeközi Korosztályos Úszóverseny | HUN![]() | Dunaújváros Fabó Éva Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 04.01-03 | 36. Arany Üst Nemzetközi Úszóverseny | HUN![]() | Dunaújváros Fabó Éva Sportuszoda «info» | Jegyzőkönyv |
![]() | 2014. 04.16-18 | XXXV. Arany Üst Nemzetközi Korosztályos Úszóverseny | HUN![]() | Dunaújváros Fabó Éva Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (72) |
![]() | 2013. 03.27-29 | 34. Aranyüst Nemzetközi Úszóverseny | HUN![]() | Dunaújváros Fabó Éva Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (36) |
![]() | 2013. 03.27-29 | Arany Üst a Sport XXI. Kupáért | HUN![]() | Dunaújváros Fabó Éva Sportuszoda «info» | Kiírás |
![]() | 2012. 04.04-06 | XXXIII. Arany Üst Nemzetközi korosztályos úszóverseny | HUN![]() | Dunaújváros Fabó Éva Sportuszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (105) |
![]() | 2011. 04.20-21 | XXXII. Arany Üst Nemzetközi korosztályos úszóverseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (79) |
![]() | 2010. 03.31 - 04.02 | XXXI. Arany Üst Nemzetközi u.p. verseny | HUN![]() | Dunaújváros Fabó Éva Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (95) Galéria |
![]() | 2009. 04.08-10 | XXX. Arany Üst Nemzetközi Utánpótlás Verseny | HUN![]() | Dunaújváros | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (66) |
Ma 2021. január 17. vasárnap, Antal, Antónia napja van. |