Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012. 06.13-16. | Budapest Open Kvalifikációs Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (53) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eszenyi Regina (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'01.23 97.6% | 00'59.73 2012-03-03 25 | 19 | 615 | |
Eszenyi Regina (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'10.60 99.2% | 02'09.54 2012-03-03 18 | 16 | 647 | |
Eszenyi Regina (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'30.30 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 00'30.56 2011-11-19 18 | 17 | 566 | |
Eszenyi Regina (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Köz.döntő | 00'29.87 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 00'30.30 2012-06-14 19 | 11 | 591 | |
Eszenyi Regina (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'05.73 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 01'06.67 2012-04-22 11 | 14 | 620 | |
Eszenyi Regina (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Köz.döntő | 01'05.42 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'05.73 2012-06-15 12 | 14 | 629 | |
Kemény Alexandra (17) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'37.67 94.2% | 00'35.47 2011-10-22 10 | 8 | 495 | |
Kemény Alexandra (17) /Ferencváros/ | 50 m mell Köz.döntő | 00'36.35 97.6% | 00'35.47 2011-10-22 12 | 8 | 551 | |
Kemény Alexandra (17) /Ferencváros/ | 50 m mell Döntő | 00'37.00 95.9% | 00'35.47 2011-10-22 12 | 8 | 522 | |
Kemény Alexandra (17) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'22.16 98.1% | 01'20.56 2009-05-30 12 | 15 | 482 | |
Kemény Alexandra (17) /Ferencváros/ | 100 m mell Köz.döntő | 01'20.65 99.9% | 01'20.56 2009-05-30 13 | 13 | 510 | |
Király Attila (22) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'28.90 97.7% | 00'28.23 2009-06-25 11 | 7 | 575 | |
Király Attila (22) /Ferencváros/ | 50 m hát Köz.döntő | 00'28.40 99.4% | 00'28.23 2009-06-25 13 | 5 | 606 | |
Király Attila (22) /Ferencváros/ | 50 m hát Döntő | 00'28.61 98.7% | 00'28.23 2009-06-25 13 | 5 | 593 | |
Király Attila (22) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 04'46.23 94.9% | 04'31.73 2011-06-22 5 | 2 | 618 | |
![]() | Király Attila (22) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Döntő | 04'40.30 96.9% | 04'31.73 2011-06-22 6 | 2 | 658 |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'01.06 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 01'02.98 2012-03-03 10 | 18 | 620 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'10.91 99.7% | 01'10.73 2011-11-19 21 | 10 | 550 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Köz.döntő | 01'11.31 99.2% | 01'10.73 2011-11-19 22 | 11 | 541 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'29.05 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 02'30.09 2011-05-04 15 | 10 | 587 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'45.31 96.7% | 02'39.90 2012-05-30 32 | 6 | 609 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Döntő | 02'40.75 99.5% | 02'39.90 2012-05-30 33 | 6 | 662 | |
Madarassy Ádám (27) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'52.51 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'52.56 2008-07-10 3 | 5 | 713 | |
![]() | Madarassy Ádám (27) /Ferencváros/ | 100 m gyors Döntő | 00'51.45 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 00'52.51 2012-06-15 4 | 2 | 758 |
![]() | Madarassy Ádám (27) /Ferencváros/ | 100 m gyors Döntő | 00'51.05 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 00'51.45 2012-06-15 5 | 3 | 776 |
Madarassy Ádám (27) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 00'55.25 96.1% | 00'53.10 2012-05-25 9 | 2 | 733 | |
Madarassy Ádám (27) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Köz.döntő | 00'54.16 98% | 00'53.10 2012-05-25 10 | 3 | 778 | |
Madarassy Ádám (27) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Döntő | 00'54.25 97.9% | 00'53.10 2012-05-25 11 | 4 | 774 | |
Palotás Anita (17) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'33.62 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 00'34.31 2010-11-20 5 | 40 | 414 | |
Palotás Anita (17) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'12.61 98.3% | 01'11.40 2011-03-05 10 | 32 | 460 | |
Palotás Anita (17) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'34.77 98.1% | 02'31.86 2011-03-06 11 | 9 | 507 | |
Palotás Anita (17) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'26.86 .:ÚJ ECS:. 106.1% | 02'35.77 2012-03-03 8 | 14 | 520 | |
Szabó Hajnalka (18) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'18.04 95.4% | 02'11.75 2012-03-03 13 | 21 | 548 | |
Szabó Hajnalka (18) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'32.90 99.3% | 00'32.67 2012-03-03 27 | 14 | 556 | |
Szabó Hajnalka (18) /Ferencváros/ | 50 m hát Köz.döntő | 00'32.89 99.3% | 00'32.67 2012-03-03 28 | 14 | 557 | |
Szabó Hajnalka (18) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'11.87 97% | 01'09.72 2011-11-19 24 | 13 | 528 | |
Szabó Hajnalka (18) /Ferencváros/ | 100 m hát Köz.döntő | 01'11.31 97.8% | 01'09.72 2011-11-19 25 | 11 | 541 | |
Szauter Gergő (18) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'26.96 98% | 00'26.42 2011-06-10 10 | 31 | 468 | |
Szauter Gergő (18) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'57.51 97.3% | 00'55.97 2011-06-11 16 | 24 | 542 | |
Szauter Gergő (18) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'05.95 97.3% | 02'02.56 2012-05-29 30 | 20 | 531 | |
Szauter Gergő (18) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'23.90 96.4% | 02'18.77 2012-03-03 22 | 17 | 470 | |
Szauter Gergő (18) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'29.11 97.3% | 00'28.33 2011-06-12 8 | 31 | 457 | |
Szauter Gergő (18) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'22.88 95.8% | 02'16.84 2012-03-03 26 | 22 | 509 | |
Szele Dávid (23) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'29.07 95.9% | 00'27.87 2009-06-25 22 | 2 | 772 | |
Szele Dávid (23) /Ferencváros/ | 50 m mell Köz.döntő | 00'28.43 98% | 00'27.87 2009-06-25 24 | 1 | 825 | |
![]() | Szele Dávid (23) /Ferencváros/ | 50 m mell Döntő | 00'28.55 97.6% | 00'27.87 2009-06-25 24 | 2 | 815 |
Szele Dávid (23) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'03.42 98.5% | 01'02.44 2009-06-25 21 | 2 | 788 | |
Szele Dávid (23) /Ferencváros/ | 100 m mell Köz.döntő | 01'01.96 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'02.44 2009-06-25 22 | 1 | 845 | |
![]() | Szele Dávid (23) /Ferencváros/ | 100 m mell Döntő | 01'02.68 98.9% | 01'01.96 2012-06-13 23 | 1 | 816 |
Tóth Krisztina (18) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'07.52 97.3% | 01'05.67 2012-03-31 27 | 20 | 572 | |
Tóth Krisztina (18) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'26.49 95.6% | 02'19.98 2011-06-22 32 | 4 | 597 | |
Tóth Krisztina (18) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Döntő | 02'27.37 95% | 02'19.98 2011-06-22 33 | 7 | 587 | |
Tóth Krisztina (18) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'34.86 98.3% | 02'32.18 2011-05-15 17 | 12 | 540 |
A helyszín címe: | Budapest, Árpád fejedelem útja 8. |
Telefonszáma: | 06-1 326-14-78 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | ism |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 11 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 06.27-30 | Budapest Bajnokság (Open) | HUN![]() | Budapest Duna Aréna «info» | Kiírás | |
![]() | 2017. 06.01-04 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Budapest Duna Aréna «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (30) Élő eredm. Élőkép |
2016. 06.29 - 07.02 | Budapest Bajnokság![]() | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 04.01-04 | Budapest Bajnokság (Open Kvalifikációs) | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (18) |
![]() | 2014. 04.17-20 | Budapest Bajnokság (open) | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (52) |
![]() | 2013. 07.19-20 | Budapest Bajnokság II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (37) |
![]() | 2013. 03.29-30 | Budapest Bajnokság I. (open) | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (30) |
![]() | 2012. 06.13-16 | Budapest Open Kvalifikációs Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (53) Galéria |
![]() | 2011. 03.25-27 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (91) Galéria |
![]() | 2010. 04.10-11 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Dunaújváros Fabó Éva Sportuszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (54) Galéria |
![]() | 2009. 03.26-29 | Budapest Bajnokság![]() | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (54) |
2007. 03.31 - 04.01 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2005. 04.02-03 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 04.10-11 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» |
Ma 2021. február 26. péntek, Edina napja van. |