Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013. 06.26-29. | CXV. Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére (open)![]() | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Eredmények (58) Élő eredm. |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Csonka Barnabás (17) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'18.78 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 04'20.38 2013-05-11 19 | 21 | 615 | |
Csonka Barnabás (17) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'27.60 98.8% | 00'27.26 2013-06-15 27 | 30 | 537 | |
Csonka Barnabás (17) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'00.07 98.7% | 00'59.29 2013-03-29 29 | 16 | 570 | |
Csonka Barnabás (17) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Köz.döntő | 00'59.29 100% | 00'59.29 2013-03-29 30 | 16 | 593 | |
Csonka Barnabás (17) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'13.66 97.2% | 02'09.90 2013-06-14 36 | 18 | 580 | |
Eszenyi Regina (17) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'48.49 58.4% | 00'28.31 2013-05-11 28 | 19 | 578 | |
Eszenyi Regina (17) /Ferencváros/ | 50 m gyors Köz.döntő | 00'28.32 100% | 00'28.31 2013-05-11 27 | 14 | 588 | |
Eszenyi Regina (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'00.02 99.5% | 00'59.73 2012-03-03 28 | 12 | 653 | |
Eszenyi Regina (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Köz.döntő | 00'59.71 .:ÚJ ECS:. 100% | 00'59.73 2012-03-03 29 | 11 | 663 | |
Eszenyi Regina (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Részidő | 00'59.10 .:ÚJ ECS:. 101% | 00'59.71 2013-06-26 30 | 0 | 0 | |
Eszenyi Regina (17) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'12.32 97.9% | 02'09.54 2012-03-03 21 | 13 | 651 | |
Eszenyi Regina (17) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'30.03 99.5% | 00'29.87 2012-06-14 23 | 15 | 582 | |
Eszenyi Regina (17) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Köz.döntő | 00'29.90 99.9% | 00'29.87 2012-06-14 24 | 12 | 589 | |
Eszenyi Regina (17) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'05.49 99.9% | 01'05.42 2012-06-15 15 | 12 | 627 | |
Eszenyi Regina (17) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Köz.döntő | 01'04.23 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 01'05.42 2012-06-15 16 | 10 | 665 | |
Eszenyi Regina (17) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'27.95 98.5% | 02'25.77 2013-05-11 11 | 12 | 580 | |
Harangozó Kitti (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'04.90 97.4% | 01'03.20 2013-03-23 14 | 29 | 516 | |
Harangozó Kitti (17) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'51.79 96.3% | 04'40.89 2013-03-23 14 | 17 | 550 | |
Harangozó Kitti (17) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'52.61 97.3% | 09'36.50 2011-10-22 9 | 12 | 579 | |
Harangozó Kitti (17) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 19'00.79 95.9% | 18'14.31 2011-05-04 16 | 11 | 564 | |
Kis Petra (16) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'34.58 99.7% | 04'33.81 2013-02-23 5 | 12 | 660 | |
Kis Petra (16) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'43.51 97.8% | 02'39.90 2012-05-30 40 | 5 | 629 | |
Kis Petra (16) /Ferencváros/ | 200 m mell Döntő | 02'40.55 99.6% | 02'39.90 2012-05-30 41 | 5 | 664 | |
Kis Petra (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'26.52 96.9% | 02'22.02 2013-06-15 41 | 5 | 638 | |
Kis Petra (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'23.83 98.7% | 02'22.02 2013-06-15 42 | 4 | 674 | |
Kis Petra (16) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'06.29 97.3% | 04'57.89 2012-05-29 28 | 5 | 680 | |
Kis Petra (16) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Döntő | 05'05.20 97.6% | 04'57.89 2012-05-29 29 | 6 | 688 | |
Mezei Sándor (18) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'01.51 99.6% | 02'00.97 2013-06-12 3 | 23 | 591 | |
Mezei Sándor (18) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'17.53 99.1% | 04'15.17 2013-06-13 7 | 20 | 624 | |
Mezei Sándor (18) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'29.79 97.6% | 00'29.08 2013-03-01 5 | 43 | 427 | |
Mezei Sándor (18) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'16.10 99.4% | 02'15.30 2013-03-16 3 | 20 | 550 | |
Női 4X100 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Köz.döntő | 04'09.10 97.6% Megj: Eszenyi Regina 59.10 Harangozó Kitti 1:04.78 Szabó Hajnalka 1:05.22 Kis Petra 1:00.00
| 04'03.17 2012-05-31 32 | 5 | 614 | |
Női 4X100 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Előfutam | 04'41.73 96.6% Megj: Szabó Hajnalka 1:12.80 Kis Petra 1:20.36 Eszenyi Regina 1:04.84 Harangozó Kitti 1:03.73 | 04'32.02 2009-06-25 47 | 8 | 559 | |
Női 4X200 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x200 m gyors Döntő | 08'59.95 97.2% Megj: Eszenyi Regina 2:09.58 Harangozó Kitti 2:17.84 Kis Petra 2:11.87 Szabó Hajnalka 2:20.66 | 08'44.98 2011-06-22 21 | 5 | 626 | |
Szabó Hajnalka (19) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'30.37 97.1% | 00'29.50 2012-12-15 23 | 32 | 477 | |
Szabó Hajnalka (19) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'06.04 95.6% | 01'03.14 2013-03-30 20 | 32 | 482 | |
Szabó Hajnalka (19) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'22.01 92.8% | 02'11.75 2012-03-03 16 | 19 | 503 | |
Szabó Hajnalka (19) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 05'00.71 92.2% | 04'37.25 2012-02-25 14 | 20 | 503 | |
Szabó Hajnalka (19) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'43.64 99.5% | 09'40.76 2012-10-20 6 | 11 | 606 | |
Szabó Hajnalka (19) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'33.52 97.4% | 00'32.66 2013-03-02 36 | 23 | 526 | |
Szabó Hajnalka (19) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'11.95 96.9% | 01'09.72 2011-11-19 32 | 16 | 527 | |
Szabó Hajnalka (19) /Ferencváros/ | 100 m hát Köz.döntő | 01'12.20 96.6% | 01'09.72 2011-11-19 33 | 16 | 521 | |
Szauter Gergő (19) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'56.53 99% | 00'55.97 2011-06-11 21 | 29 | 571 | |
Szauter Gergő (19) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'05.04 97.4% | 02'01.85 2013-03-29 33 | 31 | 542 | |
Szauter Gergő (19) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'31.37 96.2% | 00'30.19 2013-03-16 9 | 21 | 450 | |
Szauter Gergő (19) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'03.87 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 01'04.72 2013-03-29 25 | 20 | 537 | |
Szauter Gergő (19) /Ferencváros/ | 100 m hát Részidő | 01'03.82 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 01'03.87 2013-06-28 26 | 0 | 0 | |
Szauter Gergő (19) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'17.34 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 02'18.28 2013-03-01 26 | 17 | 541 | |
Szauter Gergő (19) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'29.27 96.8% | 00'28.33 2011-06-12 11 | 41 | 450 | |
Szauter Gergő (19) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'19.08 98.4% | 02'16.84 2012-03-03 31 | 26 | 552 | |
Szele Dávid (24) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'28.46 97.9% | 00'27.87 2009-06-25 25 | 1 | 823 | |
Szele Dávid (24) /Ferencváros/ | 50 m mell Köz.döntő | 00'28.52 97.7% | 00'27.87 2009-06-25 27 | 2 | 818 | |
![]() | Szele Dávid (24) /Ferencváros/ | 50 m mell Döntő | 00'28.24 98.7% | 00'27.87 2009-06-25 27 | 2 | 842 |
Szele Dávid (24) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'03.50 97.6% | 01'01.96 2012-06-13 24 | 2 | 785 | |
Szele Dávid (24) /Ferencváros/ | 100 m mell Köz.döntő | 01'02.83 98.6% | 01'01.96 2012-06-13 25 | 3 | 810 | |
![]() | Szele Dávid (24) /Ferencváros/ | 100 m mell Döntő | 01'02.47 99.2% | 01'01.96 2012-06-13 26 | 3 | 824 |
Váltó Férfi 4X100 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Előfutam | 04'06.78 92.2% Megj: Szauter Gerg? 1:03.82 Szele Dávid 1:04.65 Csonka Barnabás 1:00.73 Mezei Sándor 57:58 | 03'47.58 2009-06-25 41 | 10 | 599 | |
Váltó Férfi 4X100 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Döntő | 04'36.68 82.3% Megj: Szabó Hajnalka 1:11.69 Kis Petra 1:17.82 Eszenyi Regina 1:03.87 Harangozó Kitti 1:03.30 | 03'47.58 2009-06-25 42 | 8 | 591 |
A helyszín címe: | Debrecen, Debrecen, Zákány utca 4. |
Telefonszáma: | 06-52 50-66-76 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | info@sportuszoda.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 231 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2018. 03.28-31 | Országos Bajnokság | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Kiírás |
![]() | 2017. 04.19-22 | Országos Felnőtt Bajnokság | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (20) |
![]() | 2016. 04.13-16 | CXVIII . Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére![]() | HUN![]() | Győr Győr, Aqua Sport Központ «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Élő eredm. Élőkép |
![]() | 2015. 06.27 - 07.04 | CXVII . Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére | HUN![]() | Győr Győr, Aqua Sport Központ «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Élő eredm. Élőkép |
![]() | 2014. 07.16-19 | Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Eredmények (50) Élő eredm. |
![]() | 2013. 06.26-29 | CXV. Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére (open)![]() | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Eredmények (58) Élő eredm. |
![]() | 2012. 03.29 - 04.01 | Országos Feln?tt Bajnokság![]() | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (47) Galéria Élő eredm. |
![]() | 2011. 06.22-25 | Országos Felnőtt Bajnokság![]() | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (56) Galéria Élő eredm. |
![]() | 2010. 07.07-10 | CXII. Felnőtt Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (74) Galéria |
![]() | 2009. 06.25-28 | CXI. Országos Felnőtt Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (94) Galéria |
![]() | 2008. 07.09-13 | Országos Felnőtt Bajnokság![]() | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (61) |
![]() | 2007. 07.25-29 | CIX. Országos Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Jegyzőkönyv |
![]() | 2005. 06.23-26 | Magyar Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Eredmények (19) |
Ma 2021. március 06. szombat, Inez, Leonóra napja van. |