Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013. 03.01-03. | ISM Berlin 2013 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (75) Galéria Élő eredm. |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Csonka Barnabás (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'58.12 .:ÚJ ECS:. 105.8% | 01'01.48 2011-04-20 10 | 62 | 0 | |
Csonka Barnabás (17) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'27.83 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 00'27.97 2012-07-29 21 | 26 | 0 | |
Csonka Barnabás (17) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'00.74 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'01.03 2012-07-26 23 | 14 | 0 | |
Csonka Barnabás (17) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'12.23 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 02'12.63 2012-07-28 30 | 9 | 0 | |
Eszenyi Regina (17) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'28.43 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'28.50 2012-03-03 24 | 32 | 0 | |
Eszenyi Regina (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'00.58 98.6% | 00'59.73 2012-03-03 26 | 37 | 0 | |
Eszenyi Regina (17) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'10.36 99.4% | 02'09.54 2012-03-03 19 | 16 | 0 | |
Eszenyi Regina (17) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'40.82 97.9% | 04'34.82 2012-03-31 12 | 12 | 0 | |
Eszenyi Regina (17) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'30.81 96.9% | 00'29.87 2012-06-14 20 | 53 | 0 | |
Eszenyi Regina (17) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'27.15 .:ÚJ ECS:. 101% | 02'28.60 2011-05-15 9 | 8 | 0 | |
Eszenyi Regina (17) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'29.18 98.2% | 02'26.49 2012-03-03 17 | 11 | 0 | |
![]() | Felkai Boglárka (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'10.03 .:ÚJ ECS:. 104% | 02'15.21 2012-04-22 6 | 1 | 0 |
Felkai Boglárka (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'29.60 99% | 00'29.29 2012-03-03 23 | 1 | 0 | |
![]() | Felkai Boglárka (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Döntő | 00'28.51 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 00'29.29 2012-03-03 24 | 1 | 0 |
Felkai Boglárka (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'05.09 99.1% | 01'04.48 2012-07-29 23 | 1 | 0 | |
![]() | Felkai Boglárka (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Döntő | 01'03.92 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 01'04.48 2012-07-29 24 | 3 | 0 |
![]() | Felkai Boglárka (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'22.25 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 02'23.23 2012-12-16 6 | 1 | 0 |
![]() | Felkai Boglárka (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'06.62 99.2% | 05'04.17 2012-07-26 13 | 1 | 0 |
Harangozó Kitti (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'04.01 99.6% | 01'03.74 2012-03-03 12 | 141 | 0 | |
Harangozó Kitti (17) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'34.28 97.5% | 00'33.44 2012-03-03 13 | 37 | 0 | |
Harangozó Kitti (17) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'13.59 95.9% | 01'10.55 2012-05-29 23 | 69 | 0 | |
Harangozó Kitti (17) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'32.33 98.4% | 00'31.81 2012-04-22 8 | 72 | 0 | |
Harangozó Kitti (17) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'10.71 99% | 01'09.98 2012-12-15 6 | 81 | 0 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'58.02 0% | nincs nincs 1 | 42 | 0 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'04.52 0% | nincs nincs 1 | 14 | 0 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'12.51 98.6% | 01'11.47 2012-12-15 2 | 24 | 0 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'27.84 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 00'28.04 2013-02-23 3 | 17 | 0 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'00.30 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 01'01.55 2012-12-15 2 | 10 | 0 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'10.75 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 02'12.96 2012-12-16 2 | 4 | 0 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'16.52 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 02'17.03 2013-02-23 3 | 8 | 0 | |
![]() | Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 04'46.72 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 04'50.31 2012-12-16 2 | 3 | 0 |
Kis Petra (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'01.49 99.3% | 01'01.06 2012-06-13 12 | 19 | 0 | |
Kis Petra (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'09.64 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 02'12.48 2012-03-03 9 | 8 | 0 | |
Kis Petra (16) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'18.72 98.5% | 01'17.55 2012-03-24 31 | 21 | 0 | |
Kis Petra (16) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'40.47 99.6% | 02'39.90 2012-05-30 35 | 7 | 0 | |
![]() | Kis Petra (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'22.54 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 02'23.10 2012-06-01 35 | 2 | 0 |
Kis Petra (16) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'04.40 97.9% | 04'57.89 2012-05-29 22 | 4 | 0 | |
Mezei Sándor (18) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'27.06 0% | nincs nincs 1 | 66 | 0 | |
Mezei Sándor (18) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'57.29 0% | nincs nincs 1 | 55 | 0 | |
Mezei Sándor (18) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'31.07 0% | nincs nincs 1 | 33 | 0 | |
Mezei Sándor (18) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'29.08 .:ÚJ ECS:. 103% | 00'29.95 2013-02-23 2 | 48 | 0 | |
Mezei Sándor (18) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'02.46 0% | nincs nincs 1 | 20 | 0 | |
Molnár Bence Zoltán (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'02.21 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 02'02.86 2012-12-16 11 | 17 | 0 | |
Molnár Bence Zoltán (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'28.43 .:ÚJ ECS:. 100% | 00'28.44 2013-02-23 21 | 29 | 0 | |
Molnár Bence Zoltán (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 00'59.38 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 00'59.73 2012-07-26 30 | 6 | 0 | |
![]() | Molnár Bence Zoltán (16) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'08.94 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 02'09.93 2012-12-23 30 | 1 | 0 |
Molnár Bence Zoltán (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'17.34 .:ÚJ ECS:. 101% | 02'18.74 2011-07-22 21 | 11 | 0 | |
Perneki Attila (17) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'26.47 99.1% | 00'26.24 2011-11-19 7 | 49 | 0 | |
Perneki Attila (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'58.34 98.9% | 00'57.69 2012-05-31 7 | 68 | 0 | |
Perneki Attila (17) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'30.88 98.7% | 00'30.47 2012-07-26 13 | 8 | 0 | |
Perneki Attila (17) /Ferencváros/ | 50 m mell Döntő | 00'30.85 98.8% | 00'30.47 2012-07-26 14 | 7 | 0 | |
Perneki Attila (17) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'09.95 95.5% | 01'06.77 2012-05-30 15 | 11 | 0 | |
Perneki Attila (17) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'30.88 98.5% | 02'28.59 2012-04-04 11 | 8 | 0 | |
Sós Dániel (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'00.40 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 02'02.19 2012-12-16 6 | 9 | 0 | |
Sós Dániel (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'04.74 .:ÚJ ECS:. 104.2% | 01'07.46 2012-04-22 14 | 15 | 0 | |
Sós Dániel (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'12.04 96.9% | 01'09.84 2012-12-15 9 | 21 | 0 | |
Sós Dániel (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'27.40 98.9% | 00'27.09 2012-12-15 28 | 11 | 0 | |
Sós Dániel (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'13.25 97.7% | 02'10.24 2012-12-23 20 | 7 | 0 | |
![]() | Sós Dániel (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'11.07 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 02'15.08 2013-02-23 28 | 1 | 0 |
![]() | Sós Dániel (15) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 04'42.45 .:ÚJ ECS:. 106.5% | 05'00.80 2012-04-06 7 | 1 | 0 |
Szabó Hajnalka (19) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'30.27 97.5% | 00'29.50 2012-12-15 20 | 76 | 0 | |
Szabó Hajnalka (19) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'04.31 98.3% | 01'03.23 2012-12-15 16 | 147 | 0 | |
Szabó Hajnalka (19) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'18.16 95.4% | 02'11.75 2012-03-03 15 | 34 | 0 | |
Szabó Hajnalka (19) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'32.66 .:ÚJ ECS:. 100% | 00'32.67 2012-03-03 31 | 23 | 0 | |
Szabó Hajnalka (19) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'12.38 96.3% | 01'09.72 2011-11-19 29 | 52 | 0 | |
Szauter Gergő (19) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'56.10 99.8% | 00'55.97 2011-06-11 18 | 101 | 0 | |
Szauter Gergő (19) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'30.29 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 00'30.88 2012-03-03 7 | 28 | 0 | |
Szauter Gergő (19) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'05.11 99.6% | 01'04.85 2012-03-03 23 | 63 | 0 | |
Szauter Gergő (19) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'18.28 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 02'18.77 2012-03-03 24 | 13 | 0 | |
Szauter Gergő (19) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 04'57.94 98.6% | 04'53.89 2011-12-18 19 | 5 | 0 | |
Tóth Krisztina (19) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'29.84 99.9% | 00'29.80 2009-06-25 13 | 63 | 0 | |
Tóth Krisztina (19) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'03.25 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 01'03.61 2011-05-04 17 | 120 | 0 | |
Tóth Krisztina (19) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'30.78 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'30.84 2011-06-23 26 | 52 | 0 | |
Tóth Krisztina (19) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'07.84 96.8% | 01'05.67 2012-03-31 29 | 48 | 0 | |
Tóth Krisztina (19) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'28.46 94.3% | 02'19.98 2011-06-22 35 | 10 | 0 |
A helyszín címe: | Berlin, Berlin Paul-Heyse-Str. 26 |
Telefonszáma: | (030) 42 18 61 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 910 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2017. 03.03-05 | ISM Berlin | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 03.04-06 | ISM Berlin | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 02.27 - 03.01 | International Swim Meeting Berlin | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Élő eredm. |
![]() | 2014. 02.28 - 03.02 | ISM 2014 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (58) Élőkép |
![]() | 2013. 03.01-03 | ISM Berlin 2013 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (75) Galéria Élő eredm. |
![]() | 2012. 03.02-04 | ISM Berlin | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (87) Galéria Élő eredm. Élőkép |
![]() | 2011. 03.04-06 | ISM 2011 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (52) Galéria Élő eredm. Élőkép |
![]() | 2010. 03.05-07 | ISM 2010 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (46) |
2009. 03.07-08 | International Swim Meeting 2009 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2008. 03.07-08 | International Swim Meeting 2008 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2007. 03.09-11 | International Swim Meeting 2007 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Jegyzőkönyv |
Ma 2021. február 26. péntek, Edina napja van. |