Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013. 11.02-03. | AXIS Cup 2013 | CZE![]() | Jihlava Jihlava «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (39) Élő eredm. Élőkép |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Csonka Barnabás (17) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'26.56 .:ÚJ ECS:. 104.6% | 00'27.79 2011-11-05 2 | 62 | 501 | |
Csonka Barnabás (17) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'03.51 .:ÚJ ECS:. 106.4% | 02'11.38 2011-11-05 2 | 41 | 521 | |
Csonka Barnabás (17) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'20.12 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 04'21.40 2012-11-02 3 | 23 | 587 | |
Csonka Barnabás (17) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 17'15.70 99.8% | 17'13.91 2012-11-04 3 | 12 | 553 | |
Csonka Barnabás (17) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'27.91 99.9% | 00'27.87 2013-10-19 4 | 34 | 544 | |
Csonka Barnabás (17) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'01.40 99.8% | 01'01.25 2013-10-19 4 | 29 | 492 | |
Csonka Barnabás (17) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'13.07 .:ÚJ ECS:. 101% | 02'14.37 2012-11-03 3 | 10 | 586 | |
Harangozó Kitti (17) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'29.77 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 00'29.88 2013-02-16 2 | 47 | 512 | |
Harangozó Kitti (17) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'13.35 .:ÚJ ECS:. 107% | 02'22.74 2009-10-24 2 | 22 | 579 | |
Harangozó Kitti (17) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'37.77 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 04'38.44 2012-11-04 2 | 10 | 644 | |
Harangozó Kitti (17) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'36.70 98.5% | 09'27.86 2012-11-03 2 | 11 | 593 | |
Harangozó Kitti (17) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'28.11 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 02'31.15 2012-11-02 3 | 14 | 581 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'28.87 .:ÚJ ECS:. 103.9% | 00'29.99 2013-02-16 2 | 11 | 537 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'11.44 0% | nincs nincs 1 | 12 | 589 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'32.28 0% | nincs nincs 1 | 25 | 557 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'09.53 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 01'10.66 2013-10-19 3 | 33 | 512 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'29.09 0% | nincs nincs 1 | 15 | 530 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'09.71 0% | nincs nincs 1 | 7 | 633 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'12.53 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 02'14.06 2013-10-19 2 | 15 | 573 | |
Harsányi Gergely (16) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 04'39.62 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 04'46.02 2013-02-16 2 | 13 | 597 | |
Mezei Sándor (18) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'27.11 93.4% | 00'25.32 2013-10-19 3 | 68 | 471 | |
Mezei Sándor (18) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'02.25 0% | nincs nincs 1 | 34 | 537 | |
Mezei Sándor (18) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'18.94 0% | nincs nincs 1 | 21 | 595 | |
Mezei Sándor (18) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 16'31.20 0% | nincs nincs 1 | 8 | 631 | |
Mezei Sándor (18) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'04.24 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'04.53 2013-10-19 2 | 29 | 442 | |
Mezei Sándor (18) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'14.25 0% | nincs nincs 1 | 12 | 571 | |
Perneki Attila (17) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'26.00 .:ÚJ ECS:. 103% | 00'26.79 2013-02-16 2 | 50 | 534 | |
Perneki Attila (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'55.53 .:ÚJ ECS:. 104.6% | 00'58.06 2011-11-05 4 | 27 | 530 | |
Perneki Attila (17) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'31.07 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 00'31.56 2013-10-19 4 | 17 | 625 | |
Perneki Attila (17) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'06.08 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 01'08.60 2013-10-19 5 | 15 | 596 | |
Perneki Attila (17) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'33.62 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 02'33.91 2011-11-05 2 | 23 | 485 | |
Perneki Attila (17) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'04.66 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 01'06.04 2013-10-19 2 | 35 | 527 | |
Szauter Gergő (19) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'26.52 99.9% | 00'26.50 2013-02-16 2 | 60 | 504 | |
Szauter Gergő (19) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'55.75 99.4% | 00'55.43 2013-10-19 2 | 34 | 524 | |
Szauter Gergő (19) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 01'59.75 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 02'01.20 2011-11-05 3 | 26 | 571 | |
Szauter Gergő (19) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'12.28 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 04'13.92 2009-11-13 3 | 13 | 644 | |
Szauter Gergő (19) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'03.28 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'03.77 2013-10-19 2 | 26 | 463 | |
Szauter Gergő (19) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'15.70 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 02'16.10 2011-11-05 5 | 16 | 535 | |
Szauter Gergő (19) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'17.73 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 02'17.82 2009-11-13 5 | 23 | 511 |
A helyszín címe: | Jihlava, |
Telefonszáma: | |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 0 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013. 11.02-03 | AXIS Cup 2013 | CZE![]() | Jihlava Jihlava «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (39) Élő eredm. Élőkép |
2012. 11.03-04 | AXIS Cup 2012 | CZE![]() | Jihlava Jihlava «info» | Kiírás | |
![]() | 2011. 11.05-06 | AXIS Cup 2011 | CZE![]() | Jihlava Jihlava «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (28) |
Ma 2021. március 06. szombat, Inez, Leonóra napja van. |