Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014. 04.17-20. | Budapest Bajnokság (open) | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (52) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Csonka Barnabás (18) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'21.30 99% | 04'18.78 2013-06-27 21 | 17 | 597 | |
Csonka Barnabás (18) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'27.33 98.6% | 00'26.95 2014-04-06 34 | 22 | 553 | |
Csonka Barnabás (18) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 00'59.05 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 00'59.29 2013-06-26 34 | 13 | 600 | |
Csonka Barnabás (18) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Köz.döntő | 00'59.17 99.8% | 00'59.05 2014-04-17 35 | 16 | 597 | |
Csonka Barnabás (18) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'09.97 99.5% | 02'09.28 2014-02-22 41 | 12 | 631 | |
Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'01.20 99.5% | 01'00.89 2014-04-06 14 | 15 | 616 | |
Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Köz.döntő | 01'00.44 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'00.89 2014-04-06 15 | 14 | 639 | |
Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'12.51 97.8% | 02'09.62 2013-12-22 12 | 13 | 619 | |
Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'31.49 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 04'33.65 2013-02-23 7 | 8 | 683 | |
Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Döntő | 04'28.74 .:ÚJ ECS:. 101% | 04'31.49 2014-04-19 8 | 6 | 704 | |
Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'15.74 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 09'16.22 2013-12-14 8 | 7 | 702 | |
Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'30.21 94.4% | 00'28.51 2013-03-02 30 | 25 | 571 | |
Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'06.85 94.8% | 01'03.35 2013-08-02 37 | 20 | 589 | |
Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'29.66 95% | 02'22.17 2014-03-02 14 | 14 | 560 | |
Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'28.75 95.8% | 02'22.43 2013-08-01 37 | 10 | 610 | |
Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'25.41 98% | 02'22.43 2013-08-01 38 | 8 | 653 | |
Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'26.37 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 00'26.72 2013-07-19 4 | 28 | 501 | |
Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'02.96 97.9% | 01'01.64 2014-03-01 5 | 18 | 561 | |
Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 100 m hát Köz.döntő | 01'02.19 99.1% | 01'01.64 2014-03-01 6 | 13 | 582 | |
Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'15.64 97.7% | 02'12.58 2013-12-22 2 | 14 | 561 | |
Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'27.68 99.1% | 00'27.42 2014-02-28 8 | 30 | 532 | |
Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 00'59.32 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'59.45 2014-03-01 14 | 15 | 592 | |
Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Köz.döntő | 00'58.84 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 00'59.32 2014-04-17 15 | 14 | 607 | |
Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'10.22 98.7% | 02'08.54 2014-03-02 15 | 13 | 627 | |
Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'13.42 98.7% | 02'11.70 2014-02-28 14 | 11 | 625 | |
Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 04'38.66 99.7% | 04'37.81 2013-12-21 12 | 8 | 670 | |
Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Döntő | 04'40.70 99% | 04'37.81 2013-12-21 13 | 6 | 655 | |
Kis Petra (17) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'39.07 97.1% | 04'30.99 2013-11-23 7 | 17 | 629 | |
Kis Petra (17) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'19.31 96.8% | 01'16.80 2014-03-22 40 | 13 | 536 | |
Kis Petra (17) /Ferencváros/ | 100 m mell Köz.döntő | 01'18.28 98.1% | 01'16.80 2014-03-22 41 | 12 | 558 | |
Kis Petra (17) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'42.87 98.2% | 02'39.90 2012-05-30 47 | 5 | 636 | |
Kis Petra (17) /Ferencváros/ | 200 m mell Döntő | 02'43.90 97.6% | 02'39.90 2012-05-30 48 | 8 | 624 | |
Kis Petra (17) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'25.78 97.4% | 02'22.02 2013-06-15 49 | 7 | 648 | |
Kis Petra (17) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'22.46 99.7% | 02'22.02 2013-06-15 50 | 4 | 694 | |
Kis Petra (17) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'08.50 96.6% | 04'57.89 2012-05-29 34 | 5 | 666 | |
Kis Petra (17) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Döntő | 05'00.62 99.1% | 04'57.89 2012-05-29 35 | 4 | 720 | |
Molnár Bence Zoltán (17) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'01.29 98.6% | 01'59.56 2014-03-01 19 | 16 | 594 | |
Molnár Bence Zoltán (17) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'17.34 99.6% | 04'16.43 2013-11-23 10 | 15 | 625 | |
Molnár Bence Zoltán (17) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'27.96 98.4% | 00'27.52 2014-02-28 28 | 32 | 516 | |
Molnár Bence Zoltán (17) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'00.72 96.4% | 00'58.52 2013-06-13 45 | 21 | 552 | |
Molnár Bence Zoltán (17) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'13.11 94% | 02'05.17 2013-08-02 43 | 16 | 587 | |
Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'27.09 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 02'27.78 2013-11-23 13 | 8 | 648 | |
Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 200 m mell Döntő | 02'28.27 99.2% | 02'27.09 2014-04-20 14 | 8 | 633 | |
Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'20.71 91.2% | 02'08.39 2014-03-02 28 | 21 | 497 | |
Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'26.64 99.2% | 00'26.42 2011-06-10 13 | 30 | 485 | |
Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'04.75 97.7% | 02'01.85 2013-03-29 37 | 23 | 546 | |
Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 17'01.63 99.7% | 16'58.85 2013-12-14 23 | 10 | 627 | |
Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'05.89 96.9% | 01'03.82 2013-06-29 30 | 26 | 489 | |
Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'19.53 97.7% | 02'16.27 2013-12-22 31 | 17 | 516 | |
Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'47.06 96.2% | 02'40.64 2013-04-28 9 | 14 | 441 | |
Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'29.47 96.1% | 00'28.33 2011-06-12 14 | 39 | 441 | |
Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 04'57.77 97.2% | 04'49.38 2013-04-28 24 | 11 | 549 |
A helyszín címe: | Budapest, Árpád fejedelem útja 8. |
Telefonszáma: | 06-1 326-14-78 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | ism |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 11 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 06.27-30 | Budapest Bajnokság (Open) | HUN![]() | Budapest Duna Aréna «info» | Kiírás | |
![]() | 2017. 06.01-04 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Budapest Duna Aréna «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (30) Élő eredm. Élőkép |
2016. 06.29 - 07.02 | Budapest Bajnokság![]() | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 04.01-04 | Budapest Bajnokság (Open Kvalifikációs) | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (18) |
![]() | 2014. 04.17-20 | Budapest Bajnokság (open) | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (52) |
![]() | 2013. 07.19-20 | Budapest Bajnokság II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (37) |
![]() | 2013. 03.29-30 | Budapest Bajnokság I. (open) | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (30) |
![]() | 2012. 06.13-16 | Budapest Open Kvalifikációs Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (53) Galéria |
![]() | 2011. 03.25-27 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (91) Galéria |
![]() | 2010. 04.10-11 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Dunaújváros Fabó Éva Sportuszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (54) Galéria |
![]() | 2009. 03.26-29 | Budapest Bajnokság![]() | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (54) |
2007. 03.31 - 04.01 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2005. 04.02-03 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 04.10-11 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» |
Ma 2021. március 06. szombat, Inez, Leonóra napja van. |