Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014. 04.06. | 12+ verseny II. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (34) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Babik Barna (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'27.07 .:ÚJ ECS:. 111.4% | 00'30.15 2011-11-19 9 | V.k. | 462 | |
Babik Barna (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'59.40 .:ÚJ ECS:. 102% | 01'00.60 2013-07-26 18 | 4 | 492 | |
Babik Barna (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'16.64 93.3% | 01'11.49 2013-07-25 15 | 7 | 312 | |
Bruckner Anna (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'10.97 99.2% | 01'10.38 2014-03-23 28 | 15 | 394 | |
Bruckner Anna (13) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 11'28.41 97.3% | 11'09.74 2013-07-26 8 | 10 | 369 | |
Bruckner Anna (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'45.02 98.2% | 01'43.09 2013-12-22 16 | 19 | 231 | |
Bruckner Anna (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'35.58 .:ÚJ ECS:. 105.6% | 01'40.98 2012-06-23 7 | 20 | 201 | |
Csonka Barnabás (18) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'27.59 95.4% | 00'26.32 2013-12-14 7 | 7 | 437 | |
Csonka Barnabás (18) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'20.80 95.7% | 08'56.49 2014-02-22 7 | 4 | 524 | |
Csonka Barnabás (18) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'32.40 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 00'33.52 2013-03-16 6 | 5 | 408 | |
![]() | Csonka Barnabás (18) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'26.95 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 00'27.18 2014-02-28 33 | 2 | 576 |
![]() | Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'00.89 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'01.37 2014-03-23 13 | 1 | 625 |
![]() | Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'26.27 98.2% | 09'16.22 2013-12-14 7 | 3 | 664 |
![]() | Felkai Boglárka (15) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'13.97 96.8% | 05'03.83 2013-05-12 23 | 1 | 632 |
![]() | Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 08'48.02 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 08'49.30 2013-11-09 3 | 3 | 627 |
![]() | Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'29.35 99.1% | 00'29.09 2013-07-20 4 | 1 | 549 |
![]() | Harsányi Gergely (17) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 04'39.31 99.5% | 04'37.81 2013-12-21 11 | 2 | 665 |
![]() | Kis Petra (17) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'23.47 98.7% | 09'15.89 2013-12-14 6 | 2 | 674 |
![]() | Kis Petra (17) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'42.01 98.7% | 02'39.90 2012-05-30 46 | 2 | 646 |
![]() | Kis Petra (17) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'01.55 98.8% | 04'57.89 2012-05-29 33 | 2 | 713 |
![]() | Mezei Sándor (19) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 08'48.16 98.8% | 08'41.68 2013-06-12 5 | 1 | 627 |
![]() | Molnár Bence Zoltán (17) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'27.84 94.7% | 00'26.37 2014-03-01 7 | 2 | 425 |
![]() | Molnár Bence Zoltán (17) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 08'46.71 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 09'06.30 2013-04-28 6 | 1 | 632 |
Molnár Bence Zoltán (17) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'32.30 99.4% | 00'32.11 2012-04-22 10 | 4 | 412 | |
![]() | Molnár Bence Zoltán (17) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'28.02 98.2% | 00'27.52 2014-02-28 27 | 1 | 512 |
![]() | Sándor Milán (14) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'45.07 0% | nincs nincs 1 | 2 | 461 |
![]() | Sándor Milán (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'06.48 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 01'08.74 2013-07-25 22 | 1 | 476 |
![]() | Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 08'47.79 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 09'06.21 2012-10-20 3 | 2 | 628 |
![]() | Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'30.27 98.3% | 02'27.78 2013-11-23 12 | 2 | 608 |
![]() | Sós Dániel (16) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 04'38.66 99.6% | 04'37.59 2014-02-28 11 | 1 | 670 |
Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'27.84 94.9% | 00'26.42 2011-06-10 12 | 9 | 425 | |
![]() | Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'08.13 97.8% | 08'56.12 2013-11-09 14 | 3 | 561 |
![]() | Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'30.84 97.9% | 00'30.19 2013-03-16 12 | 1 | 473 |
Szauter Gergő (20) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'28.81 98.3% | 00'28.33 2011-06-12 13 | 6 | 471 |
A helyszín címe: | Székesfehérvár, Mészöly Géza utca |
Telefonszáma: | 06-22 327-655 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | info@csitaryuszoda.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 70 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 04.22 | 12+ 2018/2 | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás | |
2018. 01.28 | 12 + verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2017. 12.03 | 12+ verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Rajtlista Jegyzőkönyv Élő eredm. |
![]() | 2017. 04.30 | 12+ verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (25) |
2017. 01.29 | 12+ verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
2016. 11.20 | 12+ MMXVI, úszóverseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 05.01 | 12 + verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás | |
2016. 01.31 | 12+ MMXVI, úszóverseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 11.29 | 12+ verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
2015. 04.26 | 12 + verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 01.25 | 12 + verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2014. 10.19 | 12+ verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2014. 04.06 | 12+ verseny II. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (34) |
![]() | 2014. 01.26 | 12+verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Eredmények (41) |
![]() | 2013. 11.03 | 12+ u.p. verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Eredmények (2) |
![]() | 2013. 04.28 | 12+ u.p. verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (37) Galéria |
![]() | 2013. 01.27 | 12+ u.p. verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (3) |
![]() | 2012. 10.14 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (15) |
![]() | 2012. 04.22 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Balatonfűzfő Balaton uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (45) Galéria |
![]() | 2012. 01.29 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (10) Galéria |
![]() | 2011. 10.16 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (50) Galéria |
![]() | 2011. 05.01 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (33) |
![]() | 2011. 03.27 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
![]() | 2010. 10.24 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (62) Galéria |
![]() | 2010. 06.13 | 12+ korosztályos úszóverseny III. | HUN![]() | Tatabánya Tatabányai Városi Sport Uszoda (Gyémánt Fürdő) «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (50) Galéria |
![]() | 2010. 03.28 | 12+ évesek versenye - 2. forduló | HUN![]() | Tatabánya Tatabányai Városi Sport Uszoda (Gyémánt Fürdő) «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (5) Galéria |
![]() | 2010. 01.31 | 12+ korosztályos úszóverseny I. | HUN![]() | Tatabánya Tatabányai Városi Sport Uszoda (Gyémánt Fürdő) «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (37) Galéria |
Ma 2021. március 06. szombat, Inez, Leonóra napja van. |