Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2009. 11.21-22. | Hód Kupa | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (268) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
André Zoltán (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'40.55 98.8% | 00'40.06 2009-07-18 5 | 22 | 148 | |
André Zoltán (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'30.56 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 01'32.20 2009-07-18 2 | 17 | 144 | |
André Zoltán (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'48.51 99.8% | 00'48.42 2009-07-18 5 | 21 | 134 | |
André Zoltán (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'49.73 99% | 00'49.23 2009-10-03 5 | 11 | 167 | |
Babik Barna (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'33.28 97.5% | 00'32.44 2009-11-21 3 | 6 | 269 | |
![]() | Babik Barna (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Döntő | 00'32.44 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 00'33.28 2009-11-21 3 | 3 | 290 |
Babik Barna (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'16.42 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 01'17.47 2009-07-18 2 | 13 | 241 | |
Babik Barna (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'39.79 .:ÚJ ECS:. 108.2% | 00'43.07 2009-01-31 2 | 9 | 243 | |
Babik Barna (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'26.28 .:ÚJ ECS:. 106.5% | 01'31.89 2009-07-18 2 | 6 | 231 | |
Baki Noémi (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'36.56 98.7% | 00'36.07 2009-06-20 5 | 22 | 290 | |
Baki Noémi (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'21.89 98.5% | 01'20.68 2009-07-18 3 | 12 | 277 | |
Baki Noémi (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'49.23 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 00'49.54 2009-06-20 5 | 24 | 241 | |
Baki Noémi (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'37.69 98.1% | 00'36.97 2009-11-21 8 | 6 | 323 | |
Baki Noémi (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Döntő | 00'36.97 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 00'37.69 2009-11-21 8 | 5 | 342 | |
Balázs Krisztián (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'42.70 .:ÚJ ECS:. 114.8% | 00'49.02 2009-07-18 7 | 36 | 127 | |
Balázs Krisztián (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'48.65 .:ÚJ ECS:. 109.6% | 00'53.33 2009-07-18 8 | 22 | 133 | |
Balázs Krisztián (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'56.63 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 00'57.59 2009-07-18 7 | 31 | 114 | |
Baranyai Dalma (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'33.99 98.4% | 00'33.43 2009-10-11 2 | 29 | 371 | |
Baranyai Dalma (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'12.56 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 01'13.45 2009-07-24 2 | 17 | 399 | |
Baranyai Dalma (12) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'37.98 99.7% | 00'37.87 2009-10-11 2 | 11 | 400 | |
Baranyai Dalma (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'20.96 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 01'21.18 2009-07-26 2 | 7 | 390 | |
Barát Nikoletta (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'38.44 98.5% | 00'37.85 2009-10-03 4 | 35 | 249 | |
Barát Nikoletta (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'22.42 .:ÚJ ECS:. 103% | 01'24.89 2009-03-14 4 | 13 | 272 | |
Barát Nikoletta (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'45.93 95.1% | 00'43.68 2009-10-03 5 | 27 | 226 | |
Barát Nikoletta (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'32.60 .:ÚJ ECS:. 104.9% | 01'37.14 2009-03-14 4 | 15 | 261 | |
Berki Georgina (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'32.35 98.6% | 00'31.90 2008-12-20 5 | 7 | 429 | |
Berki Georgina (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Döntő | 00'32.75 97.4% | 00'31.90 2008-12-20 5 | 7 | 404 | |
![]() | Berki Georgina (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'09.84 97.4% | 01'08.02 2008-12-20 5 | 3 | 448 |
![]() | Berki Georgina (15) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'39.00 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'39.06 2009-11-21 4 | 3 | 486 |
Berki Georgina (15) /Ferencváros/ | 50 m mell Döntő | 00'39.06 99.8% | 00'39.00 2009-11-21 4 | 4 | 483 | |
Berki Georgina (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'36.18 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'36.24 2009-10-03 3 | 7 | 365 | |
Berki Georgina (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Döntő | 00'36.51 99.1% | 00'36.18 2009-11-21 3 | 7 | 355 | |
Berzai Zsófia (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'44.68 .:ÚJ ECS:. 104.9% | 00'46.88 2009-07-18 4 | 22 | 159 | |
Berzai Zsófia (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'38.28 .:ÚJ ECS:. 110.2% | 01'48.30 2009-07-18 2 | 14 | 160 | |
Berzai Zsófia (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'50.47 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 00'51.13 2009-06-13 4 | 17 | 170 | |
Bikás Botond (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'46.81 98.1% | 00'45.90 2009-06-06 4 | 61 | 96 | |
Bikás Botond (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'38.89 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'39.39 2009-07-18 2 | 22 | 111 | |
Bikás Botond (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'47.99 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 00'48.29 2009-02-28 3 | 37 | 139 | |
Bikás Botond (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'55.33 .:ÚJ ECS:. 105% | 00'58.09 2009-10-03 4 | 36 | 121 | |
Csonka Barnabás (13) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'37.75 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 00'38.32 2009-10-03 4 | 12 | 285 | |
Csonka Barnabás (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'18.24 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 01'19.28 2009-05-31 6 | 5 | 310 | |
Csonka Barnabás (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'32.21 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'32.25 2009-10-03 3 | 15 | 380 | |
![]() | Csonka Barnabás (13) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'37.28 97.9% | 02'33.99 2009-07-25 5 | 3 | 378 |
Dalkó Bálint (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'40.14 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 00'40.72 2009-07-18 9 | 19 | 153 | |
Dalkó Bálint (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'27.67 .:ÚJ ECS:. 107.8% | 01'34.54 2009-07-18 3 | 9 | 159 | |
Dalkó Bálint (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'49.36 98.1% | 00'48.40 2009-10-03 10 | 26 | 127 | |
Dalkó Bálint (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'55.22 97.1% | 00'53.60 2009-01-31 8 | 25 | 122 | |
Enyedi Zsanett (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'06.65 99.6% | 01'06.39 2009-05-30 4 | 5 | 515 | |
Enyedi Zsanett (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'14.84 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 01'15.82 2009-05-31 6 | 4 | 494 | |
Enyedi Zsanett (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'32.88 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 00'33.02 2009-10-03 4 | 9 | 486 | |
Enyedi Zsanett (13) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'29.57 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'30.47 2009-07-30 9 | 5 | 593 | |
Eszenyi Regina (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'30.85 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 00'31.52 2009-10-03 5 | 15 | 483 | |
Eszenyi Regina (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'08.40 99.3% | 01'07.90 2009-07-30 6 | 9 | 477 | |
Eszenyi Regina (13) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'39.70 97.5% | 00'38.71 2009-07-30 5 | 10 | 460 | |
Eszenyi Regina (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'34.81 99.3% | 00'34.55 2009-10-03 4 | 17 | 410 | |
Farkas Klaudia (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'31.99 98.8% | 00'31.61 2009-10-03 4 | 17 | 433 | |
Farkas Klaudia (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'12.29 94.4% | 01'08.23 2009-06-20 7 | 15 | 404 | |
Farkas Klaudia (12) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'39.52 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 00'39.81 2009-10-03 3 | 14 | 355 | |
Farkas Klaudia (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'34.31 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 00'34.46 2009-02-14 4 | 12 | 428 | |
Fodor Petra (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.93 98.8% | 00'35.50 2009-06-06 4 | 20 | 306 | |
Fodor Petra (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'20.22 96.4% | 01'17.36 2009-07-18 3 | 14 | 295 | |
Fodor Petra (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'43.47 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 00'43.84 2009-06-20 5 | 23 | 267 | |
Fodor Petra (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'39.44 .:ÚJ ECS:. 106.3% | 00'41.94 2009-06-06 6 | 11 | 281 | |
Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'29.72 99.6% | 00'29.60 2009-11-21 3 | 6 | 540 | |
Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Döntő | 00'29.60 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 00'29.72 2009-11-21 3 | 5 | 547 | |
Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'03.89 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 01'04.69 2009-05-30 3 | 5 | 585 | |
Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'34.26 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 00'34.69 2009-11-21 6 | 4 | 546 | |
Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 50 m hát Döntő | 00'34.69 98.8% | 00'34.26 2009-11-21 6 | 5 | 526 | |
Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'12.28 .:ÚJ ECS:. 101% | 01'13.00 2009-06-11 7 | 4 | 549 | |
Gálicz Péter (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'48.73 0% | nincs nincs 1 | 64 | 85 | |
Gálicz Péter (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'54.10 0% | nincs nincs 1 | 34 | 133 | |
Gálicz Réka (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'50.51 0% | nincs nincs 1 | 32 | 110 | |
Gálicz Réka (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'57.45 0% | nincs nincs 1 | 29 | 115 | |
Gálicz Réka (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'02.13 0% | nincs nincs 1 | 28 | 120 | |
Garai Katalin (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'47.42 0% | nincs nincs 1 | 30 | 133 | |
Garai Katalin (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'50.80 0% | nincs nincs 1 | 19 | 167 | |
Garai Katalin (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'05.17 0% | nincs nincs 1 | 33 | 104 | |
Grnák Fanni (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'38.68 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 00'39.41 2009-11-21 4 | 6 | 379 | |
Grnák Fanni (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Döntő | 00'39.41 98.1% | 00'38.68 2009-11-21 4 | 5 | 358 | |
Grnák Fanni (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'23.74 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 01'25.23 2009-07-18 3 | 6 | 353 | |
Grnák Fanni (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'44.12 99.7% | 00'43.97 2009-11-21 4 | 6 | 335 | |
Grnák Fanni (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Döntő | 00'43.97 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 00'44.12 2009-11-21 4 | 5 | 339 | |
![]() | Grnák Fanni (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'36.94 99.4% | 00'36.70 2009-11-21 5 | 3 | 343 |
Grnák Fanni (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Döntő | 00'36.70 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 00'36.94 2009-11-21 5 | 4 | 349 | |
Harangozó Kitti (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'31.13 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 00'31.52 2009-10-03 2 | 16 | 470 | |
Harangozó Kitti (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'08.28 0% | nincs nincs 1 | 8 | 479 | |
Harangozó Kitti (13) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'36.52 97.2% | 00'35.50 2009-10-11 4 | 8 | 450 | |
Harangozó Kitti (13) /Ferencváros/ | 50 m hát Döntő | 00'35.74 99.3% | 00'35.50 2009-10-11 4 | 7 | 481 | |
Harangozó Kitti (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'16.25 0% | nincs nincs 1 | 6 | 467 | |
Hassuneh Mohamed Issa (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'36.96 .:ÚJ ECS:. 113.9% | 00'42.11 2009-03-14 4 | 40 | 196 | |
Hassuneh Mohamed Issa (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'26.10 98.8% | 01'25.05 2009-07-18 3 | 23 | 168 | |
Hassuneh Mohamed Issa (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'43.09 .:ÚJ ECS:. 109.6% | 00'47.22 2009-01-31 4 | 25 | 192 | |
Hassuneh Mohamed Issa (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'31.74 .:ÚJ ECS:. 106.5% | 01'37.71 2009-07-18 3 | 11 | 192 | |
Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'06.04 98.8% | 01'05.28 2008-07-31 6 | 7 | 530 | |
Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'14.61 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 01'16.74 2008-12-20 3 | 5 | 499 | |
Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'43.82 99.7% | 02'43.25 2009-02-28 2 | 4 | 451 | |
Honos Csenge (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'45.32 99% | 00'44.87 2009-06-06 3 | 54 | 154 | |
Honos Csenge (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'38.89 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 01'42.62 2009-03-14 2 | 31 | 157 | |
Honos Csenge (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'53.90 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'54.02 2008-12-20 3 | 37 | 184 | |
Honos Csenge (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'53.80 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 00'54.77 2009-03-14 4 | 35 | 111 | |
Illés Fanni (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'30.68 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 00'31.12 2009-11-21 4 | 7 | 491 | |
Illés Fanni (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Döntő | 00'31.12 98.6% | 00'30.68 2009-11-21 4 | 7 | 471 | |
![]() | Illés Fanni (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'05.07 99.9% | 01'04.99 2009-06-20 10 | 3 | 554 |
Illés Fanni (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'31.76 99% | 00'31.45 2009-11-21 4 | 4 | 540 | |
![]() | Illés Fanni (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Döntő | 00'31.45 .:ÚJ ECS:. 101% | 00'31.76 2009-11-21 4 | 2 | 556 |
![]() | Illés Fanni (12) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'29.50 100% | 02'29.50 ? 12 | 3 | 593 |
Jakab Ákos (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'30.03 99.4% | 00'29.85 2009-10-11 4 | 16 | 366 | |
Jakab Ákos (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'06.22 98.9% | 01'05.48 2009-07-25 5 | 10 | 370 | |
Jakab Ákos (13) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'36.14 98.1% | 00'35.47 2009-11-21 4 | 7 | 436 | |
Jakab Ákos (13) /Ferencváros/ | 50 m mell Döntő | 00'35.47 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 00'36.14 2009-11-21 4 | 7 | 462 | |
Jakab Ákos (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'56.56 99.1% | 02'54.94 2008-11-09 7 | 7 | 388 | |
Jakab B. Krisztián (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'38.55 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 00'39.28 2009-10-03 2 | 37 | 173 | |
Jakab B. Krisztián (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'24.72 .:ÚJ ECS:. 108.8% | 01'32.18 2009-05-30 2 | 26 | 176 | |
Jakab B. Krisztián (11) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'51.11 .:ÚJ ECS:. 104.9% | 00'53.61 2009-10-03 2 | 28 | 154 | |
Jakab B. Krisztián (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'44.95 96.7% | 00'43.48 2009-02-14 3 | 25 | 139 | |
Kerekes Dávid (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.74 99.9% | 00'35.71 2009-06-06 5 | 26 | 217 | |
Kerekes Dávid (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'23.01 94.6% | 01'18.50 2009-07-18 4 | 18 | 188 | |
Kerekes Dávid (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'43.43 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 00'44.22 2009-10-03 5 | 26 | 187 | |
Kerekes Dávid (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'41.33 98.3% | 00'40.63 2009-07-18 6 | 23 | 179 | |
Kis Petra (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'07.78 .:ÚJ ECS:. 105.2% | 01'11.32 2009-06-20 3 | 5 | 490 | |
Kis Petra (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'19.80 98.8% | 01'18.84 2009-06-20 3 | 4 | 457 | |
Kis Petra (12) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'39.16 99.5% | 00'38.95 2009-10-03 4 | 4 | 480 | |
Kis Petra (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'33.76 96.8% | 00'32.68 2009-02-14 4 | 11 | 449 | |
Kiss Dóra (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'45.55 99.8% | 00'45.47 2009-10-03 4 | 55 | 150 | |
Kiss Dóra (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'45.98 96.4% | 01'42.18 2009-07-18 2 | 21 | 128 | |
Kiss Dóra (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'45.93 .:ÚJ ECS:. 106.9% | 01'53.20 2009-07-18 3 | 19 | 174 | |
Kiss Dóra (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'55.97 .:ÚJ ECS:. 118% | 01'06.05 2008-12-20 3 | 41 | 164 | |
Kobza Benjamin (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'28.08 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 00'28.44 2009-10-11 6 | 7 | 448 | |
Kobza Benjamin (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Döntő | 00'30.10 93.3% | 00'28.08 2009-11-21 6 | 8 | 364 | |
![]() | Kobza Benjamin (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'00.91 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 01'03.06 2009-07-25 6 | 2 | 476 |
![]() | Kobza Benjamin (13) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'35.30 99.3% | 00'35.07 2009-11-21 4 | 3 | 468 |
![]() | Kobza Benjamin (13) /Ferencváros/ | 50 m mell Döntő | 00'35.07 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 00'35.30 2009-11-21 4 | 3 | 478 |
Kobza Benjamin (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'31.57 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'31.59 2009-02-14 5 | 11 | 403 | |
Kondor Máté (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'16.75 .:ÚJ ECS:. 104% | 01'19.80 2009-05-30 5 | 8 | 237 | |
Kondor Máté (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'44.05 95.9% | 00'42.26 2009-01-31 5 | 29 | 179 | |
Kondor Máté (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'33.56 99.5% | 01'33.10 2009-07-18 5 | 15 | 181 | |
Kondor Máté (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'41.69 .:ÚJ ECS:. 107.1% | 00'44.66 2009-06-20 5 | 24 | 175 | |
Máli Botond (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'32.84 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 00'34.33 2009-10-03 2 | 18 | 280 | |
Máli Botond (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'13.01 .:ÚJ ECS:. 109.8% | 01'20.15 2009-06-20 3 | 10 | 276 | |
Máli Botond (11) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'44.70 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 00'46.14 2009-10-03 2 | 20 | 230 | |
Máli Botond (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'38.03 .:ÚJ ECS:. 105.4% | 00'40.08 2009-10-03 3 | 19 | 230 | |
Marton Bence (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'08.25 .:ÚJ ECS:. 105.9% | 01'12.28 2009-06-20 4 | 4 | 338 | |
![]() | Marton Bence (12) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'36.56 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 00'36.83 2009-11-21 3 | 3 | 314 |
Marton Bence (12) /Ferencváros/ | 50 m hát Döntő | 00'36.83 99.3% | 00'36.56 2009-11-21 3 | 4 | 307 | |
Marton Bence (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'18.72 .:ÚJ ECS:. 104.9% | 01'22.55 2008-07-19 5 | 4 | 304 | |
Marton Bence (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'34.15 94.5% | 00'32.28 2009-11-21 5 | 9 | 318 | |
Marton Bence (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Döntő | 00'32.28 .:ÚJ ECS:. 105.8% | 00'34.15 2009-11-21 5 | 5 | 377 | |
Matulik Bence (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'40.19 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 00'40.94 2009-07-18 6 | 21 | 152 | |
Matulik Bence (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'28.27 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 01'29.61 2009-07-18 3 | 12 | 156 | |
Matulik Bence (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'44.35 99.6% | 00'44.19 2009-03-14 8 | 9 | 176 | |
Matulik Bence (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'54.67 93.3% | 00'51.00 2009-06-20 6 | 23 | 126 | |
![]() | Molnár Bence Zoltán (12) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'35.85 95.6% | 00'34.27 2009-11-21 3 | 2 | 333 |
![]() | Molnár Bence Zoltán (12) /Ferencváros/ | 50 m hát Döntő | 00'34.27 .:ÚJ ECS:. 104.6% | 00'35.85 2009-11-21 3 | 1 | 381 |
![]() | Molnár Bence Zoltán (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'12.54 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'12.92 2009-07-24 6 | 1 | 389 |
Molnár Bence Zoltán (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'32.10 96.8% | 00'31.07 2009-11-21 5 | 5 | 384 | |
![]() | Molnár Bence Zoltán (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Döntő | 00'31.07 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 00'32.10 2009-11-21 5 | 2 | 423 |
![]() | Molnár Bence Zoltán (12) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'35.05 99.9% | 02'34.91 2009-07-25 5 | 2 | 395 |
![]() | Nagy Botond (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'30.97 100% | 00'30.96 2009-11-21 6 | 1 | 344 |
![]() | Nagy Botond (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Döntő | 00'30.96 .:ÚJ ECS:. 100% | 00'30.97 2009-11-21 6 | 1 | 334 |
Nagy Botond (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'14.91 94.3% | 01'10.63 2009-07-18 5 | 10 | 255 | |
![]() | Nagy Botond (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'36.57 99.5% | 00'36.40 2009-11-21 5 | 1 | 314 |
![]() | Nagy Botond (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Döntő | 00'36.40 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 00'36.57 2009-11-21 5 | 1 | 318 |
Nagy Botond (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'47.94 98.4% | 00'47.16 2009-10-03 2 | 20 | 187 | |
![]() | Nagy Botond (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'33.32 98.8% | 00'32.93 2009-07-18 7 | 1 | 343 |
![]() | Nagy Botond (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Döntő | 00'32.96 99.9% | 00'32.93 2009-07-18 7 | 1 | 354 |
![]() | Nagy Dániel (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'27.24 99.6% | 00'27.14 2009-11-21 5 | 3 | 491 |
![]() | Nagy Dániel (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Döntő | 00'27.14 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 00'27.24 2009-11-21 5 | 3 | 496 |
![]() | Nagy Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'00.03 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 01'00.60 2009-05-30 6 | 3 | 497 |
![]() | Nagy Dániel (14) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'31.49 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 00'31.87 2009-11-21 5 | 2 | 492 |
Nagy Dániel (14) /Ferencváros/ | 50 m hát Döntő | 00'31.87 98.8% | 00'31.49 2009-11-21 5 | 4 | 474 | |
