Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2016. 12.17-18. | XI. Cikluszáró felmérő úszóverseny | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (36) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berta Barbara (15) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m gyors Előfutam | 01'02.96 0% | nincs nincs 1 | 1 | 565 | |
Berta Barbara (15) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m gyors Előfutam | 02'14.71 0% | nincs nincs 1 | 2 | 590 | |
Berta Barbara (15) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m gyors Döntő | 02'17.00 98.3% | 02'14.71 2016-12-17 2 | 8 | 560 | |
Berta Barbara (15) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m mell Előfutam | 01'17.89 98.9% | 01'17.03 2016-07-13 3 | 1 | 566 | |
![]() | Berta Barbara (15) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m mell Döntő | 01'16.59 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 01'17.03 2016-07-13 4 | 2 | 595 |
Berta Barbara (15) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m mell Előfutam | 02'44.48 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'45.46 2016-07-13 2 | 1 | 618 | |
![]() | Berta Barbara (15) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m mell Döntő | 02'46.05 99.1% | 02'44.48 2016-12-18 3 | 2 | 600 |
Berta Barbara (15) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m pillangó Előfutam | 01'14.66 0% | nincs nincs 1 | 4 | 423 | |
Bíró Ádám (21) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m gyors Előfutam | 00'59.06 0% | nincs nincs 1 | 6 | 501 | |
Bíró Ádám (21) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m hát Döntő | 02'28.60 0% | nincs nincs 1 | 7 | 427 | |
Bíró Ádám (21) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m mell Előfutam | 01'11.47 0% | nincs nincs 1 | 4 | 550 | |
Bíró Ádám (21) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m mell Döntő | 01'11.64 99.8% | 01'11.47 2016-12-17 2 | 5 | 546 | |
Fias Fanni (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m gyors Előfutam | 01'12.83 0% | nincs nincs 1 | 9 | 365 | |
Fias Fanni (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 400 m gyors Időfutam | 05'23.24 0% | nincs nincs 1 | 15 | 405 | |
Fias Fanni (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m mell Előfutam | 01'28.39 97.3% | 01'26.04 2016-07-13 2 | 2 | 387 | |
Fias Fanni (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m mell Előfutam | 03'07.41 99.1% | 03'05.72 2016-07-13 2 | 2 | 417 | |
Kulcsár Zalán (12) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m gyors Előfutam | 01'05.36 .:ÚJ ECS:. 100% | 01'05.38 2016-07-13 2 | 7 | 369 | |
Kulcsár Zalán (12) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m gyors Döntő | 01'05.01 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'05.36 2016-12-18 3 | 5 | 375 | |
Kulcsár Zalán (12) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m gyors Előfutam | 02'21.72 0% | nincs nincs 1 | 9 | 372 | |
Kulcsár Zalán (12) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m hát Előfutam | 01'12.63 0% | nincs nincs 1 | 5 | 365 | |
Kulcsár Zalán (12) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m hát Döntő | 01'11.39 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 01'12.63 2016-12-18 2 | 4 | 385 | |
Kulcsár Zalán (12) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m hát Előfutam | 02'36.23 0% | nincs nincs 1 | 5 | 367 | |
Mezei Jade (12) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m gyors Előfutam | 01'10.79 99.9% | 01'10.71 2016-07-13 2 | 15 | 398 | |
Mezei Jade (12) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m gyors Előfutam | 02'29.94 0% | nincs nincs 1 | 10 | 427 | |
Mezei Jade (12) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m mell Előfutam | 01'33.91 0% | nincs nincs 1 | 13 | 323 | |
Mezei Jade (12) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m pillangó Előfutam | 01'24.47 89.8% | 01'15.89 2016-07-13 2 | 10 | 292 | |
Mezei Jade (12) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m pillangó Előfutam | 02'57.74 0% | nincs nincs 1 | 3 | 334 | |
Mezei Jade (12) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m pillangó Döntő | 03'00.70 98.4% | 02'57.74 2016-12-17 2 | 4 | 318 | |
Szauter Gergő (22) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m gyors Előfutam | 00'58.84 94.6% | 00'55.66 2014-07-16 32 | 5 | 506 | |
Szauter Gergő (22) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m gyors Előfutam | 02'05.26 96.2% | 02'00.51 2015-02-28 45 | 4 | 540 | |
Szauter Gergő (22) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m gyors Döntő | 02'04.64 96.7% | 02'00.51 2015-02-28 46 | 6 | 548 | |
Szauter Gergő (22) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 400 m gyors Időfutam | 04'19.91 98.7% | 04'16.51 2012-05-30 32 | 5 | 607 | |
![]() | Szauter Gergő (22) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 1500 m gyors Időfutam | 17'20.84 97.4% | 16'54.23 2014-05-24 27 | 2 | 593 |
Szauter Gergő (22) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m hát Előfutam | 02'23.16 94% | 02'14.55 2014-07-17 35 | 3 | 477 | |
Szauter Gergő (22) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m pillangó Előfutam | 01'08.23 90.1% | 01'01.47 2015-04-01 13 | 5 | 389 | |
Szauter Gergő (22) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m pillangó Előfutam | 02'22.94 98.3% | 02'20.55 2011-03-26 12 | 3 | 474 |
A helyszín címe: | Budapest, XIV. Szőnyi utca 2. |
Telefonszáma: | 06-1 251-3888 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 6 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 11.17-18 | III. BVSC ŐSZI KUPA | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Kiírás | |
2016. 12.17-18 | XI. Cikluszáró felmérő úszóverseny | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (36) | |
2016. 11.19 | I. BVSC ŐSZI KUPA | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2013. 05.18 | XV. BVSC Kupa | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Jegyzőkönyv Eredmények (4) |
2012. 12.15-16 | VIII. Finis Cikluszáró Felmérő Úszóverseny | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Kiírás Rajtlista | |
2012. 05.05 | XIII. Finis BVSC Kupa | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
Ma 2021. március 06. szombat, Inez, Leonóra napja van. |