Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2009. 11.13-15. | Országos Rövidpályás Bajnokság![]() | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (71) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bársony Bernadett (19) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'31.46 99.4% | 00'31.26 2009-10-31 3 | 10 | 619 | |
Bársony Bernadett (19) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'06.48 99.8% | 01'06.32 2009-10-24 5 | 13 | 647 | |
Bársony Bernadett (19) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'20.63 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 02'21.04 2009-10-31 2 | 12 | 679 | |
Bordás Péter (19) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'23.43 0% | nincs nincs 1 | 6 | 730 | |
Bordás Péter (19) /Ferencváros/ | 50 m gyors Döntő | 00'23.32 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 00'23.43 2009-11-13 2 | 5 | 741 | |
Bordás Péter (19) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'26.84 98.4% | 00'26.40 2009-11-05 3 | 5 | 668 | |
Bordás Péter (19) /Ferencváros/ | 50 m hát Döntő | 00'26.40 .:ÚJ ECS:. 104.6% | 00'27.62 2009-10-31 2 | 6 | 702 | |
Bordás Péter (19) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'29.13 0% | nincs nincs 1 | 4 | 758 | |
Bordás Péter (19) /Ferencváros/ | 50 m mell Döntő | 00'29.00 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 00'29.13 2009-11-13 2 | 4 | 768 | |
Bordás Péter (19) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'24.84 .:ÚJ ECS:. 105.9% | 00'26.30 2009-10-31 3 | 4 | 772 | |
Bordás Péter (19) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Döntő | 00'24.97 99.5% | 00'24.84 2009-11-14 4 | 5 | 760 | |
Enyedi Zsanett (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'09.57 98.8% | 01'08.71 2009-10-24 2 | 27 | 533 | |
Enyedi Zsanett (13) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'33.18 96.8% | 02'28.33 2009-10-24 2 | 20 | 532 | |
Enyedi Zsanett (13) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Előfutam | 01'13.02 0% | nincs nincs 1 | 28 | 547 | |
Enyedi Zsanett (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'35.99 0% | nincs nincs 1 | 25 | 555 | |
Enyedi Zsanett (13) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'20.62 99% | 05'17.31 2009-10-24 2 | 16 | 591 | |
Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'29.29 0% | nincs nincs 1 | 30 | 537 | |
Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'45.13 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 04'48.41 2008-11-16 2 | 20 | 595 | |
Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'48.63 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 09'59.41 2008-11-14 2 | 17 | 582 | |
Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'27.51 99.9% | 02'27.37 2009-10-24 3 | 22 | 588 | |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'27.27 96.8% | 00'26.39 2009-11-05 5 | 7 | 637 | |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 50 m hát Döntő | 00'26.39 .:ÚJ ECS:. 103.9% | 00'27.43 2008-11-16 4 | 5 | 702 | |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 00'56.74 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 00'56.98 2009-11-01 6 | 3 | 703 | |
![]() | Király Attila (19) /Ferencváros/ | 100 m hát Döntő | 00'56.22 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 00'56.74 2009-11-13 7 | 3 | 723 |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'04.47 97.6% | 02'01.48 2009-10-31 6 | 4 | 693 | |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 200 m hát Döntő | 01'59.88 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 02'01.48 2009-10-31 7 | 4 | 776 | |
Női 4X50 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Előfutam | 01'53.70 99.5% | 01'53.10 2008-11-14 2 | 6 | 0 | |
Női 4X50 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'08.39 96.5% | 02'03.85 2008-11-16 2 | 7 | 0 | |
Nagy Dániel (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'26.88 0% | nincs nincs 1 | 36 | 483 | |
Nagy Dániel (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'08.29 0% | nincs nincs 1 | 26 | 509 | |
Nagy Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'05.48 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'05.84 2009-10-24 3 | 17 | 458 | |
Nagy Dániel (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'17.83 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 02'19.96 2009-10-24 3 | 11 | 511 | |
Nagy Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Előfutam | 01'07.00 0% | nincs nincs 1 | 30 | 473 | |
Perlaky László (20) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'24.41 0% | nincs nincs 1 | 11 | 646 | |
Perlaky László (20) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'53.37 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 00'54.17 2009-11-01 2 | 12 | 659 | |
Perlaky László (20) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 00'58.93 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 00'59.60 2009-10-24 2 | 18 | 618 | |
Szabó Hajnalka (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'29.43 0% | nincs nincs 1 | 33 | 529 | |
Szabó Hajnalka (15) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'32.33 0% | nincs nincs 1 | 16 | 571 | |
Szabó Hajnalka (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'09.20 0% | nincs nincs 1 | 21 | 573 | |
Szabó Hajnalka (15) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Előfutam | 01'11.40 0% | nincs nincs 1 | 25 | 586 | |
Szabó Hajnalka (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'33.08 0% | nincs nincs 1 | 22 | 587 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'13.92 0% | nincs nincs 1 | 16 | 631 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 16'43.91 0% | nincs nincs 1 | 9 | 644 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'17.81 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 02'18.96 2009-10-24 3 | 10 | 511 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'21.24 99.8% | 02'20.93 2009-10-24 2 | 23 | 490 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'17.82 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 02'18.16 2009-10-24 3 | 17 | 564 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 04'56.10 .:ÚJ ECS:. 105.2% | 05'11.51 2008-11-16 2 | 12 | 551 | |
Szele Dávid (20) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'26.54 99.2% | 00'26.34 2009-11-05 3 | 2 | 691 | |
Szele Dávid (20) /Ferencváros/ | 50 m hát Döntő | 00'26.34 .:ÚJ ECS:. 106.5% | 00'28.04 2008-11-16 2 | 4 | 706 | |
Szele Dávid (20) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'27.85 99.9% | 00'27.82 2009-10-31 7 | 1 | 867 | |
![]() | Szele Dávid (20) /Ferencváros/ | 50 m mell Döntő | 00'27.12 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 00'27.82 2009-10-31 8 | 1 | 939 |
Szele Dávid (20) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'02.09 98.7% | 01'01.27 2008-11-23 6 | 5 | 807 | |
Szele Dávid (20) /Ferencváros/ | 100 m mell Döntő | 01'00.64 .:ÚJ ECS:. 101% | 01'01.27 2008-11-23 7 | 4 | 867 | |
Tóth Krisztina (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'29.97 99.7% | 00'29.88 2008-11-14 2 | 40 | 501 | |
Tóth Krisztina (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'04.85 99.5% | 01'04.55 2008-11-14 3 | 34 | 528 | |
Tóth Krisztina (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'31.21 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 00'31.39 2008-11-16 2 | 29 | 548 | |
Tóth Krisztina (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'08.79 99.2% | 01'08.25 2008-11-14 3 | 26 | 551 | |
Tóth Krisztina (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'28.35 99.4% | 02'27.41 2008-11-16 3 | 16 | 586 | |
![]() | Váltó Férfi 4X50 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Döntő | 01'40.89 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 01'45.41 2008-11-14 3 | 3 | 0 |
![]() | Váltó Férfi 4X50 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 01'32.02 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 01'35.09 2008-11-16 4 | 3 | 0 |
Várdai Attila (18) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'24.87 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 00'25.18 2008-11-14 2 | 14 | 611 | |
Várdai Attila (18) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'28.20 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 00'28.51 2008-11-16 2 | 12 | 576 | |
Várdai Attila (18) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 00'59.90 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 01'00.85 2009-10-24 3 | 7 | 598 | |
Várdai Attila (18) /Ferencváros/ | 100 m hát Döntő | 00'59.81 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'59.90 2009-11-13 4 | 8 | 601 | |
Várdai Attila (18) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'27.02 96.9% | 00'26.17 2008-11-14 3 | 14 | 600 | |
Várdai Attila (18) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 00'59.57 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'59.60 2008-11-16 3 | 21 | 598 | |
Várdai Attila (18) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Előfutam | 01'00.61 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'01.08 2008-11-14 2 | 14 | 640 | |
Várdai Lilla (17) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'29.64 98.3% | 00'29.13 2008-11-14 2 | 38 | 518 | |
Várdai Lilla (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'03.26 99.4% | 01'02.91 2008-11-14 3 | 30 | 569 | |
Várdai Lilla (17) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'31.74 98.1% | 00'31.14 2008-11-16 2 | 31 | 521 | |
Várdai Lilla (17) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'09.59 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 01'10.23 2008-11-14 3 | 28 | 532 |
A helyszín címe: | Százhalombatta, Kodály Zoltán sétány 3. |
Telefonszáma: | +3623355173 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 33 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2018. 11.07-10 | XV. Országos Rövidpályás Bajnokság | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Élő eredm. |
![]() | 2017. 11.08-11 | XIV. Rövidpályás Országos Bajnokság | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv |
![]() | 2016. 11.02-05 | XIII. Országos Rövidpályás Bajnokság![]() | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (11) |
![]() | 2015. 11.12-14 | XII. Országos Rövidpályás Bajnokság (OPEN) | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2014. 11.06-08 | Rövidpályás OB![]() | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (10) |
![]() | 2013. 11.14-16 | X. Országos Rövidpályás Bajnokság![]() | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (69) Élőkép |
![]() | 2012. 11.02-04 | Rövidpályás Országos Bajnokság | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (44) |
![]() | 2011. 11.11-13 | Rövidpályás Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
![]() | 2010. 11.12-14 | Rövidpályás Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (6) |
![]() | 2009. 11.13-15 | Országos Rövidpályás Bajnokság![]() | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (71) Galéria |
![]() | 2008. 11.14-16 | Rövidpályás Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (96) |
Ma 2021. március 06. szombat, Inez, Leonóra napja van. |