Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2017. 03.11-12. | Bácsvíz Kupa | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (30) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m gyors Időfutam | 01'02.03 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 01'02.96 2016-12-18 2 | 11 | 0 | |
Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m hát Időfutam | 01'10.53 99.1% | 01'09.93 2017-02-25 3 | 8 | 0 | |
Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m mell Időfutam | 01'16.57 .:ÚJ ECS:. 100% | 01'16.59 2016-12-17 5 | 5 | 0 | |
Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m mell Időfutam | 02'43.77 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 02'44.48 2016-12-18 4 | 4 | 0 | |
Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m pillangó Időfutam | 01'15.97 98.3% | 01'14.66 2016-12-17 2 | 24 | 0 | |
Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m vegyes Időfutam | 02'32.05 98% | 02'28.97 2016-07-13 2 | 10 | 0 | |
Fias Fanni (14) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m gyors Időfutam | 01'13.94 98.5% | 01'12.83 2016-12-18 2 | 40 | 0 | |
Fias Fanni (14) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 400 m gyors Időfutam | 05'16.74 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 05'20.15 2017-02-25 3 | 26 | 0 | |
Fias Fanni (14) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m mell Időfutam | 01'27.05 98.8% | 01'26.04 2016-07-13 3 | 22 | 0 | |
Fias Fanni (14) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m mell Időfutam | 03'05.79 100% | 03'05.72 2016-07-13 3 | 17 | 0 | |
Kulcsár Zalán (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m gyors Időfutam | 01'04.47 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'05.01 2016-12-18 4 | 22 | 0 | |
Kulcsár Zalán (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m hát Időfutam | 01'14.21 96.2% | 01'11.39 2016-12-18 3 | 19 | 0 | |
Kulcsár Zalán (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m hát Időfutam | 02'33.03 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 02'36.23 2016-12-17 2 | 14 | 0 | |
Kulcsár Zalán (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m mell Időfutam | 01'28.33 0% | nincs nincs 1 | 14 | 0 | |
Kulcsár Zalán (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m pillangó Időfutam | 01'20.45 0% | nincs nincs 1 | 29 | 0 | |
Kulcsár Zalán (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m vegyes Időfutam | 02'37.64 0% | nincs nincs 1 | 19 | 0 | |
Mezei Jade (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m gyors Időfutam | 01'08.42 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 01'10.71 2016-07-13 3 | 19 | 0 | |
Mezei Jade (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 400 m gyors Időfutam | 05'08.66 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 05'09.31 2017-02-25 2 | 18 | 0 | |
Mezei Jade (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m hát Időfutam | 01'21.57 0% | nincs nincs 1 | 23 | 0 | |
Mezei Jade (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m mell Időfutam | 01'26.69 .:ÚJ ECS:. 108.3% | 01'33.91 2016-12-17 2 | 9 | 0 | |
Mezei Jade (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m pillangó Időfutam | 01'20.36 94.4% | 01'15.89 2016-07-13 3 | 23 | 0 | |
Mezei Jade (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m pillangó Időfutam | 02'52.33 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 02'57.74 2016-12-17 3 | 12 | 0 | |
Mezei Jade (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m vegyes Időfutam | 02'45.06 0% | nincs nincs 1 | 26 | 0 | |
Szauter Gergő (23) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m gyors Időfutam | 00'56.63 98.3% | 00'55.66 2014-07-16 33 | 14 | 0 | |
Szauter Gergő (23) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 400 m gyors Időfutam | 04'17.96 99.4% | 04'16.51 2012-05-30 34 | 4 | 0 | |
Szauter Gergő (23) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m hát Időfutam | 01'05.39 96.3% | 01'02.95 2014-07-16 34 | 8 | 0 | |
Szauter Gergő (23) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 50 m mell Részidő | 00'34.06 .:ÚJ ECS:. 104% | 00'35.41 2010-10-09 3 | 0 | 0 | |
Szauter Gergő (23) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m mell Időfutam | 01'13.72 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 01'16.07 2013-03-16 7 | 12 | 0 | |
Szauter Gergő (23) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m pillangó Időfutam | 01'02.55 98.3% | 01'01.47 2015-04-01 14 | 12 | 0 | |
Szauter Gergő (23) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m vegyes Időfutam | 02'16.56 100% | 02'16.55 2013-12-14 39 | 5 | 0 |
A helyszín címe: | Kecskemét, Csabai Géza körút 5. |
Telefonszáma: | 06-76/500-320 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | info@kecskemetifurdo.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 85 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 03.03-04 | Bácsvíz Kupa | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Kiírás | |
![]() | 2017. 03.11-12 | Bácsvíz Kupa | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (30) |
2016. 03.19-20 | BÁCSVÍZ Kupa Nemzetközi Úszóverseny | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
![]() | 2014. 05.31 - 06.01 | XXIX. BÁCSVÍZ Kupa Nemzetközi Úszóverseny | HUN![]() | Kecskemét | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (13) |
![]() | 2013. 05.11-12 | BÁCSVÍZ Kupa | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (181) |
Ma 2021. február 26. péntek, Edina napja van. |