Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2017. 04.19-22. | Országos Felnőtt Bajnokság | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (20) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 50 m gyors Előfutam | 00'28.33 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 00'28.92 2016-07-13 2 | 36 | 588 | |
Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m gyors Előfutam | 01'01.90 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 01'02.03 2017-03-11 4 | 41 | 595 | |
Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m gyors Előfutam | 02'16.02 99% | 02'14.71 2016-12-17 3 | 44 | 573 | |
Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 50 m hát Előfutam | 00'31.54 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'31.57 2017-03-26 3 | 20 | 631 | |
Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m hát Előfutam | 01'15.84 92.2% | 01'09.93 2017-02-25 4 | 39 | 450 | |
Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 50 m mell Előfutam | 00'36.67 98.7% | 00'36.20 2016-07-13 2 | 33 | 536 | |
Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m mell Előfutam | 01'15.98 99.5% | 01'15.62 2017-03-26 7 | 17 | 610 | |
Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m mell Döntő | 01'15.30 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 01'15.62 2017-03-26 8 | 16 | 627 | |
Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m mell Előfutam | 02'42.01 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 02'43.77 2017-03-11 5 | 13 | 647 | |
Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m mell Döntő | 02'41.56 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 02'42.01 2017-04-19 6 | 15 | 652 | |
Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 50 m pillangó Előfutam | 00'30.59 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 00'31.14 2017-02-25 2 | 41 | 550 | |
Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m vegyes Előfutam | 02'27.24 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 02'28.97 2016-07-13 3 | 23 | 628 | |
Szauter Gergő (23) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 50 m gyors Előfutam | 00'26.27 99% | 00'26.00 2014-07-17 19 | 68 | 506 | |
Szauter Gergő (23) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m gyors Előfutam | 00'55.57 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'55.66 2014-07-16 35 | 56 | 601 | |
Szauter Gergő (23) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m gyors Előfutam | 02'01.89 98.9% | 02'00.51 2015-02-28 47 | 40 | 586 | |
Szauter Gergő (23) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 400 m gyors Előfutam | 04'18.38 99.3% | 04'16.51 2012-05-30 35 | 29 | 617 | |
Szauter Gergő (23) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m hát Előfutam | 01'05.39 96.3% | 01'02.95 2014-07-16 35 | 39 | 501 | |
Szauter Gergő (23) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 50 m pillangó Előfutam | 00'28.48 98.1% | 00'27.95 2015-04-01 22 | 75 | 488 | |
Szauter Gergő (23) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m pillangó Előfutam | 01'01.33 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 01'01.47 2015-04-01 15 | 47 | 536 | |
Szauter Gergő (23) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m pillangó Előfutam | 02'18.79 99% | 02'17.43 2017-03-26 14 | 31 | 518 |
A helyszín címe: | Debrecen, Debrecen, Zákány utca 4. |
Telefonszáma: | 06-52 50-66-76 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | info@sportuszoda.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 231 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2018. 03.28-31 | Országos Bajnokság | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Kiírás |
![]() | 2017. 04.19-22 | Országos Felnőtt Bajnokság | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (20) |
![]() | 2016. 04.13-16 | CXVIII . Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére![]() | HUN![]() | Győr Győr, Aqua Sport Központ «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Élő eredm. Élőkép |
![]() | 2015. 06.27 - 07.04 | CXVII . Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére | HUN![]() | Győr Győr, Aqua Sport Központ «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Élő eredm. Élőkép |
![]() | 2014. 07.16-19 | Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Eredmények (50) Élő eredm. |
![]() | 2013. 06.26-29 | CXV. Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére (open)![]() | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Eredmények (58) Élő eredm. |
![]() | 2012. 03.29 - 04.01 | Országos Feln?tt Bajnokság![]() | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (47) Galéria Élő eredm. |
![]() | 2011. 06.22-25 | Országos Felnőtt Bajnokság![]() | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (56) Galéria Élő eredm. |
![]() | 2010. 07.07-10 | CXII. Felnőtt Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (74) Galéria |
![]() | 2009. 06.25-28 | CXI. Országos Felnőtt Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (94) Galéria |
![]() | 2008. 07.09-13 | Országos Felnőtt Bajnokság![]() | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (61) |
![]() | 2007. 07.25-29 | CIX. Országos Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Jegyzőkönyv |
![]() | 2005. 06.23-26 | Magyar Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Eredmények (19) |
Ma 2021. február 26. péntek, Edina napja van. |