Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2017. 06.01-04. | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Budapest Duna Aréna «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (30) Élő eredm. Élőkép |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 50 m gyors Előfutam | 00'29.16 97.2% | 00'28.33 2017-04-19 4 | 21 | 538 | |
Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m gyors Előfutam | 01'02.33 99.3% | 01'01.90 2017-04-21 6 | 12 | 582 | |
Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m gyors Köz.döntő | 01'02.31 99.3% | 01'01.90 2017-04-21 7 | 14 | 583 | |
Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 50 m hát Előfutam | 00'32.00 98% | 00'31.35 2017-04-30 7 | 10 | 604 | |
Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 50 m hát Köz.döntő | 00'31.78 98.6% | 00'31.35 2017-04-30 8 | 9 | 617 | |
Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m hát Előfutam | 01'09.45 97% | 01'07.36 2017-05-24 8 | 6 | 586 | |
Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m hát Köz.döntő | 01'09.11 97.5% | 01'07.36 2017-05-24 10 | 6 | 594 | |
Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m hát Döntő | 01'08.78 97.9% | 01'07.36 2017-05-24 10 | 5 | 603 | |
Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 50 m pillangó Előfutam | 00'30.90 99% | 00'30.59 2017-04-20 4 | 20 | 494 | |
Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m pillangó Előfutam | 01'12.53 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 01'14.66 2016-12-17 3 | 25 | 447 | |
Bíró Ádám (22) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 50 m gyors Előfutam | 00'26.77 0% | nincs nincs 1 | 33 | 476 | |
Bíró Ádám (22) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m gyors Előfutam | 00'59.52 99.2% | 00'59.06 2016-12-18 2 | 35 | 489 | |
Bíró Ádám (22) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 50 m mell Előfutam | 00'32.33 0% | nincs nincs 1 | 24 | 545 | |
Bíró Ádám (22) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m mell Előfutam | 01'11.89 99.4% | 01'11.47 2016-12-17 4 | 25 | 501 | |
Fias Fanni (14) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m gyors Előfutam | 01'24.33 86.4% | 01'12.83 2016-12-18 4 | 18 | 444 | |
Fias Fanni (14) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 50 m mell Előfutam | 00'37.94 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 00'38.20 2017-05-24 3 | 17 | 469 | |
Fias Fanni (14) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m mell Előfutam | 03'01.37 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 03'02.38 2017-04-30 7 | 14 | 451 | |
Gonda Zsanett (17) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 50 m pillangó Előfutam | 00'35.51 .:ÚJ ECS:. 107.8% | 00'38.28 2011-10-01 7 | 35 | 325 | |
Kulcsár Zalán (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 50 m gyors Előfutam | 00'28.01 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'28.07 2017-04-30 5 | 41 | 416 | |
Kulcsár Zalán (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m gyors Előfutam | 01'02.36 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'02.67 2017-04-30 8 | 50 | 29 | |
Kulcsár Zalán (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 50 m hát Előfutam | 00'32.58 98.6% | 00'32.12 2017-04-30 5 | 21 | 401 | |
Kulcsár Zalán (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m hát Előfutam | 01'09.40 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'09.75 2017-04-30 6 | 25 | 417 | |
Mezei Jade (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 50 m mell Előfutam | 00'38.04 97.1% | 00'36.94 2017-05-24 4 | 20 | 465 | |
Mezei Jade (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m pillangó Előfutam | 01'20.39 93.7% | 01'15.33 2017-04-30 5 | 38 | 328 | |
Szauter Gergő (23) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m gyors Előfutam | 02'01.06 99.5% | 02'00.51 2015-02-28 48 | 11 | 598 | |
Szauter Gergő (23) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 400 m gyors Előfutam | 04'21.83 98% | 04'16.51 2012-05-30 36 | 9 | 593 | |
Szauter Gergő (23) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 1500 m gyors Időfutam | 17'18.35 97.7% | 16'54.23 2014-05-24 28 | 7 | 590 | |
Szauter Gergő (23) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m pillangó Előfutam | 01'04.88 94.5% | 01'01.33 2017-04-22 16 | 20 | 452 | |
Szauter Gergő (23) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m vegyes Előfutam | 02'19.20 98.1% | 02'16.55 2013-12-14 40 | 7 | 549 | |
Szauter Gergő (23) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m vegyes Döntő | 02'17.50 99.3% | 02'16.55 2013-12-14 41 | 7 | 569 |
A helyszín címe: | Budapest, 1138, Budapest, Népfürdő u. 34 |
Telefonszáma: | |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 0 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 06.27-30 | Budapest Bajnokság (Open) | HUN![]() | Budapest Duna Aréna «info» | Kiírás | |
![]() | 2017. 06.01-04 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Budapest Duna Aréna «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (30) Élő eredm. Élőkép |
2016. 06.29 - 07.02 | Budapest Bajnokság![]() | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 04.01-04 | Budapest Bajnokság (Open Kvalifikációs) | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (18) |
![]() | 2014. 04.17-20 | Budapest Bajnokság (open) | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (52) |
![]() | 2013. 07.19-20 | Budapest Bajnokság II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (37) |
![]() | 2013. 03.29-30 | Budapest Bajnokság I. (open) | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (30) |
![]() | 2012. 06.13-16 | Budapest Open Kvalifikációs Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (53) Galéria |
![]() | 2011. 03.25-27 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (91) Galéria |
![]() | 2010. 04.10-11 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Dunaújváros Fabó Éva Sportuszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (54) Galéria |
![]() | 2009. 03.26-29 | Budapest Bajnokság![]() | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (54) |
2007. 03.31 - 04.01 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2005. 04.02-03 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 04.10-11 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» |
Ma 2021. február 26. péntek, Edina napja van. |