Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2018. 02.17. | Budapest Kupa I. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (13) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berta Barbara (17) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m mell Időfutam | 02'43.53 92.9% | 02'31.97 2017-12-16 10 | 5 | 629 | |
Mezei Jade (14) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 400 m gyors Időfutam | 04'54.49 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 05'05.68 2017-12-16 4 | 10 | 535 | |
Mezei Jade (14) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 50 m pillangó Időfutam | 00'31.64 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 00'32.11 2017-05-24 5 | 7 | 497 | |
Mezei Jade (14) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m vegyes Időfutam | 02'48.10 96.2% | 02'41.71 2018-01-27 3 | 27 | 422 | |
Mózer Norbert (14) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 400 m gyors Időfutam | 04'57.70 0% | nincs nincs 1 | 35 | 403 | |
Mózer Norbert (14) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 50 m hát Időfutam | 00'36.41 0% | nincs nincs 1 | 36 | 287 | |
Mózer Norbert (14) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 50 m pillangó Időfutam | 00'30.42 0% | nincs nincs 1 | 19 | 401 | |
Mózer Norbert (14) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m vegyes Időfutam | 02'39.82 99.6% | 02'39.25 2018-01-27 2 | 38 | 363 | |
Sipos Maja (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 50 m hát Időfutam | 00'37.47 0% | nincs nincs 1 | 33 | 376 | |
Szauter Gergő (24) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 400 m gyors Időfutam | 04'23.21 97.5% | 04'16.51 2012-05-30 38 | 17 | 584 | |
Szauter Gergő (24) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 50 m hát Időfutam | 00'31.01 96.6% | 00'29.96 2015-12-16 21 | 17 | 466 | |
Szauter Gergő (24) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 50 m pillangó Időfutam | 00'27.78 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 00'27.92 2017-04-30 24 | 20 | 526 | |
Szauter Gergő (24) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m vegyes Időfutam | 02'21.33 96.6% | 02'16.55 2013-12-14 43 | 17 | 526 |
A helyszín címe: | Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2 |
Telefonszáma: | |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 0 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2018. 10.20 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2018. 04.07 | Budapest Kupa II. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Honlap Kiírás |
![]() | 2018. 02.17 | Budapest Kupa I. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (13) |
![]() | 2017. 10.08 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
![]() | 2017. 03.26 | Budapest Kupa II. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (12) |
![]() | 2017. 02.25 | Budapest Kupa I. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
2016. 11.20 | Budapest Kupa 4. forduló | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 10.15 | Budapest Kupa 3. forduló | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 03.19 | Budapest Kupa 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2016. 02.20 | Budapest Kupa 1. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
2015. 11.22 | Budapest Kupa 3. forduló | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 04.18 | Budapest Kupa 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 02.14 | Budapest Kupa 1. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (2) |
![]() | 2014. 11.15 | Budapest Kupa IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (3) |
2014. 10.18 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv | |
![]() | 2014. 03.23 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (74) |
![]() | 2014. 02.16 | Budapest Kupa I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (75) |
![]() | 2013. 11.09 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (29) |
![]() | 2013. 03.16 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (81) Galéria |
![]() | 2013. 02.23 | Budapest Kupa I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (83) Galéria |
![]() | 2012. 11.24 | Budapest Kupa IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (5) |
![]() | 2012. 10.20 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (22) |
![]() | 2012. 04.14 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (36) |
![]() | 2012. 02.25 | Budapest Kupa I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (70) |
![]() | 2011. 11.19 | Budapest Kupa, háromfordulós verseny - III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (32) |
![]() | 2011. 10.22 | Budapest Kupa, háromfordulós verseny - II. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (17) |
![]() | 2011. 02.12 | Budapest Kupa, háromfordulós verseny - I. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (77) Galéria |
2010. 11.06 | Budapest Kupa 3. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2010. 10.09 | Budapest Kupa 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (25) Galéria |
![]() | 2010. 02.14 | Budapest Kupa 1. forduló | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (4) Galéria |
![]() | 2009. 10.11 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (47) |
2009. 04.11 | Budapest Kupa II. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2009. 02.14 | Budapest Kupa I. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (59) |
![]() | 2008. 11.09 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Jegyzőkönyv Eredmények (22) |
2007. 04.22 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2007. 01.28 | Budapest Kupa négyfordulós Verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2006. 11.05 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2006. 04.23 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2006. 02.05 | Budapest Kupa négyfordulós Verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2005. 04.10 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 11.28 | Budapest Kupa | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 10.03 | Budapest Kupa | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 03.21 | Budapest Kupa | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 01.11 | Budapest Kupa négyfordulós Verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» |
Ma 2021. február 26. péntek, Edina napja van. |